Üst Slider

» » 2012-2013 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Taban Puanları

İlköğretim okullarının ikinci aşamasında sosyal bilgiler (Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgileri) derslerini okutacak öğretmenleri  yetiştirmek amacıyla eğitim veren bölümdür.
Sosyal bilgiler öğretmenliği programını bitirenlere “Sosyal Bilgiler Öğretmeni” ünvanı verilir.Resmi ve özel ilköğretim okulları ve özel dershanelerde çalışma olanakları vardır.
Resmi ve özel ilköğretim okullarında daha çok ve orta düzeyde bir gelirle, özel dershanelerde ortanın üstünde bir gelirle iş bulabilme olanakları vardır.

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 57 402,62843 436,76117
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 393,88227 423,08733
Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 47 391,24855 409,10020
Ege Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 389,16872 425,01028
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 387,98914 410,51376
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 52 382,92930 422,40227
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 98 382,56453 422,09054
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 108 382,31299 405,38234
Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 47 382,29327 434,65160
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 381,45644 409,80497
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 82 377,78965 434,20446
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 88 377,42288 405,56749
19 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 57 377,39922 409,05771
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 374,97975 414,40271
18 Mart Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 47 374,91771 400,58791
İnönü Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 374,86481 398,88041
Nec. Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 98 374,70580 418,51211
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 374,23682 392,16969
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 373,80075 389,36778
Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 373,00915 404,53945
Adnan Menderes Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 372,65096 387,20025
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 93 371,96384 392,70214
Abant İzzet Baysal Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 371,81273 385,85774
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 370,39759 403,74590
Karadeniz Tek. Ü. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 129 369,73245 391,27241
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 369,53619 396,74354
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 47 369,34166 385,49220
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 103 369,02231 384,84610
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 368,74132 393,22572
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 368,58422 402,40261
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 368,23124 377,48968
Amasya Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 366,80131 392,28190
Afyon Kocatepe Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 88 366,58432 388,01927
Kilis 7 Aralık Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 366,03196 399,88020
Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 52 365,70438 402,78047
Mehmet Akif Er. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 365,59365 378,24222
Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 57 365,39620 391,29060
Niğde Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 93 365,33361 386,55055
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 365,22436 380,08389
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 82 364,60040 398,15721
Siirt Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 93 364,57612 399,19423
Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 108 364,35442 392,93063
Gaziosmanpaşa Ü. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 363,28806 386,36689
Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 93 363,08185 394,63999
Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 52 362,93813 407,37136
Bartın Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 47 362,76539 375,95087
Giresun Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 88 362,72884 376,48584
Sinop Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 52 362,70725 392,26223
RTE Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 57 362,57673 406,29796
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 108 361,90946 387,31770
Ardahan Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 57 361,17019 371,05743
İbrahim Çeçen Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 88 360,84422 418,41819
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 360,65189 376,87593
Doğu Akdeniz Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Tam Burslu) TS-1 2 356,96696 360,68929
Yakındoğu Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Tam Burslu) TS-1 15 309,78499 345,13974
Doğu Akdeniz Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 30 271,87321 281,41965
Doğu Akdeniz Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (%50 Burslu) TS-1 10 257,07409 299,77940
Yakındoğu Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 15 254,82979 254,82979

okulsoru

«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Yazın

LÜTFEN YORUMLARA ADINIZI YAZINIZ.AKSİ TAKDİRDE SORULARINIZA CEVAP YAZILMAYACAKTIR

YGS-LYS SORGULAMA