2014 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Sosyal Hizmet bölümünü seçecek üniversite adayları için Sosyal Hizmet Taban Puanları ile Sosyal Hizmet 2011 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını sayfamıza ekledik. Bu puanlar 2013 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2014 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar .
2013 2014 Sosyal Hizmet Taban Puanları ve Başarı Sıralaması :
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Turgut Özal Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 419,77721 | 430,76645 |
Kocaeli Üniversitesi | Sosyal Hizmet | YGS-5 | 41 | 418,17276 | 447,94406 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 415,41245 | 439,83441 |
Celal Bayar Üniversitesi | Sosyal Hizmet | YGS-5 | 41 | 408,68806 | 444,32693 |
Düzce Üniversitesi | Sosyal Hizmet | YGS-5 | 62 | 404,25380 | 437,33289 |
Celal Bayar Üniversitesi | Sosyal Hizmet (IÖ) | YGS-5 | 41 | 398,46947 | 408,36564 |
Ankara Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 72 | 394,92701 | 410,39951 |
İstanbul Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 57 | 393,73179 | 414,82725 |
Gümüşhane Üniversitesi | Sosyal Hizmet | YGS-5 | 52 | 393,19236 | 414,64656 |
Hacettepe Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Kiz) | TM-3 | 93 | 392,27488 | 423,42295 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Sosyal Hizmet | YGS-5 | 47 | 391,53794 | 421,32773 |
Anadolu Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 41 | 390,46373 | 408,86124 |
Gediz Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 390,26239 | 400,28762 |
Üsküdar Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 388,48131 | 413,36424 |
Selçuk Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 72 | 388,12484 | 410,85231 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 387,50913 | 396,28795 |
Hacettepe Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Erkek) | TM-3 | 93 | 387,16707 | 415,01493 |
Sakarya Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 57 | 386,33690 | 399,37793 |
İstanbul Sahabattin Zaim Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 385,87672 | 393,07640 |
Maltepe Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 385,36864 | 390,28851 |
KTO Karatay Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 385,07398 | 401,53237 |
Gümüşhane Üniversitesi | Sosyal Hizmet (IÖ) | YGS-5 | 52 | 384,58670 | 393,11872 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 77 | 384,09718 | 390,57501 |
Yalova Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 67 | 383,79102 | 390,03706 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 52 | 383,01512 | 397,71875 |
Nişantaşı Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 382,17440 | 390,53270 |
Adıyaman Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 41 | 381,79290 | 387,97215 |
Sakarya Üniversitesi | Sosyal Hizmet (IÖ) | TM-3 | 57 | 381,18945 | 388,94471 |
Yalova Üniversitesi | Sosyal Hizmet (IÖ) | TM-3 | 67 | 379,09976 | 387,92891 |
Erzincan Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 62 | 378,07349 | 384,20929 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Sosyal Hizmet (IÖ) | TM-3 | 52 | 377,68207 | 383,04685 |
Bingöl Üniversitesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 108 | 375,15697 | 389,93508 |
Erzincan Üniversitesi | Sosyal Hizmet (IÖ) | TM-3 | 62 | 373,69429 | 378,86203 |
Bingöl Üniversitesi | Sosyal Hizmet (IÖ) | TM-3 | 108 | 367,88986 | 389,43023 |
İstanbul Sahabattin Zaim Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%75 Burslu) | TM-3 | 12 | 366,75013 | 385,68942 |
Gediz Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 5 | 362,73286 | 377,49348 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 4 | 355,61629 | 373,95333 |
KTO Karatay Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 12 | 355,17407 | 379,62871 |
Üsküdar Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 5 | 351,51454 | 359,50363 |
Turgut Özal Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | YGS-5 | 10 | 347,46531 | 371,68939 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 3 | 346,15931 | 379,84166 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | YGS-5 | 18 | 337,73035 | 370,18266 |
İstanbul Sahabattin Zaim Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 16 | 334,61980 | 365,17620 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Ingilizce) (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 325,68583 | 353,23007 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | TM-3 | 4 | 324,51317 | 343,49679 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Açikögretim) | 2050 | 319,98749 | 459,12335 | |
KTO Karatay Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | TM-3 | 12 | 307,20596 | 350,91584 |
İstanbul Sahabattin Zaim Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | TM-3 | 8 | 305,54132 | 334,50150 |
Gediz Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | TM-3 | 30 | 298,92105 | 355,02397 |
Üsküdar Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | TM-3 | 5 | 295,92864 | 312,18713 |
Gediz Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | TM-3 | 10 | 283,76211 | 296,69868 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Ingilizce) (%75 Burslu) | TM-3 | 5 | 281,28199 | 320,37692 |
Turgut Özal Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | YGS-5 | 35 | 267,82413 | 344,82642 |
Nişantaşı Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%50 Burslu) | TM-3 | 25 | 263,93639 | 341,78265 |
Başkent Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | TM-3 | 28 | 259,23024 | 311,86978 |
Maltepe Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | TM-3 | 29 | 254,28793 | 338,97923 |
KTO Karatay Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | TM-3 | 30 | 248,87928 | 297,03154 |
Maltepe Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | TM-3 | 10 | 242,61372 | 286,69211 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | YGS-5 | 40 | 224,29717 | 295,43830 |
Nişantaşı Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%25 Burslu) | TM-3 | 10 | 220,55352 | 242,74180 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Ingilizce) (%25 Burslu) | TM-3 | 40 | 217,49573 | 271,33467 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Ingilizce) (Ücretli) | TM-3 | 15 | 213,04356 | 262,08342 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Ingilizce) (%50 Burslu) | TM-3 | 40 | 208,08501 | 300,26504 |
Nişantaşı Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | TM-3 | 19 | 203,23230 | 256,83930 |
Üsküdar Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | TM-3 | 53 | 200,40712 | 282,74302 |
Sosyal Hizmet Bölümünü Seçmeyi mi Düşünüyorsunuz? Bu Bölüm Hakkında Görüşlerinizi Bizlerle Hemen Paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki Yorum Kutucuğunu Kullanarak yorumlarınızı hemen yazın.
Hiç yorum yok: