Üst Slider

» » 2012-2013 Kimya Bölümü Taban Puanları

Kimya programını bitirenlere “Kimya Teknikeri” ünvanı verilir. Kimya teknikeri, kimyasal madde üreten fabrika ve atölyelerde, alet ve makineleri çalıştırma, ürünlerin kalitesini kontrol etme gibi görevlerin yürütülmesinde mühendis ile laborant ve işçi arasında köprü işlevi görür.
Çalışma Alanları: Kimya teknikeri, tüm kimyasal üretim tesislerinde, sağlık merkezlerinde, çevre ve halk sağlığı araştırma ve geliştirme laboratuvarlarında görev alırlar.

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Koç Üniversitesi Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) MF-2 10 469,19049 507,54689
Boğaziçi Üniversitesi Kimya MF-2 41 447,92609 504,04800
İTÜ Kimya (İngilizce) MF-2 47 392,19731 439,67581
Fatih Üniversitesi Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) MF-2 5 380,38065 418,49291
ODTÜ Kimya MF-2 72 368,86246 450,55276
İTÜ Kimya MF-2 67 362,81040 435,58641
İ.D. Bilkent Kimya (Tam Burslu) MF-2 20 336,44605 439,69317
Fatih Üniversitesi Kimya (Tam Burslu) MF-2 5 315,60306 346,12689
Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya MF-2 108 302,69792 385,12592
Marmara Üniversitesi Kimya MF-2 82 276,47393 377,73078
İstanbul Üniversitesi Kimya MF-2 108 264,19316 359,28140
İzmir Y.T.E Kimya (İngilizce) MF-2 47 260,89280 386,36317
Hacettepe Üniversitesi Kimya MF-2 103 249,67969 326,11750
Karadeniz Tek. Ü. Kimya (İÖ) MF-2 103 245,68021 328,97276
Kırklareli Üniversitesi Kimya MF-2 57 238,96104 238,96104
Ege Üniversitesi Kimya MF-2 108 234,69436 374,54122
Fırat Üniversitesi Kimya MF-2 47 233,40528 233,40528
Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya MF-2 62 233,24913 334,60243
İnönü Üniversitesi Kimya MF-2 93 230,69360 235,84662
Kocaeli Üniversitesi Kimya MF-2 88 229,89432 307,87911
Şeyh Edebali Kimya MF-2 47 229,14205 229,14205
Dumlupınar Üniversitesi Kimya MF-2 82 228,98458 247,93154
Adnan Menderes Kimya MF-2 67 228,47648 253,94988
RTE Üniversitesi Kimya MF-2 47 228,15739 311,00742
19 Mayıs Üniversitesi Kimya (İÖ) MF-2 98 226,83436 232,52550
Ankara Üniversitesi Kimya MF-2 93 225,76932 318,69405
Gazi Üniversitesi Kimya MF-2 77 223,62109 314,32290
Kırıkkale Üniversitesi Kimya MF-2 47 222,43748 330,76354
Mustafa Kemal Ü. Kimya MF-2 67 222,40059 259,00973
İ.D. Bilkent Kimya (%50 Burslu) MF-2 15 221,73653 368,56693
Balıkesir Üniversitesi Kimya (İÖ) MF-2 93 220,64020 227,41331
Selçuk Üniversitesi Kimya (İÖ) MF-2 93 219,88177 304,03105
Atatürk Üniversitesi Kimya MF-2 103 217,79403 338,61210
Trakya Üniversitesi Kimya (İÖ) MF-2 77 217,74759 217,74759
Pamukkale Üniversitesi Kimya (İÖ) MF-2 72 217,64804 329,98201
Dicle Üniversitesi Kimya MF-2 67 217,60271 292,92858
Abant İzzet Baysal Kimya (İngilizce) (İÖ) MF-2 82 217,38068 235,88734
Celal Bayar Üniversitesi Kimya (İÖ) MF-2 93 216,20228 216,20228
Niğde Üniversitesi Kimya MF-2 72 216,12205 267,26674
Anadolu Üniversitesi Kimya MF-2 93 215,82533 276,29987
Mersin Üniversitesi Kimya MF-2 62 215,57281 274,12092
19 Mayıs Üniversitesi Kimya MF-2 98 215,15759 329,26126
Süleyman Demirel Kimya MF-2 72 213,85413 294,56107
Karabük Üniversitesi Kimya MF-2 47 213,46852 213,46852
Fatih Üniversitesi Kimya (İngilizce) (%50 Burslu) MF-2 12 213,16964 339,58724
Celal Bayar Üniversitesi Kimya MF-2 93 213,03960 252,22296
Pamukkale Üniversitesi Kimya MF-2 72 212,61959 268,56377
Bülent Ecevit Üniversitesi Kimya MF-2 57 212,45895 249,47162
Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya (İÖ) MF-2 62 211,69761 244,42236
Erciyes Üniversitesi Kimya MF-2 103 211,24788 269,97693
Fatih Üniversitesi Kimya (%50 Burslu) MF-2 14 211,24162 293,47382
18 Mart Üniversitesi Kimya MF-2 72 211,21022 257,02402
Karadeniz Tek. Ü. Kimya MF-2 103 210,31284 300,39552
Kocaeli Üniversitesi Kimya (İÖ) MF-2 88 210,18173 254,45678
Akdeniz Üniversitesi Kimya MF-2 82 209,99219 294,22696
Trakya Üniversitesi Kimya MF-2 77 209,25304 269,65512
Selçuk Üniversitesi Kimya MF-2 93 209,24451 271,00842
Gaziantep Üniversitesi Kimya MF-2 52 208,35351 234,79569
Gazi Üniversitesi Kimya MF-2 47 206,82106 226,43509
Abant İzzet Baysal Kimya (İngilizce) MF-2 82 206,47563 333,02579
Osmangazi Üniversitesi Kimya (İÖ) MF-2 82 205,45144 244,03373
Sıtkı Koçman Üniversitesi Kimya MF-2 72 205,19443 252,05462
Sakarya Üniversitesi Kimya MF-2 72 204,81151 336,17325
Gazi Üniversitesi Kimya (İÖ) MF-2 77 204,75647 232,64769
Namık Kemal Üniversitesi Kimya MF-2 41 202,82860 273,99845
Çukurova Üniversitesi Kimya (İÖ) MF-2 82 201,70513 201,70513
Düzce Üniversitesi Kimya MF-2 52 201,21992 278,23158
Uludağ Üniversitesi Kimya (İÖ) MF-2 88 199,18579 289,65848
Bursa Teknik Üniversitesi Kimya MF-2 47 199,00078 341,08372
Ege Üniversitesi Kimya (İÖ) MF-2 108 198,79132 279,06697
Çukurova Üniversitesi Kimya MF-2 82 197,82918 280,63850
Uludağ Üniversitesi Kimya MF-2 88 197,60480 299,55721
Balıkesir Üniversitesi Kimya MF-2 93 196,23119 296,13876
Ankara Üniversitesi Kimya (İÖ) MF-2 93 195,84699 274,51597
Osmangazi Üniversitesi Kimya MF-2 82 192,85793 271,80747
Afyon Kocatepe Kimya MF-2 47

Cumhuriyet Üniversitesi Kimya MF-2 67

Fatih Üniversitesi Kimya (%25 Burslu) MF-2 8

Fatih Üniversitesi Kimya (İngilizce) MF-2 10

Giresun Üniversitesi Kimya MF-2 52

Kafkas Üniversitesi Kimya MF-2 47

Sütçü İmam Üniversitesi Kimya MF-2 47

Mehmet Akif Er. Kimya MF-2 41

Namık Kemal Üniversitesi Kimya (İÖ) MF-2 41

Nevşehir Üniversitesi Kimya MF-2 52

Ordu Üniversitesi Kimya MF-2 47

Sakarya Üniversitesi Kimya (İÖ) MF-2 72

Uşak Üniversitesi Kimya MF-2 47

okulsoru

«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Yazın

LÜTFEN YORUMLARA ADINIZI YAZINIZ.AKSİ TAKDİRDE SORULARINIZA CEVAP YAZILMAYACAKTIR

YGS-LYS SORGULAMA