Üst Slider

» » » 2012-2013 Coğrafya Bölümü Taban Puanları

Coğrafya Bölümü, arazi değişimlerini ve doğal süreçleri tahlil ederek kültürel ve doğal olayları tam olarak anlamayı amaçlamaktadır. Coğrafya, ele aldığı konular bakımından diğer birçok bilimle örtüşmesine rağmen uyguladığı metotlar ve ulaştığı sonuçlar bakımından önemli farklılıklar göstermektedir. Coğrafya Bölümü, uluslararası standartlarda ve yüksek kalitede bir coğrafya eğitimi sunmaktadır. Bölümümüzde uygulanan program; Fizik, Kimya, Biyoloji, Sosyoloji, Antropoloji ve Uluslararası İlişkiler gibi farklı disiplinlerle iç içe olan fiziki ve beşerî coğrafyanın çok yönlü kombinasyonundan oluşmaktadır. Bu nedenle öğrencilerimizin özellikle belirtilen disiplinler arasındaki ilişkileri kavrayabilmeleri ve disiplinler arası çalışmalar yapabilme becerisine sahip olmaları gerekmektedir.
Coğrafya Bölümü mezunlarının ülkemizde ve yurt dışında çalışmakta olduğu mesleklerden bazıları aşağıda sunulmuştur:
• Arazi gözlemcisi
• Arazi kullanımı planlamacısı
• Bölge planlamacı
• CBS uzmanı
• CBS veri tabanı yöneticisi
• ÇED uzmanı
• Çevre bilimci
• Harita editörü
• Harita kütüphanecisi
• Hava fotoğrafı yorumlayıcısı
• Kartograf
• Öğretmen
• Pazarlama analizcisi
• Rekreasyon kaynakları planlamacısı
• Sağlık koruma planlamacısı
• Su kaynakları uzmanı
• Şehir planlamacısı
• Tehlikeli atık madde uzmanı
• Toplum uzmanı
• Toprak bilimci
• Ulaşım planlamacısı
• Yer bilimci

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Fatih Üni. Coğrafya (İngilizce) (Tam Burslu) TS-1 5 401,10424 426,42560
Marmara Üni. Coğrafya TS-1 52 367,25245 428,57769
Ankara Üni. Coğrafya TS-1 67 362,59134 408,29369
İstanbul Üni. Coğrafya TS-1 113 355,86761 440,74907
Ege Üni. Coğrafya TS-1 72 348,61842 437,97709
Çankırı Karatekin Coğrafya TS-1 36 345,31639 362,56946
Harran Üni. Coğrafya TS-1 47 344,69407 360,57759
Karabük Üni. Coğrafya TS-1 77 344,21643 366,06455
Ahi Evran Üni. Coğrafya TS-1 52 343,47209 364,12878
Süleyman Demirel Coğrafya (İÖ) TS-1 52 339,39689 368,07101
Harran Üni. Coğrafya (İÖ) TS-1 47 338,47910 361,50354
Fırat Üni. Coğrafya TS-1 82 338,31210 402,25980
Sakarya Üni. Coğrafya TS-1 52 337,56956 380,00025
Uşak Üniversitesi Coğrafya (İÖ) TS-1 62 337,41176 355,00735
Karabük Üni. Coğrafya (İÖ) TS-1 77 336,88476 356,05344
Kilis 7 Aralık Coğrafya TS-1 52 336,66142 358,65179
Çankırı Karatekin Coğrafya (İÖ) TS-1 36 336,58270 360,23213
Şeyh Edebali Coğrafya (İÖ) TS-1 47 336,49521 359,79927
Sütçü İmam Üni. Coğrafya TS-1 72 336,07158 373,92119
Atatürk Üni. Coğrafya (İÖ) TS-1 82 335,72954 396,54224
Sakarya Üni. Coğrafya (İÖ) TS-1 52 335,10386 369,84708
Yüzüncü Yıl Üni. Coğrafya TS-1 62 334,94161 367,81703
Afyon Kocatepe Coğrafya (İÖ) TS-1 72 334,39179 361,95534
19 Mayıs Üni. Coğrafya (İÖ) TS-1 57 334,36891 368,34164
Fırat Üni. Coğrafya (İÖ) TS-1 82 334,15631 367,87923
Sütçü İmam Üni. Coğrafya (İÖ) TS-1 72 333,89792 404,61096
Atatürk Üni. Coğrafya TS-1 82 330,70742 382,06774
Giresun Üni. Coğrafya TS-1 52 330,65712 373,62002
18 Mart Üni. Coğrafya (İÖ) TS-1 77 329,91622 368,07779
Mustafa Kemal Ü. Coğrafya (İÖ) TS-1 47 328,97004 387,80857
Mustafa Kemal Ü. Coğrafya TS-1 47 328,34418 428,98647
Balıkesir Üni. Coğrafya (İÖ) TS-1 93 327,92264 366,16181
Şeyh Edebali Coğrafya TS-1 47 325,35283 361,26921
Afyon Kocatepe Coğrafya TS-1 72 321,47432 367,64556
Uşak Üniversitesi Coğrafya TS-1 62 321,01884 383,55802
Süleyman Demirel Coğrafya TS-1 52 314,59869 400,31053
Fatih Üni. Coğrafya (İngilizce) (%50 Burslu) TS-1 16 311,61007 379,67460
19 Mayıs Üni. Coğrafya TS-1 57 310,97100 374,35916
18 Mart Üni. Coğrafya TS-1 77 309,40321 393,16296
Balıkesir Üni. Coğrafya TS-1 93 306,39600 384,14122
Sumgayıt Devlet Coğrafya TS-1 5 299,36921 332,60212
Karabük Üni. Coğrafya (Uzaktan Eğitim) TS-1 52 289,65745 343,76626
Fatih Üni. Coğrafya (İngilizce) TS-1 13 220,74035 293,71095
Fatih Üni. Coğrafya (İngilizce) (%25 Burslu) TS-1 16 215,12200 302,59772
İstanbul Üni. Coğrafya (Açıköğretim)
5125 165,05918 433,92973



okulsoru

«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Yazın

LÜTFEN YORUMLARA ADINIZI YAZINIZ.AKSİ TAKDİRDE SORULARINIZA CEVAP YAZILMAYACAKTIR

YGS-LYS SORGULAMA