Çocuk Gelişimcinin temel hedefi, 0-18 yaş grubu normal, özel gereksinimi
olan, hasta, korunmaya muhtaç ve risk altındaki çocukların
gelişimlerini desteklemektir. Çocuk gelişimci, çocukların gelişimini
değerlendirmeye yönelik araçlar geliştirir; alanla ilgili kişi, kurum ve
kuruluşlara gereksinimleri doğrultusunda danışmanlık yapar; yayın ve
araştırma hizmetleri sunar. Çağdaş yaklaşımlar kullanalarak çocuk, aile,
eğitimci ve toplumla ilgili projeler geliştirir ve projeleri toplumun
her kesimindeki çocuk ve ailelerin yüksek yararına olacak şekilde hayata
geçirip yaygınlaştırır.
Çocuk Gelişimci, Eğitim, Sağlık, Sosyal Hizmetler alanlarında ve diğer
sektörlerde aşağıda bildirilen görevleri yapmaktadır:
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Hacettepe Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 77 | 396,37429 | 432,69959 |
Ankara Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 57 | 390,80442 | 404,28409 |
Okan Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-5 | 5 | 387,33491 | 394,74853 |
Kırıkkale Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 47 | 384,47126 | 392,21008 |
Ahi Evran Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | YGS-5 | 57 | 383,55535 | 424,61325 |
Üsküdar Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 382,86430 | 408,21866 |
Karabük Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | YGS-5 | 67 | 369,48838 | 425,63349 |
Kırklareli Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | YGS-5 | 47 | 368,29086 | 421,47202 |
Kırklareli Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-5 | 47 | 363,37998 | 393,00045 |
Okan Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-5 | 11 | 339,31569 | 357,38622 |
Üsküdar Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 18 | 254,93094 | 338,80052 |
Okan Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | YGS-5 | 34 | 251,21827 | 320,37091 |
Üsküdar Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | TM-3 | 6 | 214,14169 | 253,14881 |
Üsküdar Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 30 | 208,87262 | 271,61507 |
Hiç yorum yok: