2014 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve İstatistik bölümünü seçecek üniversite adayları için İstatistik Taban ve Tavan puanları ile İstatistik 2013
İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıraları 2013 2014 (MF–1)
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) | Istatistik (Ingilizce) | MF-1 | 52 | 372,68427 | 406,88887 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Istatistik | MF-1 | 93 | 292,37435 | 346,07475 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Istatistik (Tam Burslu) | MF-1 | 3 | 282,05879 | 288,12229 |
Hacettepe Üniversitesi | Istatistik | MF-1 | 108 | 272,23182 | 368,55364 |
Mimar Sinan Güzel SanatlarÜniversitesi | Istatistik | MF-1 | 67 | 269,60540 | 328,83489 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Istatistik (Tam Burslu) | MF-1 | 10 | 263,47575 | 331,34821 |
Ankara Üniversitesi | Istatistik | MF-1 | 72 | 251,70668 | 349,50536 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Istatistik (%50 Burslu) | MF-1 | 5 | 246,27488 | 248,55197 |
Ege Üniversitesi | Istatistik | MF-1 | 82 | 243,29583 | 301,66134 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Istatistik (IÖ) | MF-1 | 41 | 241,69154 | 241,69154 |
Gazi Üniversitesi | Istatistik | MF-1 | 98 | 238,17884 | 292,25390 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Istatistik | MF-1 | 77 | 229,04384 | 272,09226 |
Selçuk Üniversitesi | Istatistik (IÖ) | MF-1 | 41 | 227,07350 | 227,07350 |
Amasya Üniversitesi | Istatistik | MF-1 | 41 | 224,45546 | 224,45546 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Istatistik ve BilgisayarBilimleri | MF-1 | 52 | 222,82222 | 296,06780 |
Anadolu Üniversitesi | Istatistik | MF-1 | 93 | 222,04447 | 269,59231 |
Kırıkkale Üniversitesi | Istatistik | MF-1 | 57 | 219,20767 | 229,46490 |
Giresun Üniversitesi | Istatistik | MF-1 | 31 | 217,02310 | 231,61900 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Istatistik (%75 Burslu) | MF-1 | 7 | 215,66550 | 250,50270 |
Çukurova Üniversitesi | Istatistik (IÖ) | MF-1 | 72 | 214,28007 | 226,52102 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Istatistik (%50 Burslu) | MF-1 | 15 | 210,97769 | 210,97769 |
Çukurova Üniversitesi | Istatistik | MF-1 | 82 | 209,64075 | 258,85241 |
Fırat Üniversitesi | Istatistik | MF-1 | 52 | 207,38103 | 235,01005 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Istatistik | MF-1 | 41 | 207,18998 | 230,59367 |
Selçuk Üniversitesi | Istatistik | MF-1 | 93 | 206,12105 | 252,73969 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Istatistik (IÖ) | MF-1 | 77 | 202,98898 | 239,44976 |
Ankara Üniversitesi | Istatistik (IÖ) | MF-1 | 72 | 202,31705 | 285,95953 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Istatistik | MF-1 | 77 | 202,30287 | 339,13504 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Istatistik (IÖ) | MF-1 | 82 | 201,58585 | 240,12147 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Istatistik | MF-1 | 62 | 200,20397 | 229,54512 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Istatistik | MF-1 | 62 | 199,82671 | 263,65596 |
Ege Üniversitesi | Istatistik (IÖ) | MF-1 | 82 | 198,42554 | 246,10459 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Istatistik | MF-1 | 82 | 197,51370 | 264,10620 |
Gazi Üniversitesi | Istatistik (IÖ) | MF-1 | 98 | 196,51735 | 249,79545 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Istatistik | MF-1 | 41 | ||
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Istatistik (IÖ) | MF-1 | 52 | ||
Azerbaycan Devlet İktisatÜniversitesi | Istatistik (Ücretli) | MF-1 | 20 |
Hiç yorum yok: