2014 Yılında Üniversite bölüm tercihi yapacak olan ve Hemşirelik bölümünü seçecek üniversite adayları için Hemşirelik Taban ve Tavan
puanları ile Hemşirelik 2013 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını
sırasını bir araya getirdik … Bu puanlar 2013 Üniversitesi yerleştirme
puanlarına göre elde edilmiş olup 2014 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar . 2013 2014 Hemşirelik Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu şekilde :
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Koç Üniversitesi | Hemsirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 30 | 413,78213 | 451,42367 |
Şifa Üniversitesi | Hemsirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 409,80279 | 417,14885 |
Turgut Özal Üniversitesi | Hemsirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 8 | 403,32770 | 436,18959 |
Şifa Üniversitesi | Hemsirelik (%75 Burslu) | MF-3 | 5 | 403,07722 | 406,89666 |
Mevlana Üniversitesi | Hemsirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 399,38407 | 442,86248 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hemsirelik (Ingilizce) (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 390,33303 | 406,88639 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hemsirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 388,36172 | 396,35721 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Florence Nightingale Hastanesi HemsirelikYüksekokulu (Tam Burslu) | YGS-2 | 15 | 386,46698 | 425,73121 |
Dicle Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 93 | 377,15713 | 442,57957 |
Okan Üniversitesi | Hemsirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 5 | 373,69885 | 385,74830 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 129 | 372,58069 | 434,56031 |
İzmir Üniversitesi | Hemsirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 6 | 372,31532 | 415,86860 |
Hacettepe Üniversitesi | Hemsirelik | MF-3 | 282 | 372,18652 | 431,79803 |
Hemsirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 368,46408 | 385,30943 | |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Hemsirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 367,01942 | 391,33638 |
Gediz Üniversitesi | Hemsirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 366,76226 | 394,28840 |
Haliç Üniversitesi | Hemsirelik Yüksekokulu(Tam Burslu) | YGS-2 | 12 | 365,93602 | 430,33576 |
Çukurova Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 216 | 365,28201 | 437,68201 |
Ufuk Üniversitesi | Hemsirelik Yüksekokulu(Tam Burslu) | YGS-2 | 4 | 363,72894 | 374,63633 |
Uludağ Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 159 | 363,63339 | 432,61739 |
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Hemsirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 361,90672 | 393,03676 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Hemsirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 361,60165 | 413,53221 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 108 | 361,13434 | 430,97034 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Hemsirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 7 | 360,08525 | 374,78661 |
Maltepe Üniversitesi | Hemsirelik Yüksekokulu(Tam Burslu) | YGS-2 | 15 | 357,18249 | 386,28006 |
Ankara Üniversitesi | Hemsirelik | MF-3 | 205 | 356,08414 | 434,99773 |
Kocaeli Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 123 | 354,01784 | 426,83874 |
Mersin Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 231 | 349,66285 | 418,92867 |
Yeditepe Üniversitesi | Hemsirelik ve SaglikHizmetleri (Ingilizce) (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 348,50474 | 386,48943 |
İnönü Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 205 | 348,18517 | 432,53007 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 62 | 346,68880 | 402,28557 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 77 | 343,31393 | 445,89868 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hemsirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 6 | 342,74794 | 402,62309 |
Çukurova Üniversitesi | Hemsirelik (IÖ) | YGS-2 | 103 | 341,96020 | 388,13200 |
Zirve Üniversitesi | Hemsirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 8 | 341,19939 | 388,96083 |
Gazi Üniversitesi | Hemsirelik | MF-3 | 308 | 340,84670 | 414,21983 |
Amasya Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 41 | 340,11745 | 423,13238 |
Başkent Üniversitesi | Hemsirelik ve SaglikHizmetleri (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 338,83561 | 374,93542 |
Mustafa Kemal Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 93 | 338,55178 | 437,50612 |
Adıyaman Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 103 | 338,54595 | 420,56121 |
Turgut Özal Üniversitesi | Hemsirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 20 | 336,61602 | 400,79691 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 123 | 336,42435 | 450,38336 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 205 | 336,40324 | 474,09287 |
Harran Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 123 | 336,27866 | 417,70133 |
Marmara Üniversitesi | Hemsirelik | MF-3 | 308 | 335,86115 | 406,52820 |
Pamukkale Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 205 | 335,85682 | 445,98364 |
Fırat Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 134 | 335,09217 | 445,73674 |
Balıkesir Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 205 | 334,75429 | 430,30300 |
Selçuk Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 98 | 334,64725 | 391,26365 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 134 | 333,05972 | 412,19514 |
Sakarya Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 205 | 330,94663 | 413,24514 |
İstanbul Üniversitesi | Hemsirelik | MF-3 | 359 | 330,44998 | 423,38573 |
Ege Üniversitesi | Hemsirelik | MF-3 | 410 | 330,39442 | 424,04749 |
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Hemsirelik | MF-3 | 123 | 330,08736 | 364,18738 |
Mevlana Üniversitesi | Hemsirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 33 | 329,34700 | 385,90987 |
Ordu Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 93 | 328,91877 | 398,45349 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Hemsirelik ve SaglikHizmetleri (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 328,45984 | 375,03575 |
İstanbul Sahabattin Zaim Üniversitesi | Hemsirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 327,67680 | 350,30270 |
Siirt Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 113 | 327,30331 | 415,08092 |
Niğde Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 98 | 327,04057 | 403,10339 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 82 | 326,23266 | 415,11316 |
Hemsirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 326,12069 | 347,02283 | |
Selçuk Üniversitesi | Hemsirelik | MF-3 | 205 | 326,10816 | 415,91775 |
Üsküdar Üniversitesi | Hemsirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 10 | 326,08934 | 351,73942 |
Balıkesir Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 88 | 325,45103 | 386,14491 |
Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 52 | 325,37355 | 364,96277 |
İzmir Üniversitesi | Hemsirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 10 | 325,17999 | 348,86201 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hemsirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 323,31934 | 361,73518 |
Ahi Evran Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 108 | 323,12814 | 419,85330 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Hemsirelik | MF-3 | 41 | 322,48688 | 429,57334 |
Nevşehir Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 93 | 322,43335 | 387,51520 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 62 | 322,31483 | 393,93950 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 93 | 321,77777 | 411,11840 |
İnönü Üniversitesi | Hemsirelik (IÖ) | YGS-2 | 129 | 320,66370 | 360,50659 |
Karabük Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 67 | 320,46132 | 391,00247 |
Aksaray Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 103 | 320,37096 | 387,98000 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 282 | 319,80029 | 397,90256 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 82 | 319,73356 | 398,09154 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 93 | 319,72548 | 404,55155 |
Celal Bayar Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 231 | 319,43459 | 442,23654 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Hemsirelik | MF-3 | 359 | 318,80272 | 386,59058 |
Dumlupınar Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 149 | 317,99856 | 452,95325 |
Recep Tayyip Erdoğan (RTE) Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 93 | 316,77557 | 400,72825 |
Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) | Hemsirelik Yüksekokulu | MF-3 | 135 | 316,41281 | 438,70852 |
Tunceli Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 41 | 316,23759 | 347,48491 |
Kırklareli Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 77 | 315,33923 | 382,78556 |
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 139 | 315,25546 | 383,81509 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 282 | 314,88048 | 417,16932 |
Namık Kemal Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 108 | 313,85886 | 446,08421 |
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Hemsirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 10 | 313,84509 | 337,59543 |
Erciyes Üniversitesi | Hemsirelik | MF-3 | 257 | 313,43950 | 402,68744 |
Gaziantep Üniversitesi | Hemsirelik | MF-3 | 231 | 313,20206 | 427,72884 |
Kastamonu Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 93 | 313,10732 | 389,24551 |
Uşak Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 103 | 312,86814 | 409,72298 |
Hitit Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 88 | 312,86703 | 362,56511 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 82 | 312,73440 | 348,11868 |
Bozok Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 88 | 312,70154 | 379,47206 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Hemsirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 5 | 312,54718 | 331,67241 |
Akdeniz Üniversitesi | Hemsirelik | MF-3 | 257 | 312,52158 | 400,13363 |
Erzincan Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 123 | 312,39588 | 380,95962 |
Sinop Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 88 | 312,38607 | 355,75662 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Hemsirelik | MF-3 | 205 | 311,73937 | 380,83939 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 82 | 311,59451 | 365,63534 |
Gümüşhane Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 103 | 310,49803 | 363,92116 |
Siirt Üniversitesi | Hemsirelik (IÖ) | YGS-2 | 82 | 310,05574 | 327,90185 |
Kafkas Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 164 | 309,89129 | 385,15034 |
Ahi Evran Üniversitesi | Hemsirelik (IÖ) | YGS-2 | 82 | 309,32897 | 358,75820 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hemsirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | 307,05281 | 316,80243 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Hemsirelik | MF-3 | 205 | 306,50229 | 392,34989 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Hemsirelik | MF-3 | 231 | 305,61982 | 387,93149 |
Gediz Üniversitesi | Hemsirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 4 | 305,36605 | 336,27019 |
Düzce Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 205 | 305,31504 | 400,59174 |
Kırıkkale Üniversitesi | Hemsirelik | MF-3 | 103 | 305,23243 | 364,45250 |
Trakya Üniversitesi | Hemsirelik | MF-3 | 129 | 304,08583 | 408,64264 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 282 | 303,39723 | 400,20336 |
Bülent Ecevit Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 231 | 300,18124 | 392,17590 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 257 | 299,35458 | 351,47819 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Hemsirelik | YGS-2 | 282 | 297,98809 | 351,15814 |
İstanbul Sahabattin Zaim Üniversitesi | Hemsirelik (%75 Burslu) | MF-3 | 12 | 297,17897 | 317,62967 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Hemsirelik | MF-3 | 257 | 295,98602 | 406,14714 |
Maltepe Üniversitesi | Hemsirelik Yüksekokulu (%25 Burslu) | YGS-2 | 15 | 295,87758 | 332,46769 |
Giresun Üniversitesi | Hemsirelik | MF-3 | 123 | 295,10143 | 398,59032 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Hemsirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 5 | 294,86633 | 306,14581 |
Turgut Özal Üniversitesi | Hemsirelik (Ücretli) | YGS-2 | 52 | 294,62648 | 356,60005 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Hemsirelik (IÖ) | MF-3 | 118 | 293,70916 | 312,96260 |
Üsküdar Üniversitesi | Hemsirelik (%75 Burslu) | MF-3 | 15 | 291,89555 | 315,04589 |
İzmir Üniversitesi | Hemsirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 10 | 291,81533 | 321,01432 |
Mevlana Üniversitesi | Hemsirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 15 | 291,28034 | 326,92670 |
Atatürk Üniversitesi | Hemsirelik | MF-3 | 359 | 290,10827 | 379,16659 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Hemsirelik (Tam Burslu) | YGS-2 | 15 | 285,98798 | 314,42021 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Hemsirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 25 | 284,59879 | 355,93037 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Hemsirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 90 | 276,31794 | 337,57819 |
Başkent Üniversitesi | Hemsirelik ve Saglik Hizmetleri (%50 Burslu) | MF-3 | 10 | 275,80984 | 336,24091 |
Mevlana Üniversitesi | Hemsirelik (Ücretli) | YGS-2 | 15 | 274,26422 | 303,10425 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hemsirelik (Ücretli) | YGS-2 | 30 | 272,69366 | 298,96771 |
Zirve Üniversitesi | Hemsirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 30 | 267,42391 | 306,61906 |
Acıbadem Üniversitesi | Hemsirelik (Ücretli) | MF-3 | 45 | 263,82874 | 308,19339 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Hemsirelik (%75 Burslu) | YGS-2 | 10 | 263,80245 | 275,27782 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Hemsirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 8 | 262,90007 | 271,62251 |
Başkent Üniversitesi | Hemsirelik ve Saglik Hizmetleri (%25 Burslu) | MF-3 | 15 | 262,39812 | 281,75301 |
İstanbul Sahabattin Zaim Üniversitesi | Hemsirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 16 | 259,65887 | 280,17917 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Hemsirelik ve Saglik Hizmetleri (%50 Burslu) | MF-3 | 26 | 259,64526 | 302,82991 |
İstanbul Bilim Üniversitesi | Florence Nightingale Hastanesi Hemsirelik Yüksekokulu (Ücretli) | YGS-2 | 135 | 253,25490 | 337,79186 |
Okan Üniversitesi | Hemsirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 30 | 252,08383 | 307,93259 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Hemsirelik ve Saglik Hizmetleri (%25 Burslu) | MF-3 | 5 | 246,36565 | 258,69399 |
Ufuk Üniversitesi | Hemsirelik Yüksekokulu (Ücretli) | YGS-2 | 31 | 245,69677 | 292,64287 |
İzmir Üniversitesi | Hemsirelik (Ücretli) | YGS-2 | 34 | 242,22059 | 296,01487 |
Başkent Üniversitesi | Hemsirelik ve Saglik Hizmetleri (Ücretli) | MF-3 | 20 | 241,92870 | 257,94302 |
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi | Hemsirelik (Ücretli) | MF-3 | 30 | 241,08939 | 281,44220 |
Zirve Üniversitesi | Hemsirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 30 | 237,94687 | 266,50278 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hemsirelik (Ingilizce) (%50 Burslu) | YGS-2 | 45 | 235,39929 | 304,79392 |
Maltepe Üniversitesi | Hemsirelik Yüksekokulu (Ücretli) | YGS-2 | 120 | 234,82842 | 309,25171 |
Şifa Üniversitesi | Hemsirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 35 | 232,67056 | 291,65412 |
Üsküdar Üniversitesi | Hemsirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 45 | 231,51965 | 288,15706 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Hemsirelik (Ücretli) | YGS-2 | 57 | 230,22169 | 307,05615 |
Zirve Üniversitesi | Hemsirelik (Ücretli) | MF-3 | 12 | 227,04725 | 236,44436 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hemsirelik (Ücretli) | MF-3 | 2 | 226,60530 | 226,60530 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Hemsirelik (%25 Burslu) | YGS-2 | 23 | 225,57298 | 271,48387 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Hemsirelik (Ücretli) | YGS-2 | 15 | 224,84755 | 271,47321 |
Şifa Üniversitesi | Hemsirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 50 | 224,40903 | 402,63092 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Hemsirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 50 | 224,34293 | 260,10663 |
İstanbul Sahabattin Zaim Üniversitesi | Hemsirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 8 | 223,22571 | 256,27382 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Hemsirelik (%50 Burslu) | YGS-2 | 40 | 222,71596 | 286,80619 |
Gediz Üniversitesi | Hemsirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 50 | 220,40784 | 298,45726 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Hemsirelik (Ücretli) | MF-3 | 20 | 219,48241 | 240,86013 |
Yeditepe Üniversitesi | Hemsirelik ve Saglik Hizmetleri (Ingilizce) (%50 Burslu) | MF-3 | 30 | 216,24105 | 302,42866 |
Okan Üniversitesi | Hemsirelik (Ücretli) | YGS-2 | 15 | 215,36864 | 238,73047 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hemsirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 52 | 204,16825 | 264,83325 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Hemsirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 17 | 202,23708 | 251,77184 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Hemsirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 150 | 200,91448 | 292,06070 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Hemsirelik (Ücretli) | YGS-2 | 30 | 198,98442 | 220,97714 |
Üsküdar Üniversitesi | Hemsirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 15 | 198,87576 | 231,17186 |
Haliç Üniversitesi | Hemsirelik Yüksekokulu (Ücretli) | YGS-2 | 100 | 198,38318 | 323,04064 |
Üsküdar Üniversitesi | Hemsirelik (Ücretli) | MF-3 | 5 |
Hemşirelik Bölümü Taban Puanları 2013 2014, Hemşirelik Başarı Sırası sıralaması 2013 2014, Hemşirelik Bölümü Olan Üniversiteler, Hemşirelik Puanı 2013, Hemşirelik Puan Türü, Hemşirelik Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir, Hemşirelik YGS LYS Taban ve Tavan Puanları 2013, Hemşirelik Bölümü Hangi Üniversitelerde Var, Hemşirelik Kontenjanları
Hemşirelik boşa okumayın bunu sallamıyorum şu an hemşirelikte atanma puanları ortalama 75-85 arasında inanmıyor musunuz? ahanda kanıtı Türkiye’nin en büyük kpss tercih robotu girin siteye hemşireliği tıklayın atanma puanlarının görün işte link: http://tercih.kpssrobotum.com/ puanlar şimdiden 75-85 arasındaysa birde bunun 4 yıl sonrasının düşünün ha ben söylüyüm 85-95 arası olur gel de atan. Şu anda atanamayan 35 binin üzerinde sadece 4 yıllık hemşirelik bölümüm mezunu var. Buna rağmen gitmek isteyen varsa buyursun gitsin ben vatandaşlık vazifemi yaptım ve uyardım gerisi size kalmış.
YanıtlaSil