Üst Slider

» » İşletme Bölümü Taban Puanları 2013-2014

2013'te üniversiteye yerleşen adayların puanlarını görmek için tıklayınız.  Bölümle İlgili Yorumlarınızı ve Sorularınızı Bekliyoruz. Bu Bölüm Hakkında Görüşlerinizi Bizlerle Hemen Paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki Yorum Kutucuğunu Kullanarak yorumlarınızı hemen yazın. 

2013-2014 yerleştirme sonuçlarına göre İşletme Bölümü olan üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjanları

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Boğaziçi Üniversitesi Isletme (Ingilizce) TM-1 113 481,98171 534,84649
Koç Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 16 479,63704 504,09586
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 20 469,46001 512,55069
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Isletme (Tam Burslu) TM-1 8 463,48856 479,28415
Galatasaray Üniversitesi Isletme TM-1 21 462,64107 476,94186
İstanbul Bilgi Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (UOLP-Liverpool Üniversitesi) (Tam Burslu) TM-1 3 446,71604 454,41477
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Isletme (Ingilizce) TM-1 113 435,64810 519,44134
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Isletme Bilgi Yönetimi (Ingilizce) (Tam Burslu) YGS-6 5 434,37609 479,51642
Koç Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-1 16 433,53156 465,24038
Özyeğin Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 10 430,13896 461,07726
İstanbul Şehir Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 421,62692 444,31317
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Isletme (Ingilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) TM-1 1 417,86296 417,86296
İstanbul Bilgi Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 15 411,45336 425,76052
Bahçeşehir Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 9 411,03991 439,72795
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Isletme (Ingilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 Burslu) TM-1 1 410,67917 410,67917
Abdullah Gül Üniversitesi Isletme (Ingilizce) TM-1 21 395,94953 442,53189
İzmir Ekonomi Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 10 389,82904 419,77177
İpek Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 389,28610 451,66194
Uluslararası Antalya Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 3 387,10260 460,13202
Marmara Üniversitesi Isletme (Ingilizce) TM-1 98 385,65020 420,89731
Yeditepe Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 15 384,41376 425,10514
Gediz Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (UOLP-Leeds Metropolitan) (Tam Burslu) TM-1 1 384,06243 384,06243
Turgut Özal Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 378,42600 401,62857
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-1 60 377,99790 434,70904
Fatih Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 375,49403 382,27030
İstanbul Şehir Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (%75 Burslu) TM-1 4 373,77718 394,41749
İstanbul Üniversitesi Isletme (Ingilizce) TM-1 129 373,61881 423,38247
Hacettepe Üniversitesi Isletme (Ingilizce) TM-1 118 373,02811 419,15072
İstanbul Ticaret Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 372,94328 457,91987
Turgut Özal Üniversitesi Isletme (Tam Burslu) TM-1 6 368,79967 388,57202
Süleyman Şah Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 368,22424 382,68651
Kadir Has Üniversitesi Isletme (Tam Burslu) TM-1 8 368,18620 387,89702
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Isletme (%75 Burslu) TM-1 12 368,02405 416,32566
Ankara Üniversitesi Isletme TM-1 93 367,73275 397,19353
Yaşar Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 367,43717 423,52733
Gediz Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 366,30988 382,10953
Melikşah Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 365,26100 388,81819
Türk Alman Üniversitesi Isletme (Almanca) TM-1 29 364,45181 425,48060
Koç Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (%25 Burslu) TM-1 70 362,20971 433,22944
Fatih Üniversitesi Isletme (Tam Burslu) TM-1 6 358,34209 387,27500
Dokuz Eylül Üniversitesi Isletme (Ingilizce) TM-1 103 357,00928 396,15976
Yıldız Teknik Üniversitesi Isletme TM-1 93 356,98183 408,77325
Işık Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 353,99229 377,37303
İstanbul Üniversitesi Isletme TM-1 88 353,37234 389,37194
Bursa Orhangazi Üniversitesi Isletme (Tam Burslu) TM-1 5 351,52924 376,29319
Doğuş Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 350,70693 384,12701
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Isletme (Tam Burslu) TM-1 6 349,74342 363,81781
İstanbul Aydın Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 8 348,94153 371,02731
Marmara Üniversitesi Isletme (Almanca) TM-1 57 348,64177 388,22090
Beykent Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 7 347,72618 377,23542
Çankaya Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 10 347,66251 369,62854
İstanbul Üniversitesi Isletme TM-1 108 347,65177 371,98168
Okan Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 345,04317 369,58762
Başkent Üniversitesi Isletme (Tam Burslu) TM-1 7 344,16686 378,50186
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Isletme (Ingilizce) TM-1 47 344,09694 376,21877
İstanbul Ticaret Üniversitesi Isletme (Tam Burslu) TM-1 8 343,45296 360,29450
Maltepe Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 3 342,62541 347,43942
Anadolu Üniversitesi Isletme (Ingilizce) TM-1 93 342,43054 388,53081
İstanbul Kültür Üniversitesi Isletme (Tam Burslu) TM-1 6 342,08363 368,49429
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü (KKTC-Güzelyurt) Isletme (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 10 338,97754 372,24532
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 338,45316 360,77473
Mevlana Üniversitesi Isletme (Tam Burslu) TM-1 5 338,26312 383,20149
İstanbul Aydın Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (%75 Burslu) TM-1 3 336,58918 343,50781
Atılım Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 336,47682 345,10768
Ege Üniversitesi Isletme TM-1 98 336,08308 375,36715
Marmara Üniversitesi Isletme TM-1 231 335,65849 376,23965
Haliç Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 335,26634 352,30256
Koç Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (Ücretli) TM-1 52 335,06583 481,27769
Melikşah Üniversitesi Isletme (Tam Burslu) TM-1 5 334,01660 366,15110
İzmir Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 333,10775 345,00420
İzmir Ekonomi Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-1 4 332,98807 340,11241
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Isletme (%50 Burslu) TM-1 20 332,97580 364,02899
Çukurova Üniversitesi Isletme (Ingilizce) TM-1 41 330,87692 420,76771
Okan Üniversitesi Isletme (Tam Burslu) TM-1 4 329,83346 335,07716
Gazi Üniversitesi Isletme TM-1 175 329,58331 367,75103
İstanbul Sahabattin Zaim Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 329,10616 363,76246
Uluslararası Antalya Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (%75 Burslu) TM-1 5 326,32410 354,97178
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Isletme (Ingilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) TM-1 29 325,20860 395,91065
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Isletme (Tam Burslu) TM-1 3 324,28391 345,24122
Beykent Üniversitesi Isletme (Tam Burslu) TM-1 7 324,23673 342,51823
Doğuş Üniversitesi Isletme (Tam Burslu) TM-1 4 323,32930 339,55987
İstanbul Üniversitesi Isletme TM-1 344 323,10037 372,79140
Maltepe Üniversitesi Isletme (Tam Burslu) TM-1 3 322,09490 330,49664
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Isletme (Ingilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) TM-1 34 320,63945 388,39722
İstanbul Arel Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 319,36006 339,69917
Atılım Üniversitesi Isletme (Tam Burslu) TM-1 5 317,06909 326,62943
Ufuk Üniversitesi Isletme (Tam Burslu) TM-1 3 315,91903 324,09821
İstanbul Aydın Üniversitesi Isletme (Tam Burslu) TM-1 8 313,77677 327,72836
Zirve Üniversitesi Isletme (Tam Burslu) TM-1 6 313,11013 359,48901
İstanbul Kültür Üniversitesi Isletme (Türkçe) (Tam Burslu) TM-1 12 312,82246 358,04578
Pamukkale Üniversitesi Isletme (Ingilizce) TM-1 52 312,70361 349,44075
İstanbul Gelişim Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 310,99242 352,17288
Marmara Üniversitesi Isletme (IÖ) TM-1 231 308,70974 343,34121
Gazi Üniversitesi Isletme (IÖ) TM-1 175 308,03421 401,44665
İstanbul Gelişim Üniversitesi Isletme (Tam Burslu) TM-1 6 307,65878 314,05615
KTO Karatay Üniversitesi Isletme (Tam Burslu) TM-1 7 307,59535 358,14671
İstanbul Aydın Üniversitesi Isletme (%75 Burslu) TM-1 5 307,00985 312,71905
Haliç Üniversitesi Isletme (Tam Burslu) TM-1 6 306,94143 322,52116
Dokuz Eylül Üniversitesi Isletme TM-1 241 306,76613 354,83938
Ege Üniversitesi Isletme (IÖ) TM-1 98 305,73210 356,38029
Selçuk Üniversitesi Isletme (Ingilizce) TM-1 52 303,46190 370,19215
İstanbul Arel Üniversitesi Isletme (Tam Burslu) TM-1 7 301,24525 331,93620
Yalova Üniversitesi Isletme (Ingilizce) TM-1 62 299,79080 340,13506
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (%75 Burslu) TM-1 10 298,94420 323,27527
Mersin Üniversitesi Isletme Bilgi Yönetimi YGS-6 47 298,50149 385,41573
Nişantaşı Üniversitesi Isletme (Tam Burslu) TM-1 6 298,08960 307,18502
Anadolu Üniversitesi Isletme TM-1 211 297,00545 351,71193
Özyeğin Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-1 60 295,27167 409,32368
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Isletme (%75 Burslu) TM-1 10 294,80045 330,61508
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Isletme TM-1 41 293,04511 321,89161
Trakya Üniversitesi Isletme Bilgi Yönetimi YGS-6 62 291,50332 312,46851
Başkent Üniversitesi Isletme (%50 Burslu) TM-1 8 290,82681 307,12855
Gediz Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (UOLP-Leeds Metropolitan) (%50 Burslu) TM-1 2 290,62834 299,07234
Uludağ Üniversitesi Isletme TM-1 221 289,52758 400,62683
Mersin Üniversitesi Isletme Bilgi Yönetimi YGS-6 57 289,50788 325,31417
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Isletme TM-1 57 288,75929 364,97894
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Isletme (Tam Burslu) TM-1 10 287,89361 340,55716
Çukurova Üniversitesi Isletme TM-1 139 286,85025 391,05548
İstanbul Ticaret Üniversitesi Isletme (%50 Burslu) TM-1 10 286,18980 312,66691
Kocaeli Üniversitesi Isletme TM-1 129 285,65469 349,78658
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Isletme TM-1 88 284,68331 370,30654
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (Ücretli) TM-1 100 284,02547 375,18460
İstanbul Bilgi Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-1 65 283,08527 378,67521
Dokuz Eylül Üniversitesi Isletme (IÖ) TM-1 241 282,49061 319,24141
Yaşar Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-1 14 279,81567 353,57792
Akdeniz Üniversitesi Isletme TM-1 103 279,48745 354,79287
Turgut Özal Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-1 11 276,98177 300,84300
Bahçeşehir Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-1 49 276,90587 363,68408
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Isletme TM-1 67 276,61482 327,05258
Erciyes Üniversitesi Isletme TM-1 134 276,53095 371,12942
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) Isletme (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 2 276,32976 310,15328
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Isletme (%25 Burslu) TM-1 30 276,19237 328,74673
Maltepe Üniversitesi Isletme (Uzaktan Egitim) (Tam Burslu) TM-1 2 275,43719 284,79497
İstanbul Şehir Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-1 23 275,35891 331,10150
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Isletme (IÖ) TM-1 88 274,27217 317,24767
Toros Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 273,09566 313,06647
Gediz Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-1 5 272,05841 346,59971
Uludağ Üniversitesi Isletme TM-1 47 271,17619 296,71438
Dicle Üniversitesi Isletme TM-1 57 271,14087 353,82558
Gaziantep Üniversitesi Isletme TM-1 88 269,63687 323,82530
Mersin Üniversitesi Isletme TM-1 82 268,71348 356,28572
Selçuk Üniversitesi Isletme TM-1 139 267,34432 327,95569
İpek Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-1 15 267,26555 364,76789
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) Isletme (Tam Burslu) TM-1 2 267,04156 268,52636
Turgut Özal Üniversitesi Isletme (%50 Burslu) TM-1 12 265,05541 348,72606
Akdeniz Üniversitesi Isletme (IÖ) TM-1 103 264,54247 300,86292
Sakarya Üniversitesi Isletme TM-1 139 264,14919 327,59278
Maltepe Üniversitesi Isletme (Uzaktan Egitim) (%25 Burslu) TM-1 20 263,88028 263,88028
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Isletme (Ücretli) TM-1 10 262,59822 283,65430
Çukurova Üniversitesi Isletme (IÖ) TM-1 139 262,41448 340,29106
Beykent Üniversitesi Isletme (Uzaktan Egitim) (Tam Burslu) TM-1 5 262,26154 350,81106
Yeditepe Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-1 70 261,27481 364,29152
Balıkesir Üniversitesi Isletme TM-1 57 260,42513 314,77273
Afyon Kocatepe Üniversitesi Isletme (Ingilizce) TM-1 72 260,20117 340,54871
Uludağ Üniversitesi Isletme (IÖ) TM-1 221 260,17667 309,14261
Necmettin Erbakan Üniversitesi Isletme TM-1 62 260,14332 297,30616
Kocaeli Üniversitesi Isletme (IÖ) TM-1 129 259,41394 302,08091
İnönü Üniversitesi Isletme TM-1 123 259,36860 304,69317
Anadolu Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (UOLP-Leeds Metropolitan) (Ücretli) TM-1 40 259,21972 316,51098
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Isletme (%75 Burslu) TM-1 10 259,08927 286,59245
Akdeniz Karpaz Üniversitesi (KKTC Lefkoşa) Isletme (Ücretli) TM-1 54 258,58294 258,58294
Celal Bayar Üniversitesi Isletme TM-1 170 256,16252 340,97315
Akdeniz Üniversitesi Isletme TM-1 113 256,03746 307,31477
Bursa Orhangazi Üniversitesi Isletme (%50 Burslu) TM-1 15 254,27333 313,70173
Erciyes Üniversitesi Isletme (IÖ) TM-1 134 254,19699 301,05500
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Isletme Bilgi Yönetimi (Ingilizce) (%50 Burslu) YGS-6 45 254,12112 388,90662
Trakya Üniversitesi Isletme TM-1 82 254,09788 325,69910
Namık Kemal Üniversitesi Isletme TM-1 47 254,03616 323,90834
Kırıkkale Üniversitesi Isletme TM-1 93 253,60196 304,31280
Karadeniz Teknik Üniversitesi Isletme TM-1 211 253,16353 328,46279
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Isletme (IÖ) TM-1 67 252,42938 300,67761
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Isletme TM-1 103 251,55540 331,05961
İzmir Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-1 12 250,63354 312,32708
Fırat Üniversitesi Isletme TM-1 98 249,94779 312,22870
Avrasya Üniversitesi Isletme (Tam Burslu) TM-1 5 249,84808 280,11619
Dicle Üniversitesi Isletme (IÖ) TM-1 57 249,43514 356,22262
Başkent Üniversitesi Isletme (%25 Burslu) TM-1 10 248,70203 276,98649
Düzce Üniversitesi Isletme TM-1 67 248,44980 310,51077
Pamukkale Üniversitesi Isletme TM-1 139 248,13975 314,59732
Selçuk Üniversitesi Isletme TM-1 103 248,10847 288,38045
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Isletme TM-1 72 247,80098 289,84375
İpek Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (Ücretli) TM-1 10 247,54427 247,54427
İstanbul Kültür Üniversitesi Isletme (%50 Burslu) TM-1 37 246,73249 307,11015
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Isletme TM-1 139 246,29858 301,93447
Atatürk Üniversitesi Isletme TM-1 144 245,11602 322,74022
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Isletme TM-1 93 244,51251 286,53844
Sakarya Üniversitesi Isletme (IÖ) TM-1 139 244,33469 288,70957
Akdeniz Üniversitesi Isletme (IÖ) TM-1 113 243,95066 301,07977
Gaziantep Üniversitesi Isletme (IÖ) TM-1 88 243,25833 355,72811
Adnan Menderes Üniversitesi Isletme TM-1 108 242,97123 303,70867
Cumhuriyet Üniversitesi Isletme TM-1 88 242,24106 285,78275
Adıyaman Üniversitesi Isletme TM-1 62 241,90444 315,61754
Batman Üniversitesi Isletme TM-1 41 241,78517 298,21974
Lefke Avrupa Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 3 241,77701 260,64067
Yalova Üniversitesi Isletme (IÖ) TM-1 62 241,51376 278,58305
Mustafa Kemal Üniversitesi Isletme TM-1 103 241,09493 327,94796
Gaziantep Üniversitesi Isletme TM-1 67 241,05810 294,84999
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Isletme TM-1 62 240,47546 321,79474
Balıkesir Üniversitesi Isletme (IÖ) TM-1 57 240,45822 277,18787
Harran Üniversitesi Isletme TM-1 77 239,73504 305,44736
Ahi Evran Üniversitesi Isletme TM-1 47 239,51988 285,32522
Recep Tayyip Erdoğan (RTE) Üniversitesi Isletme TM-1 98 239,07524 294,90261
Kastamonu Üniversitesi Isletme TM-1 77 239,04330 310,48456
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Isletme TM-1 139 238,11446 350,01237
Artvin Çoruh Üniversitesi Isletme TM-1 57 237,80950 296,50605
Kadir Has Üniversitesi Isletme (Ücretli) TM-1 15 237,56685 237,56685
Erzurum Teknik Üniversitesi Isletme TM-1 57 237,41531 270,68043
Çankırı Karatekin Üniversitesi Isletme TM-1 62 237,14648 332,73115
Atılım Üniversitesi Isletme (%50 Burslu) TM-1 20 236,96078 290,79115
Özyeğin Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (%25 Burslu) TM-1 30 236,65639 292,63435
Selçuk Üniversitesi Isletme (IÖ) TM-1 103 235,98963 282,82261
Melikşah Üniversitesi Isletme (%50 Burslu) TM-1 25 235,63843 282,81976
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Isletme TM-1 57 235,60946 279,97290
Selçuk Üniversitesi Isletme TM-1 88 235,57133 278,49027
Niğde Üniversitesi Isletme TM-1 129 235,55670 320,86458
Haliç Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-1 34 235,22688 282,31859
Melikşah Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-1 24 235,11330 329,43938
Ufuk Üniversitesi Isletme (%50 Burslu) TM-1 17 235,01468 253,12453
Selçuk Üniversitesi Isletme (IÖ) TM-1 139 234,82801 302,38133
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Isletme TM-1 62 234,76810 304,49861
Uluslararası Antalya Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-1 20 234,24796 316,14968
Bursa Orhangazi Üniversitesi Isletme (%25 Burslu) TM-1 28 234,05732 253,88457
Giresun Üniversitesi Isletme TM-1 82 233,91898 328,77172
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Isletme TM-1 108 233,76658 290,05255
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Isletme (IÖ) TM-1 108 233,69773 252,98115
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Isletme (%50 Burslu) TM-1 15 233,35329 282,12502
İstanbul Üniversitesi Isletme (Uzaktan Egitim) TM-1 154 233,32764 367,57783
İstanbul Aydın Üniversitesi Isletme (%50 Burslu) TM-1 30 233,30046 277,69116
Nevşehir Üniversitesi Isletme TM-1 72 233,14228 276,19980
Süleyman Demirel Üniversitesi Isletme TM-1 149 233,14172 309,49212
Balıkesir Üniversitesi Isletme TM-1 134 232,78842 296,62094
Sinop Üniversitesi Isletme TM-1 57 232,74828 305,24427
Muş Alparslan Üniversitesi Isletme TM-1 41 232,66492 262,87111
Celal Bayar Üniversitesi Isletme (IÖ) TM-1 170 232,58774 282,14263
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Isletme (%50 Burslu) TM-1 5 232,58161 268,10363
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) Isletme (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-1 25 232,42618 232,42618
İnönü Üniversitesi Isletme (IÖ) TM-1 123 232,26759 286,79224
Ordu Üniversitesi Isletme TM-1 93 232,20033 284,48143
Düzce Üniversitesi Isletme (IÖ) TM-1 67 232,14668 268,56560
Aksaray Üniversitesi Isletme TM-1 118 231,73321 320,50775
Necmettin Erbakan Üniversitesi Isletme (IÖ) TM-1 62 231,53410 275,93455
Trakya Üniversitesi Isletme (IÖ) TM-1 82 231,52625 283,87814
Doğuş Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-1 22 231,51803 254,62614
Uşak Üniversitesi Isletme TM-1 82 231,51746 287,40980
Bingöl Üniversitesi Isletme TM-1 57 231,44236 292,15961
Kırklareli Üniversitesi Isletme TM-1 62 231,33695 279,86630
Pamukkale Üniversitesi Isletme (IÖ) TM-1 139 230,96963 306,87534
Bozok Üniversitesi Isletme TM-1 82 230,89814 345,80992
İstanbul Şehir Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (%25 Burslu) TM-1 13 230,87003 271,19570
Fırat Üniversitesi Isletme (IÖ) TM-1 98 230,76313 265,56596
Gümüşhane Üniversitesi Isletme TM-1 88 230,71479 263,91670
Karabük Üniversitesi Isletme TM-1 88 230,47100 282,79855
Ufuk Üniversitesi Isletme (Ücretli) TM-1 3 230,40806 230,40806
Adnan Menderes Üniversitesi Isletme (IÖ) TM-1 108 230,31181 268,13475
Karadeniz Teknik Üniversitesi Isletme (IÖ) TM-1 211 230,14945 304,14479
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Isletme TM-1 57 230,14286 289,31392
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Isletme (%25 Burslu) TM-1 15 230,13145 230,13145
Atılım Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (%25 Burslu) TM-1 10 229,73609 230,31265
Yalova Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (UOLP-Leeds Metropolitan) (Ücretli) TM-1 40 229,65723 280,82423
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Isletme (IÖ) TM-1 103 229,60585 304,83669
Akdeniz Karpaz Üniversitesi (KKTC Lefkoşa) Isletme (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 229,46379 229,46379
Kastamonu Üniversitesi Isletme (IÖ) TM-1 77 229,44336 248,55751
Canik Başarı Üniversitesi Isletme (%50 Burslu) TM-1 10 229,38599 250,45046
İstanbul Aydın Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (%25 Burslu) TM-1 5 229,12804 229,12804
Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi Isletme TM-1 123 229,04503 291,71057
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Isletme (IÖ) TM-1 139 228,97711 266,60760
Siirt Üniversitesi Isletme TM-1 52 228,80453 273,02964
İstanbul Kültür Üniversitesi Isletme (Türkçe) (%50 Burslu) TM-1 59 228,66183 301,72508
Kadir Has Üniversitesi Isletme (%25 Burslu) TM-1 17 228,57318 251,70276
İstanbul Sahabattin Zaim Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (%25 Burslu) TM-1 20 228,38477 235,81448
Karabük Üniversitesi Isletme (IÖ) TM-1 88 227,95317 251,42445
Avrasya Üniversitesi Isletme (%50 Burslu) TM-1 3 227,83057 231,72796
Erzincan Üniversitesi Isletme TM-1 62 227,28222 269,10547
Çankaya Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-1 50 227,06068 289,58170
KTO Karatay Üniversitesi Isletme (Ücretli) TM-1 20 226,98396 232,84460
Bayburt Üniversitesi Isletme TM-1 113 226,90802 275,69974
Bartın Üniversitesi Isletme TM-1 67 226,78967 273,38797
Recep Tayyip Erdoğan (RTE) Üniversitesi Isletme (IÖ) TM-1 98 226,44838 251,91793
Anadolu Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) TM-1 40 226,39251 284,20232
İstanbul Bilgi Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (%25 Burslu) TM-1 45 226,27311 277,42144
Sakarya Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (UOLP-Leeds Metropolitan) (Ücretli) TM-1 40 226,06112 339,46451
İstanbul Sahabattin Zaim Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-1 15 225,65740 277,17365
Canik Başarı Üniversitesi Isletme (%25 Burslu) TM-1 30 225,51098 231,76563
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Isletme (IÖ) TM-1 72 225,38583 308,75550
Hitit Üniversitesi Isletme TM-1 93 225,26961 365,96547
Kırıkkale Üniversitesi Isletme (IÖ) TM-1 93 225,24446 303,22420
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Isletme (IÖ) TM-1 139 225,23798 295,79851
Fatih Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-1 34 225,17687 365,86035
Beykent Üniversitesi Isletme (Uzaktan Egitim) (Ücretli) TM-1 45 224,99629 228,02144
İstanbul Ticaret Üniversitesi Isletme (%25 Burslu) TM-1 21 224,90046 272,63993
Afyon Kocatepe Üniversitesi Isletme TM-1 144 224,76619 278,23362
Toros Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (%25 Burslu) TM-1 12 224,44467 224,44467
Erzurum Teknik Üniversitesi Isletme (IÖ) TM-1 57 224,43801 254,85988
Yaşar Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (Ücretli) TM-1 8 224,34753 238,13629
İnönü Üniversitesi Isletme (Uzaktan Egitim) TM-1 52 224,27427 244,20656
Tunceli Üniversitesi Isletme TM-1 57 224,27175 297,12566
Okan Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-1 25 224,22554 278,64081
Mevlana Üniversitesi Isletme (%50 Burslu) TM-1 20 224,13573 253,37208
Fatih Üniversitesi Isletme (%50 Burslu) TM-1 29 224,01409 313,28309
Adıyaman Üniversitesi Isletme (IÖ) TM-1 62 224,01016 251,33652
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Isletme TM-1 103 223,97693 271,77046
Batman Üniversitesi Isletme (IÖ) TM-1 41 223,79474 245,60382
İstanbul Bilgi Üniversitesi Isletme (Ingilizce) (UOLP-Liverpool Üniversitesi) (Ücretli) TM-1 27 223,61414 274,83113
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Isletme TM-1 129 223,47805 316,29218
