Üst Slider

» » Hukuk Fakültesi 2013-2014 Taban Puanları

2013 Yılında Üniversite bölüm tercihi yapacak olan ve Hukuk Fakültesi ( avukatlık )bölümünü seçecek üniversite adayları için Hukuk Fakültesi Taban ve Tavan puanları ile Hukuk Fakültesi 2012 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını bir araya getirdik … Bu puanlar 2012 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2014 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar . 2013 2014 Hukuk Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu şekilde :


Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 26 524,63928 563,05048
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-2 16 517,29976 552,61433
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-2 20 517,03750 535,75611
TOBB Ekonomi ve TeknolojiÜniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 10 509,33344 547,66314
Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 12 507,07011 524,65655
İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 10 502,23427 519,08181
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-2 15 497,91256 515,28467
Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 14 493,15196 546,10757
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-2 20 479,87305 514,24909
Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 10 477,44699 520,10309
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ingilizce) (Tam Burslu) TM-2 20 475,63151 515,13515
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 19 463,60295 496,10192
Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 461,94150 517,37552
Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 14 461,86167 490,20232
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 25 458,93340 493,61244
Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 15 457,33375 509,80466
Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) TM-2 4 455,81073 469,13002
İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) TM-2 5 455,36835 492,36635
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 15 451,34617 487,52739
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 820 449,64550 513,58056
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 205 440,94838 490,95141
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 820 440,12159 517,26636
TOBB Ekonomi ve TeknolojiÜniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 10 437,00588 496,65872
İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 15 433,43849 459,89577
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 513 431,90263 487,20308
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 513 430,18024 513,76365
Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 29 427,46510 482,61188
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (IÖ) TM-2 410 427,17867 452,33458
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 17 426,10637 434,20619
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 205 423,55933 437,09116
Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 10 423,18530 466,26432
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (IÖ) TM-2 359 421,56445 433,02003
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 10 421,43647 463,25445
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 421,23483 469,02920
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 420,85015 463,15193
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 420,61080 431,18998
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 513 420,55090 501,36831
Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 15 418,97782 428,91705
Fatih Sultan Mehmet Vakf Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 10 418,33017 423,09747
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) TM-2 9 417,42147 420,71019
Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 18 417,16064 440,92083
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 410 417,07831 451,97926
Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 205 415,59707 455,04920
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ingilizce) (Ücretli) TM-2 70 415,09757 511,39528
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 410 414,35314 467,14087
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 413,67299 429,92273
Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 5 413,52569 490,96525
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 4 413,41287 418,12613
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 205 412,36230 463,90544
Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 4 411,69860 415,12072
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 205 411,37427 452,55657
Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 12 411,34289 425,07270
İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 411,08248 418,18039
Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 16 410,88583 429,16441
İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 14 410,69836 418,95116
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 31 410,15270 428,92176
Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 205 410,14088 443,88045
Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 16 409,92874 430,09139
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 205 409,38893 459,59091
Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 11 409,37746 415,91893
Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 41 409,35733 439,89049
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 409,20296 425,34107
Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 5 409,06909 425,76755
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 10 408,69243 416,84395
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 11 408,48795 419,38267
Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 205 407,44145 486,01824
Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 10 407,09573 431,26693
İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 25 406,51543 437,69705
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 20 406,12415 427,95894
İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) TM-2 4 406,00459 408,29879
Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 405,94031 422,76387
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 12 405,29981 446,27468
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 20 405,04522 420,97252
Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 205 405,02999 440,20937
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 25 404,57776 417,11535
İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 5 403,78844 410,28515
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (Tam Burslu) TM-2 5 403,22202 424,58550
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 205 402,85127 442,89405
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi (IÖ) TM-2 308 401,42119 416,33602
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ingilizce) (%50 Burslu) TM-2 45 401,23058 470,80447
Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 10 400,90224 438,46886
KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 14 400,83271 455,00876
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 3 400,70379 404,78211
Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 205 400,53040 423,35272
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ingilizce) (Ücretli) TM-2 120 400,43665 475,12671
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Basgil Hukuk Fakültesi TM-2 205 400,19376 450,55450
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 205 400,01397 504,52548
Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 205 399,23975 463,72695
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 20 399,11071 413,85883
Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 205 398,88362 438,76341
İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 4 398,22921 402,74349
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 10 397,26592 403,69420
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi (IÖ) TM-2 154 396,85831 414,76315
Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 4 396,74931 401,46772
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 25 396,69468 435,89819
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) Hukuk (Tam Burslu) TM-2 5 396,68425 410,32406
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 10 396,53335 409,38543
Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi TM-2 205 396,39544 457,10375
Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) TM-2 20 396,31854 407,00025
Fatih Sultan Mehmet Vakf Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 10 395,91369 410,22434
Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi (IÖ) TM-2 129 395,67552 403,57598
Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 9 394,42039 409,04058
Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 18 394,41547 413,16421
KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 14 393,66217 400,66474
Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 3 393,42152 400,08756
Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 20 393,16380 407,03508
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 20 392,86915 425,87870
Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 10 391,94408 416,24631
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 30 391,09567 404,53720
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 390,95714 412,58418
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 9 390,65850 398,57512
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 40 390,53336 404,29085
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 40 389,18236 404,04697
Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 10 388,22403 400,41387
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 25 387,90533 396,03113
Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 10 387,65382 396,25799
Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 30 387,27329 399,17531
Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 74 386,62089 411,48221
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) TM-2 5 385,71477 389,25100
Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 9 385,60710 392,69050
İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 24 384,33262 401,81475
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) Hukuk (%50 Burslu) TM-2 10 383,25437 396,65316
İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 50 382,35454 406,20153
KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 14 382,33148 391,15469
Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 20 381,41961 397,79733
İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 10 373,48925 380,27897
Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 15 369,03854 389,87206
Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 50 365,79216 387,09834
İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 12 363,31208 386,82836
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 8 362,77794 374,78319
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 25 362,39971 392,66034
Turgut Özal Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 103 360,46550 393,88678
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) Hukuk (%25 Burslu) TM-2 15 359,24185 380,32462
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 136 357,54145 395,22738
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 60 355,11714 406,52130
Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 75 351,19000 392,61102
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 45 348,51775 383,26510
İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 116 348,01563 390,31037
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 140 347,82457 395,63081
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ingilizce) (Ücretli) TM-2 90 346,08892 400,72626
Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 70 342,37048 389,28508
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 65 340,63282 392,08837
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 161 339,71294 413,86130
İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 120 338,89127 390,44717
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 120 338,07548 393,08955
Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 35 336,96654 389,89498
İzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 126 336,84454 393,76602
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 96 336,07434 387,23077
Fatih Sultan Mehmet Vakf Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 80 335,72252 387,97752
Mevlana Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 72 333,40662 385,44431
KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 98 331,98136 382,32963
Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 106 331,53173 382,62246
Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 50 330,00598 365,28707
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ingilizce) (Ücretli) TM-2 150 329,53587 421,73834
Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 131 328,74982 404,48709
Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 109 324,47013 391,86575
Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 152 323,52252 375,54526
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 170 320,49761 367,31426
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 90 319,96919 386,53862
İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 110 319,43852 384,30561
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 90 316,66749 360,33401
Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 110 314,02154 371,20380
Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 108 313,80652 514,68357
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 70 313,77924 339,17752
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (%25 Burslu) TM-2 10 309,87763 400,34233
Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 160 308,12548 390,49967
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) Hukuk (Ücretli) TM-2 170 303,75985 370,67405
Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 47 302,32851 336,18041
İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 160 301,22806 346,28605
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 86 300,27517 333,19993
Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 160 297,37356 364,00138
Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 150 285,97173 350,10172
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 180 283,34265 385,91973
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 125 280,92951 346,15352
Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 197 279,74959 368,78353

Hukuk Fakültesi Bölümünü Seçmeyi mi Düşünüyorsunuz? Bu Bölüm Hakkında Yorumlarınızı Bizlerle Anında Paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki Yorum Kutucuğunu Kullanın

okulsoru

«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Yazın

LÜTFEN YORUMLARA ADINIZI YAZINIZ.AKSİ TAKDİRDE SORULARINIZA CEVAP YAZILMAYACAKTIR

YGS-LYS SORGULAMA