Hızla değişen ve gelişen radyo, televizyon ve sinema sektöründe
donanımlı elemanları yetiştirmek amacıyla eğitim veren bir bölümdür.
Çalışma Alanları :
TRT, özel radyo ve televizyonlar, video ve reklam şirketleri, yerli
ve yabancı haber ajanslarında görev alabilirler.İletişim teknolojisinin
artması bu mesleğe olan gereksinimi arttırmakta olup, elde edilecek
kazanç her zaman asgari geçim seviyesinin üstündedir.
Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu :
İletişim teknolojisinin son hızla ilerlemesi, bu mesleği geliştirecek ve mesleğe olan gereksinimi arttıracaktır.
Mesleğin Gerektirdiği Özellikler
İnsanlarla iyi iletişim kurabilmesi ve insanları ikna edebilme yeteneğine sahip olması
Yaratıcı, titiz, düzenli ve disiplinli olması
Normal üstü sözel yeteneğe sahip olması
Derinliğine araştırma meraklısı olması gerekir.
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Kadir Has Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-1 | 4 | 474,00403 | 516,12954 |
Yeditepe Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-1 | 9 | 434,26450 | 448,01600 |
İstanbul Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 77 | 411,34311 | 440,04411 |
Marmara Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 103 | 403,32897 | 429,53269 |
Zirve Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-1 | 5 | 401,31219 | 421,93466 |
Yaşar Üniversitesi | Radyo,TelevizyonveSinema(İngilizce)(TamBurslu) | TS-1 | 5 | 399,83856 | 407,20956 |
Maltepe Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-1 | 4 | 397,69001 | 403,01017 |
İstanbul Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | TS-1 | 77 | 392,96056 | 427,28539 |
İstanbul Aydın Ü. | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-1 | 7 | 389,30516 | 405,41364 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-1 | 6 | 387,61316 | 398,63843 |
Ankara Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 82 | 385,25229 | 436,28061 |
Başkent Üniversitesi | Radyo Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-1 | 4 | 383,54746 | 393,56727 |
Ege Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 82 | 382,92968 | 426,91662 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-1 | 10 | 374,89586 | 387,11895 |
Gazi Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 77 | 373,56655 | 414,39982 |
Ege Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | TS-1 | 82 | 370,47933 | 440,51691 |
Kocaeli Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 72 | 366,94741 | 392,09752 |
Akdeniz Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 47 | 365,87547 | 421,31751 |
18 Mart Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 41 | 361,03084 | 417,48748 |
İstanbul Aydın Ü. | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 Burslu) | TS-1 | 5 | 359,87397 | 374,50462 |
Kocaeli Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | TS-1 | 72 | 356,66336 | 380,75655 |
Akdeniz Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | TS-1 | 47 | 354,74120 | 377,26394 |
Doğu Akdeniz | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-1 | 2 | 354,63554 | 373,08869 |
İstanbul Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Eğitim) | TS-1 | 21 | 354,58434 | 444,37400 |
Selçuk Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 77 | 354,43586 | 373,04093 |
Mersin Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 52 | 353,19079 | 407,45937 |
Doğu Akdeniz | Radyo,TelevizyonveSinema(Türkçe)(TamBurslu) | TS-1 | 2 | 349,49383 | 359,75637 |
Erciyes Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 72 | 347,59035 | 411,43997 |
Yaşar Üniversitesi | Radyo,TelevizyonveSinema(İngilizce)(%50Burslu) | TS-1 | 5 | 347,00221 | 376,14789 |
Selçuk Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | TS-1 | 77 | 344,38397 | 381,54423 |
Kadir Has Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | TS-1 | 12 | 342,92844 | 437,44300 |
Başkent Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | TS-1 | 4 | 341,17676 | 368,17948 |
Erciyes Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | TS-1 | 72 | 338,65212 | 374,64044 |
Atatürk Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 62 | 337,74185 | 365,86773 |
Fırat Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 62 | 331,39731 | 387,54772 |
Maltepe Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | TS-1 | 6 | 328,96947 | 348,45530 |
Fırat Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | TS-1 | 62 | 325,42553 | 342,91081 |
Yeditepe Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | TS-1 | 45 | 325,03066 | 367,03405 |
İstanbul Aydın Ü. | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | TS-1 | 21 | 321,94815 | 356,26082 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | TS-1 | 5 | 311,53180 | 328,92635 |
Girne Amerikan | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-1 | 15 | 310,57704 | 390,26624 |
Lefke Avrupa Ü. | Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-1 | 3 | 307,62219 | 313,18505 |
Yaşar Üniversitesi | Radyo,TelevizyonveSinema(İngilizce)(%25Burslu) | TS-1 | 13 | 295,18154 | 343,99357 |
U.A. Kıbrıs Üniversitesi | Radyo ve Televizyon (Tam Burslu) | TS-1 | 10 | 293,55756 | 310,35834 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | TS-1 | 41 | 292,27670 | 339,72260 |
Kadir Has Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | TS-1 | 12 | 285,66070 | 321,84073 |
Doğu Akdeniz | Radyo,TelevizyonveSinema(Türkçe)(%50Burslu) | TS-1 | 10 | 278,69331 | 299,48956 |
Manas Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 10 | 273,67239 | 314,37322 |
Maltepe Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | TS-1 | 8 | 271,81104 | 328,53791 |
İstanbul Aydın Ü. | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | TS-1 | 7 | 267,42102 | 291,52582 |
Başkent Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 32 | 267,41456 | 338,99636 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | TS-1 | 8 | 265,21047 | 290,02366 |
U.A. Kıbrıs Üniversitesi | Radyo ve Televizyon | TS-1 | 15 | 262,12702 | 311,88425 |
Girne Amerikan | Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 Burslu) | TS-1 | 10 | 260,96195 | 306,63997 |
Girne Amerikan | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 30 | 253,09704 | 310,68474 |
İstanbul Aydın Ü. | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 30 | 245,21990 | 297,07162 |
Yeditepe Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 26 | 244,95256 | 345,74535 |
Kadir Has Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 12 | 240,50170 | 336,84837 |
U.A. Kıbrıs Üniversitesi | Radyo ve Televizyon (%50 Burslu) | TS-1 | 15 | 236,28830 | 236,28830 |
U.A. Kıbrıs Üniversitesi | Radyo ve Televizyon (%75 Burslu) | TS-1 | 5 | 235,89562 | 284,77209 |
Doğu Akdeniz | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 20 | 235,01758 | 267,00660 |
Yaşar Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) | TS-1 | 22 | 233,32473 | 301,21068 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 9 | 224,06342 | 265,66425 |
Maltepe Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 26 | 222,58720 | 297,69391 |
Zirve Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | TS-1 | 35 | 222,24710 | 311,43486 |
Lefke Avrupa Ü. | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | TS-1 | 30 | 214,48124 | 273,59555 |
Doğu Akdeniz | Radyo, Televizyon ve Sinema (Türkçe) | TS-1 | 20 | 214,47329 | 306,98539 |
Zirve Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | TS-1 | 10 | 213,40877 | 243,91635 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 45 | 209,00116 | 301,36162 |
Girne Amerikan | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | TS-1 | 50 | 205,13395 | 306,67916 |
Yakındoğu Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | TS-1 | 100 | 204,68953 | 291,02741 |
Hiç yorum yok: