İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları için çok çeşitli iş olanakları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:
Üniversitelerde okutman veya akademisyen olarak görev alma
MEB’e bağlı devlet okullarında, özel okullarda veya dershanelerde öğretmen olarak görev alma
Eğitim danışmanlığı yapma
Çevirmen ve tercüman olarak çalışma
Dış ilişkiler ve halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışma
Medya sektöründe çalışma (editörlük, gazeteler, dergiler, yayınevleri, TV)
Film sektöründe çalışma
Tiyatrolarda dramaturg olarak çalışma
Bankalar, bakanlıklar, müsteşarlıklar ve genel müdürlüklerde görev alma
Birleşmiş Milletler, UNICEF, UNESCO, Avrupa Birliği gibi uluslararası
kuruluşlarda veya elçiliklerde çeşitli pozisyonlarda görev alma
Turizm sektöründe çalışma
Ulusal ve uluslararası havayolları veya dış ticaret şirketlerinde görev alma
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Koç Üniversitesi | İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (Tam Burslu) | DİL-1 | 4 | 526,85048 | 529,10710 |
Boğaziçi Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 52 | 503,97831 | 530,35882 |
Yeditepe Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 10 | 496,25595 | 503,09411 |
Koç Üniversitesi | İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (%50 Burslu) | DİL-1 | 6 | 496,19345 | 513,24152 |
İ.D. Bilkent | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 10 | 495,61671 | 535,20579 |
Fatih Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 3 | 488,70874 | 492,36631 |
TOBB Ekonomi Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 10 | 488,50369 | 514,56704 |
Koç Üniversitesi | İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (%25 Burslu) | DİL-1 | 4 | 485,39575 | 493,60446 |
Yaşar Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 3 | 469,42714 | 477,21524 |
Doğuş Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 6 | 463,81904 | 482,05575 |
İstanbul Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 108 | 463,50464 | 500,54153 |
İstanbul Kültür Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 455,68752 | 474,19191 |
Hacettepe Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 113 | 449,97987 | 512,11336 |
Beykent Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 6 | 449,92554 | 469,78851 |
İstanbul Aydın Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 4 | 446,47048 | 459,72346 |
Ege Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 82 | 439,97139 | 497,36384 |
Melikşah Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 4 | 437,67789 | 489,66871 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 436,04646 | 454,20046 |
Çankaya Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 423,67010 | 454,61254 |
Ankara Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 77 | 413,47683 | 456,58578 |
İstanbul Kültür Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) | DİL-1 | 10 | 409,91195 | 435,53836 |
Gazi Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 47 | 399,76377 | 450,05459 |
Atılım Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 4 | 397,64024 | 427,02003 |
Hacettepe Üniversitesi | İngiliz Dil Bilimi | DİL-1 | 93 | 393,44979 | 473,89323 |
Kocaeli Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 82 | 391,28926 | 443,77286 |
İstanbul Aydın Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) | DİL-1 | 15 | 386,34064 | 443,78404 |
18 Mart Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 62 | 384,35886 | 438,58168 |
Selçuk Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 72 | 372,06731 | 422,47625 |
Yeditepe Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 40 | 366,81245 | 477,64155 |
Pamukkale Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 72 | 366,27722 | 416,50489 |
Erciyes Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 67 | 361,35171 | 421,67290 |
Atılım Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) | DİL-1 | 4 | 360,88853 | 388,87820 |
Kocaeli Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 82 | 360,21863 | 423,29148 |
Karadeniz Tek. Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 72 | 355,53820 | 428,44917 |
Namık Kemal Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 52 | 349,96938 | 498,31789 |
Celal Bayar Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 93 | 349,00923 | 463,31459 |
İstanbul Kültür Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 20 | 347,94910 | 408,72399 |
Süleyman Demirel | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 52 | 343,89337 | 413,32478 |
İnönü Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 36 | 342,85050 | 440,83257 |
Dumlupınar Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 72 | 332,98260 | 430,66433 |
Selçuk Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 72 | 324,14813 | 449,66023 |
Bülent Ecevit Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 47 | 323,71904 | 419,18842 |
Pamukkale Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 72 | 320,64855 | 464,27678 |
İ.D. Bilkent | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 40 | 317,75603 | 446,35293 |
Gaziantep Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 72 | 316,78139 | 485,28046 |
Yeditepe Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 10 | 314,03287 | 432,78371 |
Yaşar Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 14 | 312,30232 | 433,45567 |
Mersin Üniversitesi | İngiliz Dil Bilimi | DİL-1 | 62 | 311,73940 | 413,84037 |
Aksaray Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 36 | 311,15303 | 387,44098 |
Karadeniz Tek. Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 72 | 309,04149 | 481,75169 |
Erciyes Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 67 | 306,86097 | 484,80131 |
Karabük Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 72 | 305,36749 | 394,66019 |
Avrasya Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 6 | 300,02781 | 500,61751 |
Dumlupınar Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 72 | 294,24798 | 404,67272 |
Cumhuriyet Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 62 | 292,92806 | 392,96618 |
Atatürk Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 93 | 291,87033 | 399,38731 |
Girne Amerikan | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 25 | 289,65339 | 289,65339 |
TOBB Ekonomi Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 15 | 289,34645 | 475,53484 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 5 | 288,76340 | 349,92527 |
Karabük Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 72 | 283,20215 | 354,76568 |
İstanbul Aydın Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 21 | 276,04799 | 370,27116 |
İstanbul Kültür Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | DİL-1 | 10 | 274,04584 | 347,59384 |
Beykent Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 54 | 267,79099 | 422,16724 |
Cumhuriyet Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 62 | 267,71675 | 388,09581 |
Atatürk Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 93 | 264,53853 | 400,27963 |
Karabük Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Eğitim) | DİL-1 | 103 | 264,53087 | 475,69198 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 62 | 263,31503 | 482,23048 |
Doğuş Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 21 | 261,21319 | 434,01029 |
Atılım Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 12 | 250,56855 | 327,69525 |
Fatih Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 24 | 250,26975 | 440,09558 |
Girne Amerikan | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) | DİL-1 | 25 | 247,55457 | 247,55457 |
Manas Üniversitesi | Batı Dilleri (İngiliz Dili ve Edebiyatı) | DİL-1 | 5 | 242,33163 | 333,87496 |
Kafkas Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 62 | 239,07675 | 319,40054 |
Doğuş Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 5 | 236,46706 | 416,14080 |
Çankaya Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 15 | 235,19859 | 337,04713 |
Bingöl Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 57 | 234,36698 | 345,36988 |
Girne Amerikan | İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 15 | 233,04073 | 397,43480 |
U.A. Saraybosna | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 6 | 231,69842 | 462,68579 |
U.A. Saraybosna | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | DİL-1 | 6 | 226,89063 | 226,89063 |
Melikşah Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 26 | 226,87514 | 437,64376 |
Azer. Diller | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 20 | 225,42292 | 267,88868 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 30 | 223,98869 | 238,35008 |
U.A. Kıbrıs Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 10 | 221,48742 | 221,48742 |
Avrasya Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 10 | 220,05288 | 231,06036 |
Avrasya Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 44 | 217,39795 | 240,47579 |
İstanbul Kültür Ü. | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 5 | 217,23279 | 246,72907 |
Fatih Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 3 | 212,17328 | 212,17328 |
Yaşar Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | DİL-1 | 8 | 212,00323 | 267,53235 |
Kafkas Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 62 | 207,99726 | 396,96318 |
Bingöl Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 57 | 197,91727 | 351,65936 |
Melikşah Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | DİL-1 | 10 | ||
Girne Amerikan | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 25 | ||
U.A. Kıbrıs Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 10 | ||
Yakındoğu Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 80 | ||
U.A. Saraybosna | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 8 |
Hiç yorum yok: