Üst Slider

» » 2012-2013 Tarih Bölümü Taban Puanları

Tarih bölümünü bitirenler kurumlarda “Tarihçi” veya “Arşivci” olarak görev alırlar.Kütüphane, arşiv vb. kuruluşlarda, özel araştırma merkezlerinde, Vakıflarda, Kültür Bakanlığında araştırmacı olarak, üniversitelerde öğretim elemanı olarak, gazetelerde yazar olarak çalışabilirler.
Kazanç devlet sektöründe orta düzeydedir. Gazetelerde yazar olarak  çalışıldığında kazanç çalışma koşullarına göre değişmektedir. YÖK'ün son değişikliğiyle bundan sonra lise tarih öğretmneleri sadece tarih bölümü mezunları arasında çıkacak.

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Koç Üniversitesi Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) TS-2 8 467,10681 500,00959
Boğaziçi Üniversitesi Tarih TS-2 52 462,04592 499,19577
Fatih Üniversitesi Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) TS-2 4 456,46438 510,74858
İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) TS-2 7 455,16548 507,79651
TOBB Ekonomi Ü. Tarih (Tam Burslu) TS-2 10 449,32897 495,40108
İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) TS-2 4 445,72225 451,88292
ODTÜ Tarih TS-2 47 433,42085 497,14342
Yeditepe Üniversitesi Tarih (Tam Burslu) TS-2 6 431,47987 458,87000
İstanbul 29 Mayıs Tarih (Tam Burslu) TS-2 5 420,34884 440,58507
Fatih Üniversitesi Tarih (Tam Burslu) TS-2 4 404,42699 436,17249
İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih (İngilizce) (%75 Burslu) TS-2 5 400,44093 452,12519
İstanbul Üniversitesi Tarih TS-2 93 390,97882 457,77658
Marmara Üniversitesi Tarih TS-2 82 376,73942 463,98124
İstanbul 29 Mayıs Tarih (%50 Burslu) TS-2 15 372,52768 407,69402
Mimar Sinan Üniversitesi Tarih TS-2 67 371,21433 413,69223
Hacettepe Üniversitesi Tarih TS-2 82 370,28095 424,38871
Beykent Üniversitesi Tarih (Tam Burslu) TS-2 6 368,71210 378,75011
İstanbul Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 93 367,23648 443,89620
Ankara Üniversitesi Tarih TS-2 88 365,67169 430,91851
Fatih Sultan Meh. Tarih (Tam Burslu) TS-2 10 363,61939 432,43661
Ege Üniversitesi Tarih TS-2 93 362,26801 490,64527
Gazi Üniversitesi Tarih TS-2 98 360,60125 396,06919
Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih TS-2 67 358,48953 376,45572
İst. Medeniyet Ü. Tarih TS-2 41 355,78204 410,40131
Uludağ Üniversitesi Tarih TS-2 77 354,31904 412,99961
Anadolu Üniversitesi Tarih TS-2 82 354,01775 399,17677
Kocaeli Üniversitesi Tarih TS-2 57 353,74013 386,91531
Dokuz Eylül Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 67 349,09551 451,86444
Gazi Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 98 348,27247 389,14970
İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih (İngilizce) (%75 Burslu) TS-2 9 347,29758 412,16129
Akdeniz Üniversitesi Tarih TS-2 72 345,47510 408,39561
Gazi Üniversitesi Tarih TS-2 47 343,33448 371,49331
Yıldırım Bey. Üniversitesi Tarih TS-2 57 343,15616 423,35079
Selçuk Üniversitesi Tarih TS-2 82 341,67614 389,07261
Osmangazi Üniversitesi Tarih TS-2 82 341,57211 388,30102
45 Mart Üniversitesi Tarih TS-2 72 341,14121 373,48462
Uludağ Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 77 339,67187 411,66745
Sakarya Üniversitesi Tarih TS-2 103 337,66565 408,61812
Karadeniz Tek. Ü. Tarih TS-2 82 336,65648 383,06092
Abant İzzet Baysal Tarih TS-2 62 336,00494 373,53536
19 Mayıs Üniversitesi Tarih TS-2 67 334,87037 395,58179
Mersin Üniversitesi Tarih TS-2 62 334,12003 391,51466
Dicle Üniversitesi Tarih TS-2 62 334,06894 383,22060
Yıldırım Bey. Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 57 333,47770 373,70749
Osmangazi Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 82 332,29134 351,70331
Namık Kemal Üniversitesi Tarih TS-2 47 332,08318 367,82755
Nec. Erbakan Üniversitesi Tarih TS-2 67 331,64011 379,39157
İnönü Üniversitesi Tarih TS-2 62 331,04181 373,35110
Akdeniz Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 72 328,27094 353,11645
Bülent Ecevit Üniversitesi Tarih TS-2 47 327,21402 361,07812
Erciyes Üniversitesi Tarih TS-2 103 326,27057 378,37707
Adnan Menderes Tarih TS-2 62 325,59418 359,26862
Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih TS-2 72 325,57153 396,49875
Lefke Avrupa Ü. Tarih (Tam Burslu) TS-2 3 324,32371 332,02460
46 Mart Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 72 323,99378 351,44742
Balıkesir Üniversitesi Tarih TS-2 93 322,87348 387,44590
Nec. Erbakan Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 67 322,54244 374,01152
Sakarya Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 103 321,15918 350,78333
Celal Bayar Üniversitesi Tarih TS-2 93 320,97680 379,63887
Atatürk Üniversitesi Tarih TS-2 103 319,68690 425,15771
Kastamonu Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 52 319,02840 332,41931
Karadeniz Tek. Ü. Tarih (İÖ) TS-2 82 318,73305 375,05862
Abant İzzet Baysal Tarih (İÖ) TS-2 62 316,15527 348,53631
Şeyh Edebali Tarih TS-2 36 316,11193 394,17179
Selçuk Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 82 315,55507 355,20940
Harran Üniversitesi Tarih TS-2 57 315,42027 360,38342
Trakya Üniversitesi Tarih TS-2 77 315,25597 375,39597
Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 72 313,99221 349,22696
19 Mayıs Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 67 313,87476 395,47456
Aksaray Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 62 313,78251 346,06839
İnönü Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 62 313,26315 341,28770
RTE Üniversitesi Tarih TS-2 72 313,01612 372,81581
Kırıkkale Üniversitesi Tarih TS-2 72 312,09250 381,66274
İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih (İngilizce) (%50 Burslu) TS-2 13 310,80480 393,74981
Cumhuriyet Üniversitesi Tarih TS-2 72 310,39347 399,53370
Dicle Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 62 309,90108 367,51511
Fatih Sultan Meh. Tarih (%50 Burslu) TS-2 20 309,78238 361,78182
Pamukkale Üniversitesi Tarih TS-2 82 309,52917 392,62852
Gaziantep Üniversitesi Tarih TS-2 62 309,44916 369,67651
Balıkesir Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 93 309,44456 341,43634
Adıyaman Üniversitesi Tarih TS-2 52 309,29790 357,97501
Süleyman Demirel Tarih TS-2 82 308,43305 362,90963
Şeyh Edebali Tarih (İÖ) TS-2 36 308,42866 351,91619
Mersin Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 62 308,26133 353,61974
Fatih Üniversitesi Tarih (%50 Burslu) TS-2 16 308,05062 366,69539
Kar. Mehmetbey Tarih TS-2 57 307,85267 361,84735
Erzincan Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 57 307,58555 361,34154
Erciyes Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 103 307,33117 360,09873
Bitlis Eren Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 47 306,27530 333,60844
Nevşehir Üniversitesi Tarih TS-2 52 304,10370 406,97752
Afyon Kocatepe Tarih TS-2 82 304,02367 359,43762
Bitlis Eren Üniversitesi Tarih TS-2 47 303,28040 360,87654
Kastamonu Üniversitesi Tarih TS-2 52 303,15967 379,50964
Karabük Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 77 302,69477 338,30693
Ordu Üniversitesi Tarih TS-2 52 301,78148 355,42460
Celal Bayar Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 93 301,63225 338,59430
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarih TS-2 72 301,44441 377,49500
Kar. Mehmetbey Tarih (İÖ) TS-2 57 301,40339 337,68791
Erzincan Üniversitesi Tarih TS-2 57 300,09193 346,77348
Ardahan Üniversitesi Tarih TS-2 57 298,67124 336,35673
Fırat Üniversitesi Tarih TS-2 82 297,10742 370,07461
Gaziantep Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 62 296,90204 388,20435
Bozok Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 82 296,84195 336,51124
Süleyman Demirel Tarih (İÖ) TS-2 82 295,65269 343,98048
Trakya Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 77 295,43143 343,02889
Dumlupınar Üniversitesi Tarih TS-2 88 295,40061 354,72572
Gaziosmanpaşa Ü. Tarih TS-2 82 294,73910 357,50798
Çankırı Karatekin Tarih TS-2 62 293,73894 420,39009
Pamukkale Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 82 293,72466 378,94297
Aksaray Üniversitesi Tarih TS-2 62 293,31616 365,39268
Karabük Üniversitesi Tarih TS-2 77 293,13485 347,97902
Giresun Üniversitesi Tarih TS-2 62 292,61608 348,33311
Dumlupınar Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 88 292,34697 342,10951
Harran Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 57 292,19200 345,37041
Giresun Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 62 292,15572 385,12952
Hitit Üniversitesi Tarih TS-2 62 292,14148 403,07714
Kırıkkale Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 72 291,52353 338,78259
Batman Üniversitesi Tarih TS-2 62 291,46640 373,59872
Atatürk Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 103 291,46497 357,54297
TOBB Ekonomi Ü. Tarih (%50 Burslu) TS-2 10 291,33949 333,50387
Adıyaman Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 52 290,84458 346,13166
Niğde Üniversitesi Tarih TS-2 72 290,37815 384,65886
Afyon Kocatepe Tarih (İÖ) TS-2 82 289,83687 342,58543
Kırklareli Üniversitesi Tarih TS-2 67 289,18035 347,28643
Ahi Evran Üniversitesi Tarih TS-2 62 288,55502 368,72920
Bozok Üniversitesi Tarih TS-2 82 287,02005 338,12416
Mardin Artuklu Tarih TS-2 67 286,95615 347,45005
Mustafa Kemal Ü. Tarih TS-2 77 286,84333 359,10182
Ordu Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 52 285,76652 337,78852
Kilis 7 Aralık Tarih (İÖ) TS-2 52 285,66631 333,56020
Uşak Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 62 285,36801 345,01010
Çankırı Karatekin Tarih (İÖ) TS-2 62 285,34500 351,05547
Ahi Evran Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 62 284,59789 350,73891
Ardahan Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 62 284,43341 330,81046
Nevşehir Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 52 284,00655 334,64494
İbrahim Çeçen Tarih TS-2 62 283,93767 343,16796
Batman Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 62 282,76330 333,95793
Ardahan Üniversitesi Tarih TS-2 62 282,31945 367,79617
Bingöl Üniversitesi Tarih TS-2 57 281,98308 401,08685
Cumhuriyet Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 72 281,71391 340,13648
Uşak Üniversitesi Tarih TS-2 62 281,67404 349,42394
Fırat Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 82 280,83194 344,34176
Muş Alparslan Üniversitesi Tarih TS-2 52 279,36192 357,85865
Manas Üniversitesi Tarih TS-2 5 277,57377 343,15463
Bingöl Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 57 277,32910 344,25757
Kırklareli Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 67 277,31923 346,86609
Niğde Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 72 276,88813 351,75392
Gaziosmanpaşa Ü. Tarih (İÖ) TS-2 82 274,69769 346,84920
Karabük Üniversitesi Tarih (Uzaktan Eğitim) TS-2 103 274,68723 427,30496
Mustafa Kemal Ü. Tarih (İÖ) TS-2 77 273,88441 336,44004
İbrahim Çeçen Tarih (İÖ) TS-2 62 273,27705 343,54730
Kafkas Üniversitesi Tarih TS-2 72 270,82278 344,80967
Kafkas Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 72 265,83821 356,24852
Muş Alparslan Üniversitesi Tarih (İÖ) TS-2 52 264,67185 325,01847
Kilis 7 Aralık Tarih TS-2 52 264,44112 336,77214
Fatih Üniversitesi Tarih (İngilizce) (%50 Burslu) TS-2 16 259,93725 364,39378
Bakü Devlet Üniversitesi Tarih TS-2 10 251,66853 304,32172
İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih (İngilizce) (%50 Burslu) TS-2 27 249,92689 322,71428
Fatih Üniversitesi Tarih (%25 Burslu) TS-2 10 239,17746 306,77857
Fatih Sultan Meh. Tarih TS-2 10 233,11312 301,19750
Fatih Üniversitesi Tarih TS-2 15 229,22815 311,44711
Beykent Üniversitesi Tarih (%25 Burslu) TS-2 13 228,54439 314,35749
Fatih Sultan Meh. Tarih (%25 Burslu) TS-2 10 226,58572 309,73326
Lefke Avrupa Ü. Tarih (%50 Burslu) TS-2 20 220,11819 220,11819
Yeditepe Üniversitesi Tarih (%50 Burslu) TS-2 14 217,71000 363,52477
Fatih Üniversitesi Tarih (İngilizce) (%25 Burslu) TS-2 10 217,53286 278,49790
İstanbul 29 Mayıs Tarih TS-2 4 211,86459 348,67224
Beykent Üniversitesi Tarih (%50 Burslu) TS-2 41 209,78920 361,75800
İstanbul Üniversitesi Tarih (Açıköğretim)
5125 163,32346 433,21519
Anadolu Üniversitesi Tarih (Açıköğretim)
5125 160,55182 452,75047

okulsoru

«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Yazın

LÜTFEN YORUMLARA ADINIZI YAZINIZ.AKSİ TAKDİRDE SORULARINIZA CEVAP YAZILMAYACAKTIR

YGS-LYS SORGULAMA