Üst Slider

» » » 2012-2013 İşletme Bölümü Taban Puanları

İşletme Bölümü mezunları aldıkları eğitim programının çerçevesi gereği, her türlü işletmede iş bulma olanağına sahiptirler...
Mezunlarımız sanayi kuruluşlarının yanı sıra hizmet sektöründe bankacılık, turizm, danışmanlık kuruluşları, denetim şirketleri, sigorta şirketleri, dış ticaret şirketleri, ulaştırma şirketleri vb özel sektör kuruluşlarında işe girebilirler....
Ayrıca mezunlar pazarlama,üretim,personel yönetimi,muhasebe,bütçe planlama ve finansman alanlarında çalişabilirler..
Özel söktürün yanı sıra Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Odaları, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Birimi gibi kamu kuruluşlarında da çalışma olanağı da bulabilirler...

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Boğaziçi Üniversitesi İşletme TM-1 113 499,82769 543,68694
Koç Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 15 497,25214 520,80838
İ.D. Bilkent İşletme (Tam Burslu) TM-1 20 482,47027 520,34547
Galatasaray Üniversitesi İşletme TM-1 21 475,24521 499,44338
TOBB Ekonomi Ü. İşletme (Tam Burslu) TM-1 9 470,33784 515,77928
İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme(İngilizce)(UOLP-LiverpoolÜniversitesi)(Tam
Burslu)
TM-1 3 458,45321 468,87233
ODTÜ İşletme TM-1 113 453,87383 489,94264
İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 451,43285 473,16768
İTÜ İşletme(İngilizce)(UOLP-SUNYNewPaltz)(%50Burslu) TM-1 1 450,03848 450,03848
Koç Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 16 448,58592 489,29706
ODTÜ İşletme (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 Burslu) TM-1 1 444,12072 444,12072
Özyeğin Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 14 441,66654 468,21713
Bahçeşehir Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 10 434,96126 449,91010
İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 15 432,42056 441,53099
İ.D. Bilkent İşletme Bilgi Yönetimi (Tam Burslu) YGS-6 10 432,36002 474,21388
İzmir Ekonomi Ü. İşletme (Tam Burslu) TM-1 10 420,50096 467,55769
U.A. Antalya Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 3 418,92141 514,37665
Yeditepe Üniversitesi İşletme (Tam Burslu) TM-1 15 416,25619 431,97018
Marmara Üniversitesi İşletme (İngilizce) TM-1 98 416,25083 451,59043
Fatih Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 7 416,02128 428,77123
Süleyman Şah Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 406,37526 474,71634
Kadir Has Üniversitesi İşletme (Tam Burslu) TM-1 8 405,79621 424,16374
İstanbul Üniversitesi İşletme (İngilizce) TM-1 129 404,66820 467,15180
Hacettepe Üniversitesi İşletme (İngilizce) TM-1 118 401,81839 426,20377
İst. Ticaret Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 401,76407 409,17615
İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) TM-1 4 399,51572 410,45440
Melikşah Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 399,44408 418,33358
Ankara Üniversitesi İşletme TM-1 93 397,64896 418,28103
Özyeğin Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) TM-1 19 397,13104 439,37919
Turgut Özal Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 395,25636 402,59994
İ.D. Bilkent İşletme (%50 Burslu) TM-1 60 392,13100 463,87612
Gediz Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 389,16725 411,55659
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme (İngilizce) TM-1 103 388,61392 436,39338
Yaşar Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 387,30310 407,62142
Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme TM-1 93 385,92524 413,46508
Doğuş Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 385,59127 388,87772
İstanbul Üniversitesi İşletme TM-1 88 383,94831 403,45510
Işık Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 383,36717 389,73222
Koç Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 67 381,61401 443,60083
Marmara Üniversitesi İşletme (Almanca) TM-1 57 381,51229 413,37443
TOBB Ekonomi Ü. İşletme (%50 Burslu) TM-1 10 381,08874 397,51621
Fatih Üniversitesi İşletme (Tam Burslu) TM-1 8 380,23736 390,90629
Beykent Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 379,60124 396,48260
Zirve Üniversitesi İşletme (Tam Burslu) TM-1 6 378,13805 390,71471
Okan Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 377,47670 391,59825
İstanbul Üniversitesi İşletme TM-1 108 377,02155 401,04402
Anadolu Üniversitesi İşletme (İngilizce) TM-1 93 375,46286 403,81376
Maltepe Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 374,16777 386,31974
Bursa Orhangazi İşletme (Tam Burslu) TM-1 5 372,70546 411,73388
Çankaya Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 10 371,39329 379,79158
Yıldırım Bey. Üniversitesi İşletme (İngilizce) TM-1 47 370,73656 400,70993
Melikşah Üniversitesi İşletme (Tam Burslu) TM-1 6 370,10544 382,36942
İst. Ticaret Üniversitesi İşletme (Tam Burslu) TM-1 7 368,93520 390,96852
Turgut Özal Üniversitesi İşletme (Tam Burslu) TM-1 11 368,47399 399,67464
İstanbul Kültür Ü. İşletme (Tam Burslu) TM-1 6 367,58183 407,90244
İstanbul Aydın Ü. İşletme(İngilizce)(UOLP-UMUCUniversityofMaryland
UniversityCollege)(TamBurslu)
TM-1 3 365,52998 378,09933
Başkent Üniversitesi İşletme (Tam Burslu) TM-1 7 364,89827 384,57233
Marmara Üniversitesi İşletme TM-1 231 362,76733 404,90132
Ege Üniversitesi İşletme TM-1 98 362,48697 391,63159
İstanbul Aydın Ü. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 8 360,58348 379,79021
İzmir Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 360,53683 370,60763
Çukurova Üniversitesi İşletme (İngilizce) TM-1 41 360,38789 391,23858
İstanbul Arel Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 355,99091 365,96723
Gazi Üniversitesi İşletme TM-1 175 355,25655 390,54268
Atılım Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 3 353,91892 369,40417
İstanbul Üniversitesi İşletme TM-1 344 352,99202 419,37480
Mevlana Üniversitesi İşletme (Tam Burslu) TM-1 5 352,67844 397,39932
Beykent Üniversitesi İşletme (Tam Burslu) TM-1 6 351,45929 357,77764
Koç Üniversitesi İşletme (İngilizce) TM-1 56 350,81042 463,61341
Sabahattin Zaim İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 8 349,63400 374,70958
Okan Üniversitesi İşletme (Tam Burslu) TM-1 5 349,60149 356,63256
Kemerburgaz Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 348,98689 361,06311
İTÜ İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) TM-1 34 345,13523 419,81281
İstanbul Kültür Ü. İşletme (Türkçe) (Tam Burslu) TM-1 11 344,78486 388,22800
ODTÜ – KKTC İşletme (Tam Burslu) TM-1 11 344,33715 363,49502
Haliç Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 7 343,13977 362,59354
Maltepe Üniversitesi İşletme (Tam Burslu) TM-1 6 342,93836 369,00231
Pamukkale Üniversitesi İşletme (İngilizce) TM-1 52 342,26417 400,20243
Ufuk Üniversitesi İşletme (Tam Burslu) TM-1 3 341,35747 348,19226
Doğuş Üniversitesi İşletme (Tam Burslu) TM-1 4 340,81854 356,07167
Atılım Üniversitesi İşletme (Tam Burslu) TM-1 4 340,45731 353,23709
Marmara Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 231 340,17280 372,97466
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme TM-1 241 339,71615 372,54395
Ege Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 98 339,61451 367,90366
İstanbul Aydın Ü. İşletme (Tam Burslu) TM-1 8 339,13995 344,09112
Gazi Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 175 339,06445 362,92574
Haliç Üniversitesi İşletme (Tam Burslu) TM-1 6 336,24863 351,18332
Gediz Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 4 336,23292 358,51758
ODTÜ İşletme (UOLP-SUNY Binghamton) TM-1 29 333,97664 440,23124
İstanbul Arel Üniversitesi İşletme (Tam Burslu) TM-1 7 333,42283 339,41489
Yalova Üniversitesi İşletme (İngilizce) TM-1 62 333,35539 360,69809
Canik Başarı Üniversitesi İşletme (Tam Burslu) TM-1 6 330,84720 378,68037
Anadolu Üniversitesi İşletme TM-1 211 330,69319 399,51182
İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 9 330,30245 371,52675
İzmir Ekonomi Ü. İşletme (%50 Burslu) TM-1 10 329,35385 371,63713
KTO Karatay Üniversitesi İşletme (Tam Burslu) TM-1 15 325,97632 364,60275
Yaşar Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 5 325,19014 346,70390
İstanbul Gelişim İşletme (Tam Burslu) TM-1 5 323,97410 337,65821
Çağ Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 323,80867 365,71852
İstanbul Aydın Ü. İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) TM-1 5 323,14081 344,57226
İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme (İngilizce) TM-1 14 322,38040 322,38040
Çukurova Üniversitesi İşletme TM-1 139 322,36958 385,38755
Uludağ Üniversitesi İşletme TM-1 221 322,19794 383,41697
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 241 321,91485 339,80297
Başkent Üniversitesi İşletme (%50 Burslu) TM-1 4 321,16600 331,00561
Kocaeli Üniversitesi İşletme TM-1 129 320,92149 356,71588
Osmangazi Üniversitesi İşletme TM-1 88 319,00093 360,40872
Akdeniz Üniversitesi İşletme TM-1 103 318,15855 352,03962
İst. Ticaret Üniversitesi İşletme (%50 Burslu) TM-1 9 316,58912 351,15933
Afyon Kocatepe İşletme (İngilizce) TM-1 72 316,38248 368,73204
Hasan Kalyoncu Ü. İşletme (Tam Burslu) TM-1 3 316,15676 340,08784
Toros Üniversitesi İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 315,57935 334,06699
İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 45 314,97300 384,61672
İ.D. Bilkent İşletme TM-1 100 313,13121 487,83382
TOBB Ekonomi Ü. İşletme (%25 Burslu) TM-1 21 311,62929 368,93567
İstanbul Aydın Ü. İşletme (%75 Burslu) TM-1 5 311,59937 322,30397
19 Mayıs Üniversitesi İşletme TM-1 67 309,91627 342,73300
Turgut Özal Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 6 309,88860 333,38026
Selçuk Üniversitesi İşletme TM-1 139 308,67975 396,90197
Osmangazi Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 88 307,96010 324,25387
Beykent Üniversitesi İşletme (Uzaktan Eğitim) (Tam Burslu) TM-1 4 307,71847 391,06935
Gebze Y.T.E İşletme TM-1 57 307,20646 338,39719
Erciyes Üniversitesi İşletme TM-1 134 305,10442 391,67478
Kemerburgaz Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) TM-1 10 304,49776 338,47418
Mersin Üniversitesi İşletme TM-1 82 303,68543 356,77304
Doğu Akdeniz İşletme (Tam Burslu) TM-1 2 303,43243 325,04523
Uludağ Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 221 302,09632 324,74808
Başkent Üniversitesi İşletme (%25 Burslu) TM-1 4 302,01666 308,98937
Sakarya Üniversitesi İşletme TM-1 139 301,13217 339,75863
Balıkesir Üniversitesi İşletme TM-1 57 299,56542 351,03945
Kocaeli Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 129 298,95102 332,12157
Çukurova Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 139 297,88043 346,80870
Gaziantep Üniversitesi İşletme TM-1 88 296,87851 341,93198
Özyeğin Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 78 295,68569 381,39283
Fatih Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 20 295,66647 369,80271
Pamukkale Üniversitesi İşletme TM-1 139 295,42667 343,85904
Mersin Üniversitesi İşletme Bilgi Yönetimi YGS-6 47 294,96985 389,38105
Uludağ Üniversitesi İşletme TM-1 47 294,44486 346,46135
Dicle Üniversitesi İşletme TM-1 57 294,38630 349,75913
Trakya Üniversitesi İşletme Bilgi Yönetimi YGS-6 62 293,56092 350,14276
Turgut Özal Üniversitesi İşletme (%50 Burslu) TM-1 9 293,44119 317,26745
Nuh Naci Yazgan İşletme (Tam Burslu) TM-1 15 293,00372 338,87739
Celal Bayar Üniversitesi İşletme TM-1 170 291,86528 344,24565
Sakarya Üniversitesi İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds Metropolitan) TM-1 35 288,65420 325,81278
Karadeniz Tek. Ü. İşletme TM-1 211 288,53821 349,58730
Mersin Üniversitesi İşletme Bilgi Yönetimi YGS-6 57 287,42309 337,24958
Akdeniz Üniversitesi İşletme TM-1 113 287,11138 324,35604
Abant İzzet Baysal İşletme TM-1 139 286,84842 344,39156
Trakya Üniversitesi İşletme TM-1 82 286,52338 338,44666
Nec. Erbakan Üniversitesi İşletme TM-1 57 285,81146 341,08889
19 Mayıs Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 67 285,19249 307,85878
Selçuk Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 139 284,61341 308,33119
Kırıkkale Üniversitesi İşletme TM-1 93 284,25233 337,52317
Sakarya Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 139 283,63986 389,62054
Sıtkı Koçman Üniversitesi İşletme TM-1 139 283,37306 342,03113
İnönü Üniversitesi İşletme TM-1 123 283,29925 361,11749
Erciyes Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 134 282,61657 305,11612
18 Mart Üniversitesi İşletme TM-1 103 282,54970 338,08558
İzmir Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 15 281,79724 311,39045
Yeditepe Üniversitesi İşletme (%50 Burslu) TM-1 60 281,08502 350,94962
Sabahattin Zaim İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 8 280,99536 307,87898
Adnan Menderes İşletme TM-1 108 280,22491 342,89230
Namık Kemal Üniversitesi İşletme TM-1 47 279,54120 353,73007
Süleyman Demirel İşletme TM-1 149 278,73494 344,36959
Mustafa Kemal Ü. İşletme TM-1 103 277,15154 337,45229
Balıkesir Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 57 276,55445 296,46183
Kadir Has Üniversitesi İşletme (%50 Burslu) TM-1 30 276,08046 358,86694
Balıkesir Üniversitesi İşletme TM-1 134 275,96889 328,50352
Bursa Orhangazi İşletme (%50 Burslu) TM-1 15 275,79839 364,58471
İstanbul Kültür Ü. İşletme (%50 Burslu) TM-1 24 275,08367 341,95744
Çağ Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) TM-1 10 274,54480 306,74453
Çankaya Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 45 274,41725 365,46401
Atatürk Üniversitesi İşletme TM-1 144 273,89200 381,04531
Celal Bayar Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 170 273,25536 297,55115
Fırat Üniversitesi İşletme TM-1 88 273,09093 311,49837
Nevşehir Üniversitesi İşletme TM-1 72 273,08964 300,25363
Akdeniz Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 113 272,87783 341,55636
Pamukkale Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 139 272,47689 328,07918
Nec. Erbakan Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 57 271,85651 322,45089
Cumhuriyet Üniversitesi İşletme TM-1 88 271,73569 335,69212
Anadolu Üniversitesi İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds Metropolitan) TM-1 40 271,02461 359,19275
Gaziantep Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 88 270,92695 324,93126
Trakya Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 82 270,84081 287,19098
Fatih Üniversitesi İşletme (%50 Burslu) TM-1 19 270,82636 326,71352
Haliç Üniversitesi İşletme TM-1 19 270,78746 271,04170
Yalova Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 62 270,67454 323,05999
Maltepe Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 8 270,58724 294,85321
Selçuk Üniversitesi İşletme TM-1 88 270,09447 294,59755
Dicle Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 57 270,02173 298,72322
Düzce Üniversitesi İşletme TM-1 67 269,42575 290,07803
Afyon Kocatepe İşletme TM-1 144 269,39283 313,13167
Süleyman Şah Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 25 269,25612 311,84972
Abant İzzet Baysal İşletme (İÖ) TM-1 139 268,48089 307,37989
Maltepe Üniversitesi İşletme (%50 Burslu) TM-1 7 268,34751 315,49039
Atılım Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 16 268,26733 344,68870
Doğu Akdeniz İşletme (Türkçe) (Tam Burslu) TM-1 2 268,25277 270,66930
Dumlupınar Üniversitesi İşletme TM-1 221 268,08045 339,53535
Harran Üniversitesi İşletme TM-1 77 268,06743 312,45955
Sıtkı Koçman Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 139 267,58905 300,34302
Karadeniz Tek. Ü. İşletme (İÖ) TM-1 211 266,20025 322,18386
Atılım Üniversitesi İşletme (%50 Burslu) TM-1 16 266,11182 311,91394
18 Mart Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 103 266,08575 286,82971
Ahi Evran Üniversitesi İşletme TM-1 47 265,91116 342,66970
Maltepe Üniversitesi İşletme (Uzaktan Eğitim) (Tam Burslu) TM-1 4 265,80999 296,45355
Nuh Naci Yazgan İşletme (%75 Burslu) TM-1 20 265,37253 279,11157
Kırıkkale Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 93 265,34725 307,89654
Canik Başarı Üniversitesi İşletme (%50 Burslu) TM-1 6 265,32116 336,66500
Kırklareli Üniversitesi İşletme TM-1 62 264,85224 302,46040
Adnan Menderes İşletme (İÖ) TM-1 108 264,84089 285,09199
Niğde Üniversitesi İşletme TM-1 129 264,47287 307,42918
Uşak Üniversitesi İşletme TM-1 82 264,11955 376,71965
İst. Ticaret Üniversitesi İşletme (%25 Burslu) TM-1 19 263,35176 296,41734
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İşletme TM-1 72 263,24108 348,00179
Süleyman Demirel İşletme (İÖ) TM-1 149 262,93149 288,74636
Bülent Ecevit Üniversitesi İşletme TM-1 103 262,53550 296,81961
Balıkesir Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 134 262,46584 276,09223
Adıyaman Üniversitesi İşletme TM-1 62 262,17837 331,06678
U.A. Antalya Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 3 262,15604 356,11548
KTO Karatay Üniversitesi İşletme (%50 Burslu) TM-1 15 261,76099 303,91838
Şeyh Edebali İşletme TM-1 123 261,20369 294,55606
Aksaray Üniversitesi İşletme TM-1 118 261,13351 322,53794
İnönü Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 123 260,84910 289,10181
Korkut Ata Üniversitesi İşletme TM-1 57 260,55566 329,99172
Gaziantep Üniversitesi İşletme TM-1 67 260,46583 285,73509
Avrasya Üniversitesi İşletme (Tam Burslu) TM-1 6 260,33044 295,62680
İstanbul Kültür Ü. İşletme (Türkçe) (%50 Burslu) TM-1 35 259,92304 333,90832
Haliç Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 20 259,67443 308,21949
Mevlana Üniversitesi İşletme (%50 Burslu) TM-1 10 259,00936 314,73702
Karabük Üniversitesi İşletme TM-1 77 258,91080 324,94222
Gaziosmanpaşa Ü. İşletme TM-1 103 258,46941 333,49755
Mehmet Akif Er. İşletme TM-1 108 258,27919 295,29120
Bartın Üniversitesi İşletme TM-1 67 258,00012 296,03488
Karabük Üniversitesi İşletme TM-1 88 257,89630 305,72845
Dumlupınar Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 221 257,83415 293,03854
Ordu Üniversitesi İşletme TM-1 93 257,79919 306,50926
TOBB Ekonomi Ü. İşletme TM-1 40 257,26819 311,17579
Afyon Kocatepe İşletme (İÖ) TM-1 144 257,20961 282,85138
Mustafa Kemal Ü. İşletme (İÖ) TM-1 103 256,82972 347,93501
RTE Üniversitesi İşletme TM-1 98 256,72106 336,61181
Selçuk Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 88 256,28876 272,93153
Çankırı Karatekin İşletme TM-1 62 256,23265 304,63946
Uşak Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 82 255,92357 279,98109
Kilis 7 Aralık İşletme TM-1 62 255,91299 288,84613
Düzce Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 67 255,87074 303,77956
Giresun Üniversitesi İşletme TM-1 82 255,63468 313,29756
Erzurum Üniversitesi İşletme TM-1 57 255,49732 298,96991
Hitit Üniversitesi İşletme TM-1 93 255,48700 332,33474
Kırklareli Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 62 255,16692 282,64161
Kar. Mehmetbey İşletme TM-1 129 255,06405 291,57984
Yalova Üniversitesi İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds Metropolitan) TM-1 30 255,01142 327,13108
Fırat Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 88 254,57081 311,64984
Erzincan Üniversitesi İşletme TM-1 62 254,47252 315,83911
Kastamonu Üniversitesi İşletme TM-1 67 254,44129 298,70906
Nevşehir Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 72 254,17699 306,32170
Bozok Üniversitesi İşletme TM-1 72 253,73766 310,12558
Bülent Ecevit Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 103 253,66345 272,71452
Sinop Üniversitesi İşletme TM-1 57 253,32822 277,57597
Atatürk Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 144 253,22484 294,53059
Haliç Üniversitesi İşletme (%50 Burslu) TM-1 29 252,67030 320,09838
Şeyh Edebali İşletme (İÖ) TM-1 123 252,29270 265,01529
Doğuş Üniversitesi İşletme (%50 Burslu) TM-1 18 251,90498 325,59530
Doğuş Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 18 251,87385 288,51948
Melikşah Üniversitesi İşletme (%50 Burslu) TM-1 12 251,84882 303,22848
İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 45 251,72194 314,84509
Yaşar Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 22 251,69640 323,32185
Zirve Üniversitesi İşletme (%50 Burslu) TM-1 12 251,67189 355,19587
Bingöl Üniversitesi İşletme TM-1 57 250,77698 286,11819
Niğde Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 129 250,60295 274,57777
Ahi Evran Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 47 250,59056 305,12727
Harran Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 77 249,85810 269,63968
Bartın Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 67 249,68943 279,76307
Beykent Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 50 249,61697 344,86440
Gümüşhane Üniversitesi İşletme TM-1 88 248,89820 292,15979
İstanbul Aydın Ü. İşletme (%50 Burslu) TM-1 30 248,76737 308,71453
Karabük Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 77 248,74757 269,40356
Aksaray Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 118 248,43341 298,28150
Özyeğin Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 19 248,23621 293,77178
Beykent Üniversitesi İşletme (%50 Burslu) TM-1 38 248,16643 335,46148
Karabük Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 88 248,11947 256,34507
Okan Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 10 247,74753 306,97032
Çankırı Karatekin İşletme (İÖ) TM-1 62 247,70321 261,91042
Anadolu Üniversitesi İşletme(İngilizce)(UOLP-SUNYEmpireStateCollege) TM-1 40 247,59348 325,32700
İstanbul Üniversitesi İşletme (Uzaktan Eğitim) TM-1 154 247,28985 395,25366
Ordu Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 93 246,89061 268,30559
Adıyaman Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 62 246,49122 278,23153
Korkut Ata Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 57 246,43977 271,55535
Ufuk Üniversitesi İşletme (%50 Burslu) TM-1 14 245,58839 306,60601
Gediz Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 18 245,52442 287,76070
Giresun Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 82 245,50664 334,91634
Kar. Mehmetbey İşletme (İÖ) TM-1 129 245,37872 277,21128
Lefke Avrupa Ü. İşletme (Tam Burslu) TM-1 3 245,29570 317,21918
Gaziosmanpaşa Ü. İşletme (İÖ) TM-1 103 244,32943 297,46069
RTE Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 98 244,14653 280,02294
Hitit Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 93 244,14485 269,52976
Bayburt Üniversitesi İşletme TM-1 113 244,09641 327,66073
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İşletme TM-1 57 244,01102 295,26617
Erzurum Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 57 243,90214 270,09177
Hasan Kalyoncu Ü. İşletme (%50 Burslu) TM-1 6 243,64544 252,77895
İzmir Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 10 243,51829 264,59500
Kilis 7 Aralık İşletme (İÖ) TM-1 62 243,23352 273,51043
Bozok Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 72 242,87783 255,65067
Ardahan Üniversitesi İşletme TM-1 57 242,32581 316,87826
Kafkas Üniversitesi İşletme TM-1 93 242,30374 301,59360
Kastamonu Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 67 242,23997 273,40292
Erzincan Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 62 241,96003 253,47232
İstanbul Aydın Ü. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 44 241,66342 308,62413
Tunceli Üniversitesi İşletme TM-1 57 241,47808 287,66049
İbrahim Çeçen İşletme TM-1 57 241,32124 327,28541
Bursa Orhangazi İşletme (%25 Burslu) TM-1 20 241,19764 272,42642
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 72 241,19243 262,29713
Okan Üniversitesi İşletme (%50 Burslu) TM-1 10 241,17046 287,41121
Gümüşhane Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 88 241,00329 248,60108
Bingöl Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 57 238,62140 274,96959
Bayburt Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 113 238,09707 255,73311
İstanbul Aydın Ü. İşletme(İngilizce)(UOLP-UMUCUniversityofMaryland
UniversityCollege)(%50Burslu)
TM-1 12 236,67621 275,43713
Nuh Naci Yazgan İşletme (%50 Burslu) TM-1 20 236,36843 258,64063
ODTÜ – KKTC İşletme (%50 Burslu) TM-1 31 235,98064 334,96076
Girne Amerikan İşletme (Tam Burslu) TM-1 20 235,51985 283,62754
Kafkas Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 93 234,16986 421,50381
Sabahattin Zaim İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 4 234,04736 251,42891
Atılım Üniversitesi İşletme (%25 Burslu) TM-1 10 232,74506 263,64594
Çağ Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 30 232,39883 271,83042
U.A. Antalya Üniversitesi İşletme (İngilizce) TM-1 22 231,80895 319,47208
Tunceli Üniversitesi İşletme (İÖ) TM-1 57 231,23232 242,22624
Çankaya Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 20 231,10506 267,44903
Turgut Özal Üniversitesi İşletme (İngilizce) TM-1 15 231,06778 231,06778
İbrahim Çeçen İşletme (İÖ) TM-1 57 230,96823 267,38109
Şırnak Üniversitesi İşletme TM-1 65 230,63019 344,10484
