2014 Yılında Üniversite tercihi yapacak olan ve Fen Edebiyat
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü seçecek üniversite adayları
için Türk Dili ve Edebiyatı Taban ve Tavan puanları ile Türk Dili ve
Edebiyatı 2013 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını aşağıdan
öğrenebilirsiniz … Bu puanlar 2013 Üniversite yerleştirme puanlarına
göre elde edilmiş olup 2014 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu
puanları göz önünde bulundurmalılar .
2013 2014 Türk Dili ve Edebiyatı Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu Şekilde :
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
TOBB Ekonomi ve TeknolojiÜniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (Tam Burslu) | TS-2 | 5 | 474,45367 | 503,31633 |
Süleyman Şah Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (Tam Burslu) | TS-2 | 5 | 467,75023 | 481,82892 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (Tam Burslu) | TS-2 | 5 | 458,61907 | 484,63604 |
Boğaziçi Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (Ingilizce) | TS-2 | 52 | 457,63901 | 514,41120 |
İpek Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (Tam Burslu) | TS-2 | 5 | 443,39495 | 458,92826 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (Tam Burslu) | TS-2 | 5 | 443,36206 | 451,52817 |
Fatih Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (Tam Burslu) | TS-2 | 6 | 437,41834 | 494,58790 |
İstanbul Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 88 | 425,34176 | 484,65597 |
Yeditepe Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (Tam Burslu) | TS-2 | 8 | 419,72745 | 447,96590 |
Gediz Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (Tam Burslu) | TS-2 | 6 | 415,72929 | 449,68034 |
Marmara Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 88 | 408,30936 | 455,35551 |
Fatih Sultan Mehmet Vakf Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (Tam Burslu) | TS-2 | 10 | 402,55190 | 441,78168 |
Hacettepe Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 82 | 396,08754 | 464,50301 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 67 | 392,29264 | 428,14975 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 57 | 391,15807 | 422,79125 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (Tam Burslu) | TS-2 | 6 | 390,64111 | 455,45120 |
Başkent Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (Tam Burslu) | TS-2 | 3 | 388,32437 | 397,50003 |
İstanbul Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 88 | 387,75847 | 451,18639 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (Tam Burslu) | TS-2 | 7 | 387,60656 | 393,50784 |
Ankara Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 52 | 387,44361 | 431,16096 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 41 | 387,18345 | 448,59413 |
Uludağ Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 67 | 385,80814 | 413,81748 |
Ege Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 93 | 385,75470 | 446,86852 |
Beykent Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (Tam Burslu) | TS-2 | 6 | 383,98958 | 390,73704 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (Tam Burslu) | TS-2 | 3 | 383,98097 | 384,70676 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (%75 Burslu) | TS-2 | 4 | 383,01002 | 414,23900 |
Anadolu Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 62 | 380,45503 | 406,60658 |
Gazi Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 98 | 380,42444 | 429,95044 |
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 47 | 379,63894 | 415,85565 |
Kocaeli Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 77 | 373,75669 | 397,78223 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (%75 Burslu) | TS-2 | 5 | 370,74794 | 386,86632 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (%75 Burslu) | TS-2 | 4 | 370,07723 | 380,64539 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 47 | 369,21395 | 413,33993 |
Akdeniz Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 62 | 367,95718 | 423,43437 |
Dicle Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 62 | 367,56867 | 409,09977 |
Selçuk Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 93 | 367,25972 | 404,97572 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 62 | 365,24701 | 404,19555 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 82 | 365,21746 | 385,38191 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 72 | 365,20850 | 434,50968 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 62 | 364,56708 | 390,94204 |
Çukurova Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 82 | 364,53171 | 414,45572 |
Uludağ Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 67 | 363,70585 | 385,12686 |
Mersin Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 62 | 363,42541 | 433,52712 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 72 | 363,25700 | 413,54489 |
Sakarya Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 108 | 362,86516 | 403,73884 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 67 | 362,17902 | 409,93681 |
Gazi Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 98 | 362,07663 | 389,98670 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 62 | 359,49782 | 402,69151 |
Erciyes Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 103 | 359,45903 | 396,91034 |
Namık Kemal Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 36 | 358,39421 | 379,21975 |
Pamukkale Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 82 | 358,35232 | 392,95856 |
İnönü Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 72 | 357,90248 | 393,20844 |
Balıkesir Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 82 | 357,23675 | 384,63303 |
Gazi Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 47 | 356,66368 | 419,10217 |
Harran Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 47 | 356,20056 | 384,71190 |
Gaziantep Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 82 | 355,73959 | 382,91013 |
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 47 | 355,33175 | 379,44135 |
Atatürk Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 103 | 355,27263 | 408,45646 |
Trakya Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 88 | 354,59589 | 398,74210 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 72 | 354,04999 | 377,11984 |
Celal Bayar Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 93 | 353,69048 | 383,25504 |
Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 47 | 353,66456 | 382,92636 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 72 | 353,51822 | 391,56289 |
Düzce Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 52 | 351,95240 | 375,97129 |
Nevşehir Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 52 | 351,22150 | 364,91412 |
Aksaray Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 62 | 351,11489 | 373,21433 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 82 | 351,06407 | 392,17484 |
Kocaeli Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 77 | 351,03798 | 372,82902 |
Adıyaman Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 52 | 350,43357 | 430,87354 |
Dumlupınar Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 82 | 350,29156 | 433,65564 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 82 | 350,25886 | 376,32075 |
Fırat Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 82 | 350,23504 | 391,03887 |
Niğde Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 82 | 349,40502 | 376,00813 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 67 | 347,98159 | 381,55509 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 72 | 347,90984 | 381,45758 |
Ahi Evran Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 52 | 347,09933 | 372,95064 |
Kırıkkale Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 67 | 346,26105 | 379,33760 |
Giresun Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 52 | 346,04624 | 384,01447 |
Recep Tayyip Erdoğan (RTE) Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 72 | 345,50812 | 374,68631 |
Bülent Ecevit Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 47 | 345,32982 | 379,31987 |
Akdeniz Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 62 | 344,96657 | 366,03331 |
Dicle Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 62 | 344,88222 | 382,29163 |
Kastamonu Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 41 | 344,69868 | 362,71838 |
Ordu Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 52 | 344,61306 | 375,44756 |
Uşak Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 72 | 344,50907 | 370,84991 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 82 | 344,42895 | 374,14170 |
Kırklareli Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 62 | 344,34551 | 376,46402 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 62 | 343,86598 | 377,63929 |
Sinop Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 52 | 343,50180 | 372,76756 |
Erzincan Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 62 | 342,60674 | 383,00194 |
Bartın Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 57 | 342,53510 | 381,25211 |
Karabük Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 82 | 342,48577 | 391,39712 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 47 | 342,35786 | 362,33334 |
Fatih Sultan Mehmet Vakf Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (%50 Burslu) | TS-2 | 20 | 342,33683 | 380,43549 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 62 | 341,89641 | 384,62750 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 82 | 341,71579 | 381,19390 |
Bozok Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 82 | 341,12084 | 377,53934 |
Hitit Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 59 | 341,06251 | 385,55773 |
Selçuk Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 93 | 340,91110 | 373,63895 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 52 | 340,70002 | 415,75914 |
Çukurova Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 82 | 339,92645 | 368,22924 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 57 | 339,82994 | 386,03558 |
Sakarya Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 108 | 339,25267 | 362,53260 |
Gediz Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (%50 Burslu) | TS-2 | 4 | 338,83030 | 380,34649 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 52 | 338,54421 | 365,38738 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 72 | 338,33035 | 446,14674 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 72 | 338,29845 | 384,77885 |
Bingöl Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 57 | 338,02057 | 384,57973 |
Kafkas Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 62 | 336,93325 | 359,43210 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 67 | 336,61938 | 362,03304 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 62 | 336,56699 | 403,05179 |
Gümüşhane Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 41 | 335,43736 | 354,52495 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 57 | 335,31969 | 360,65253 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 62 | 334,70309 | 354,75714 |
Çağ Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (Tam Burslu) | TS-2 | 5 | 334,08912 | 350,51261 |
Balıkesir Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 82 | 333,87893 | 365,82017 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 62 | 333,41245 | 362,91850 |
Erciyes Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 103 | 333,13809 | 387,68041 |
Avrasya Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (Tam Burslu) | TS-2 | 6 | 331,97000 | 361,43863 |
Trakya Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 88 | 331,93686 | 375,41831 |
Pamukkale Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 82 | 331,49346 | 370,58617 |
Tunceli Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 57 | 331,41449 | 349,68961 |
Celal Bayar Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 93 | 330,76186 | 357,74226 |
İnönü Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 72 | 329,74006 | 353,85104 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 72 | 329,55259 | 350,42946 |
Ardahan Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati | TS-2 | 62 | 329,18305 | 372,59101 |
Gaziantep Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 82 | 327,85825 | 361,66838 |
Atatürk Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 103 | 327,28723 | 355,24748 |
Kırıkkale Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 67 | 325,20059 | 367,10484 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 72 | 324,07602 | 361,61117 |
Düzce Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 52 | 323,93018 | 349,36364 |
Adıyaman Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 52 | 323,76153 | 345,83143 |
Dumlupınar Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 82 | 323,36643 | 349,52775 |
Fırat Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 82 | 321,57201 | 347,50749 |
Kırklareli Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 62 | 321,54918 | 349,73947 |
Bülent Ecevit Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 47 | 320,85878 | 359,46125 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 82 | 320,76518 | 347,01432 |
Uşak Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 72 | 320,09974 | 348,43262 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 82 | 319,50703 | 349,74566 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (%50 Burslu) | TS-2 | 15 | 318,85366 | 442,56491 |
Nevşehir Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 52 | 318,02706 | 351,72508 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (%75 Burslu) | TS-2 | 15 | 317,82723 | 453,51659 |
Ahi Evran Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 52 | 317,34185 | 349,76589 |
Giresun Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 52 | 316,39587 | 381,34672 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 72 | 316,05577 | 358,71515 |
Ordu Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 52 | 315,69915 | 337,34891 |
Kastamonu Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 41 | 315,11251 | 344,04396 |
Karabük Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 82 | 314,84570 | 339,58892 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (%50 Burslu) | TS-2 | 5 | 313,97514 | 317,85385 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 57 | 313,53115 | 338,37765 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 52 | 313,50424 | 385,49906 |
Niğde Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 82 | 313,00115 | 344,89691 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Türk Dili ve Edebiyati (Tam Burslu) | TS-2 | 2 | 311,29275 | 313,39452 |
Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 82 | 309,80588 | 337,35508 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 62 | 309,57760 | 332,49392 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 62 | 307,97698 | 339,81647 |
Bingöl Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 57 | 307,40508 | 330,24090 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 62 | 307,11049 | 338,88577 |
Erzincan Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 62 | 307,07932 | 353,84038 |
Başkent Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (%50 Burslu) | TS-2 | 8 | 306,57991 | 329,31591 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 47 | 305,71324 | 348,45157 |
İpek Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (%50 Burslu) | TS-2 | 7 | 305,47095 | 438,87031 |
Hitit Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 59 | 305,38108 | 333,99806 |
Gümüşhane Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 41 | 305,28460 | 342,24345 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 57 | 304,22970 | 332,52113 |
Bozok Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 82 | 304,10254 | 346,62690 |
Kafkas Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 62 | 300,07257 | 335,71865 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (Tam Burslu) | TS-2 | 3 | 298,53303 | 315,10645 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (%50 Burslu) | TS-2 | 29 | 297,12364 | 370,56402 |
Ardahan Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 62 | 296,18937 | 345,47900 |
Süleyman Şah Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (%50 Burslu) | TS-2 | 30 | 296,10010 | 345,10740 |
Çağ Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (%75 Burslu) | TS-2 | 20 | 294,83007 | 328,96994 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (%50 Burslu) | TS-2 | 18 | 294,32232 | 367,21457 |
Aksaray Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 62 | 292,02351 | 344,34324 |
Yeditepe Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (%50 Burslu) | TS-2 | 32 | 290,00822 | 356,55690 |
Beykent Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (%50 Burslu) | TS-2 | 54 | 288,64066 | 366,64074 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (%50 Burslu) | TS-2 | 25 | 287,22711 | 345,22709 |
Tunceli Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 57 | 286,87980 | 328,58509 |
Sinop Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 52 | 285,75958 | 345,24292 |
Başkent Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (%25 Burslu) | TS-2 | 9 | 284,70641 | 306,44094 |
Bartın Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (IÖ) | TS-2 | 57 | 284,30734 | 369,96461 |
Avrasya Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (%50 Burslu) | TS-2 | 10 | 282,62886 | 324,44760 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (Tam Burslu) | TS-2 | 15 | 281,06115 | 319,92340 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (%50 Burslu) | TS-2 | 22 | 274,88028 | 324,28695 |
Fatih Sultan Mehmet Vakf Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (%25 Burslu) | TS-2 | 10 | 274,45600 | 327,67171 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (%25 Burslu) | TS-2 | 5 | 271,71771 | 282,28035 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (%25 Burslu) | TS-2 | 4 | 262,40175 | 281,63419 |
Süleyman Şah Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (%25 Burslu) | TS-2 | 15 | 259,01133 | 287,56558 |
Çağ Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (%50 Burslu) | TS-2 | 20 | 255,18331 | 286,39667 |
Gediz Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (%25 Burslu) | TS-2 | 50 | 254,95340 | 333,95984 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (%25 Burslu) | TS-2 | 10 | 254,33011 | 293,01879 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (%50 Burslu) | TS-2 | 15 | 253,78540 | 253,78540 |
Fatih Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (%50 Burslu) | TS-2 | 34 | 249,49291 | 373,50508 |
Başkent Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (Ücretli) | TS-2 | 10 | 246,67208 | 264,90480 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (%25 Burslu) | TS-2 | 4 | 246,61139 | 256,42826 |
Çağ Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (%25 Burslu) | TS-2 | 10 | 235,92426 | 294,19492 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (%75 Burslu) | TS-2 | 5 | 232,03468 | 247,24994 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (%50 Burslu) | TS-2 | 10 | 226,12249 | 247,58859 |
Avrasya Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (Ücretli) | TS-2 | 44 | 223,68111 | 322,29411 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (%50 Burslu) | TS-2 | 120 | 222,12924 | 286,92016 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (Ücretli) | TS-2 | 4 | 221,38315 | 245,14940 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (Ücretli) | TS-2 | 10 | 218,53228 | 262,61023 |
Fatih Sultan Mehmet Vakf Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (Ücretli) | TS-2 | 10 | 215,47670 | 291,36834 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (Ücretli) | TS-2 | 25 | 211,56201 | 312,53682 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Türk Dili ve Edebiyati (%50 Burslu) | TS-2 | 15 | 211,52425 | 293,18070 |
Yeditepe Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (Ücretli) | TS-2 | 10 | 210,66973 | 253,84160 |
Fatih Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (Ücretli) | TS-2 | 20 | 196,59900 | 290,48540 |
Anadolu Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (Açikögretim) | 6150 | 159,56073 | 443,62372 | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) | Türk Dili ve Edebiyati (Ücretli) | TS-2 | 10 | ||
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyati (Ücretli) | TS-2 | 15 |
Hiç yorum yok: