Üst Slider

» » Mimarlık Taban Puanları 2013-2014

2014 Yılında Üniversite bölüm tercihi yapacak olan ve Mimarlık bölümünü seçecek üniversite adayları için Mimarlık Taban ve Tavan puanları ile Mimarlık 2011 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını sayfamıza ekledik.  Bu puanlar 2011 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2014 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar .

2013 2014 Mimarlık Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu şekilde :

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 477,32795 492,33756
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlik (Ingilizce) MF-4 52 474,50617 523,70524
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlik (Ingilizce) MF-4 77 460,20650 531,87475
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlik MF-4 108 457,10780 489,54068
TOBB Ekonomi ve TeknolojiÜniversitesi Mimarlik (Tam Burslu) MF-4 5 456,74779 469,05488
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 10 446,12704 458,22203
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlik MF-4 98 441,85895 473,88873
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) MF-4 41 441,48372 457,06807
Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) MF-4 16 434,61037 464,05930
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlik MF-4 139 434,22143 456,65646
Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 8 433,59593 454,56703
Özyeğin Üniversitesi Mimarlik (Tam Burslu) MF-4 7 433,26332 475,05658
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 433,24575 443,58042
İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 432,37592 454,32413
TED Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 431,15190 439,57025
Yeditepe Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 431,07931 439,95431
Kadir Has Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 429,65013 432,13481
TOBB Ekonomi ve TeknolojiÜniversitesi Mimarlik (%50 Burslu) MF-4 5 428,75818 449,49941
İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 426,45056 431,40698
Gazi Üniversitesi Mimarlik MF-4 77 425,41616 449,40336
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlik (Ingilizce) MF-4 47 423,72608 443,44854
Bursa Orhangazi Üniversitesi Mimarlik (Tam Burslu) MF-4 5 422,31094 433,83913
İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlik (Tam Burslu) MF-4 10 419,87299 426,74740
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlik MF-4 82 419,52952 444,86008
Başkent Üniversitesi Mimarlik (Tam Burslu) MF-4 3 418,14487 426,63886
Anadolu Üniversitesi Mimarlik MF-4 62 417,27064 439,51787
Çankaya Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 416,05392 425,25575
İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 2 415,80924 428,57714
Yaşar Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 415,04934 422,97931
Gediz Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 8 414,92872 459,14120
Uludağ Üniversitesi Mimarlik MF-4 62 414,90561 445,91095
Fatih Sultan Mehmet Vakf Üniversitesi Mimarlik (Tam Burslu) MF-4 10 414,06839 431,98898
Beykent Üniversitesi Mimarlik (Tam Burslu) MF-4 11 413,41065 424,98715
Uluslararası Antalya Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 412,30446 431,29653
Melikşah Üniversitesi Mimarlik (Tam Burslu) MF-4 6 412,18672 445,66563
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 10 410,92473 424,50749
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlik MF-4 57 410,44474 416,34033
Akdeniz Üniversitesi Mimarlik MF-4 36 409,79575 435,64444
Kocaeli Üniversitesi Mimarlik MF-4 62 409,34667 430,93998
Atılım Üniversitesi Mimarlik (Tam Burslu) MF-4 4 408,24435 412,26881
Selçuk Üniversitesi Mimarlik MF-4 72 407,27166 438,20562
Doğuş Üniversitesi Mimarlik (Tam Burslu) MF-4 9 406,70081 413,61362
Okan Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 406,61011 414,67941
Maltepe Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 9 406,51626 416,46829
Başkent Üniversitesi Mimarlik (%50 Burslu) MF-4 3 405,07033 408,00863
Çukurova Üniversitesi Mimarlik MF-4 72 403,44463 428,61425
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlik MF-4 47 403,14111 433,96134
İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlik (Tam Burslu) MF-4 11 403,07222 420,37977
Maltepe Üniversitesi Mimarlik (Tam Burslu) MF-4 7 402,78337 412,28723
Yaşar Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 6 402,71874 414,21716
Erciyes Üniversitesi Mimarlik MF-4 62 402,29595 418,19012
Zirve Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 8 401,94999 457,23486
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mimarlik (Tam Burslu) MF-4 5 401,61019 413,07618
Haliç Üniversitesi Mimarlik (Tam Burslu) MF-4 9 401,03519 409,33787
Işık Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 400,06658 418,76057
Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlik MF-4 82 399,92415 419,57735
Okan Üniversitesi Mimarlik (Tam Burslu) MF-4 6 399,25102 414,87832
Canik Başarı Üniversitesi Mimarlik (Tam Burslu) MF-4 7 398,44192 423,25499
Mersin Üniversitesi Mimarlik MF-4 47 398,42079 413,75913
İzmir Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 8 397,78255 405,48251
İstanbul Sahabattin Zaim Üniversitesi Mimarlik (Tam Burslu) MF-4 6 397,19517 429,60300
Necmettin Erbakan Üniversitesi Mimarlik MF-4 41 397,05536 408,72645
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlik (%25 Burslu) MF-4 10 396,75164 425,34358
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mimarlik MF-4 41 395,81998 420,86400
KTO Karatay Üniversitesi Mimarlik (Tam Burslu) MF-4 5 395,52397 433,65368
Balıkesir Üniversitesi Mimarlik MF-4 52 395,31613 419,80015
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mimarlik (Tam Burslu) MF-4 6 394,77277 401,35123
Uluslararası Antalya Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (%75 Burslu) MF-4 5 394,58149 405,74066
Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlik MF-4 52 394,42307 430,01927
İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlik (%75 Burslu) MF-4 4 394,30722 401,47435
Gaziantep Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) MF-4 47 394,05204 413,45672
Dicle Üniversitesi Mimarlik MF-4 52 393,01669 425,25207
İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlik (Tam Burslu) MF-4 8 392,44375 397,42649
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (Ücretli) MF-4 35 392,40110 442,30243
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 390,98257 401,81983
İstanbul Gelişim Üniversitesi Mimarlik (Tam Burslu) MF-4 6 390,89995 401,84565
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlik (Tam Burslu) MF-4 6 390,07720 396,30407
Trakya Üniversitesi Mimarlik MF-4 85 389,68143 425,05631
Gedik Üniversitesi Mimarlik (Tam Burslu) MF-4 6 389,23562 393,33687
Gediz Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 8 387,70424 406,82088
Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlik MF-4 52 386,53339 419,47944
İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 5 383,90696 401,37908
Yeditepe Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 20 383,84520 414,46948
Düzce Üniversitesi Mimarlik MF-4 31 383,66264 399,12462
Karabük Üniversitesi Mimarlik MF-4 67 383,33264 396,71004
Namık Kemal Üniversitesi Mimarlik MF-4 31 383,09235 399,14146
Nişantaşı Üniversitesi Mimarlik (Tam Burslu) MF-4 6 383,07510 409,28076
KTO Karatay Üniversitesi Mimarlik (%50 Burslu) MF-4 5 382,86478 394,53953
Toros Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 382,23165 388,79690
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) Mimarlik (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 2 381,23958 394,71908
İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlik (%50 Burslu) MF-4 10 380,28272 411,95867
Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlik MF-4 26 380,16160 421,92437
Bursa Orhangazi Üniversitesi Mimarlik (%50 Burslu) MF-4 15 379,95054 415,91396
Fatih Sultan Mehmet Vakf Üniversitesi Mimarlik (%50 Burslu) MF-4 10 379,15646 406,87195
Niğde Üniversitesi Mimarlik MF-4 41 378,91195 394,98320
Bozok Üniversitesi Mimarlik MF-4 41 378,65844 393,93187
Avrasya Üniversitesi Mimarlik (Tam Burslu) MF-4 8 377,90177 391,59728
Dicle Üniversitesi Mimarlik (IÖ) MF-4 52 376,44300 392,62014
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimarlik MF-4 41 375,54159 406,35106
İstanbul Sahabattin Zaim Üniversitesi Mimarlik (%50 Burslu) MF-4 6 374,59396 395,81799
Özyeğin Üniversitesi Mimarlik (%50 Burslu) MF-4 21 373,01918 430,88401
Melikşah Üniversitesi Mimarlik (%50 Burslu) MF-4 8 371,87984 400,54065
Atılım Üniversitesi Mimarlik (%50 Burslu) MF-4 8 370,52092 400,23021
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlik (Ücretli) MF-4 20 369,70464 396,42997
Başkent Üniversitesi Mimarlik (%25 Burslu) MF-4 3 369,03489 385,01946
Uluslararası Antalya Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 10 368,13234 394,49264
İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlik (%50 Burslu) MF-4 7 367,07833 378,02863
TED Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 36 364,65798 418,01853
Çankaya Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 35 358,70137 404,80966
Canik Başarı Üniversitesi Mimarlik (%50 Burslu) MF-4 6 354,84798 388,86298
Zirve Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 10 353,82450 390,34860
Kadir Has Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 20 351,26973 395,47975
Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 350,30399 371,60535
İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlik (%50 Burslu) MF-4 12 349,66100 369,13919
Haliç Üniversitesi Mimarlik (%50 Burslu) MF-4 9 349,52306 377,88649
İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (%25 Burslu) MF-4 5 349,26310 379,69289
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mimarlik (%50 Burslu) MF-4 20 347,62787 400,29992
Doğuş Üniversitesi Mimarlik (%50 Burslu) MF-4 21 347,14003 396,14208
Gediz Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (%25 Burslu) MF-4 8 345,67698 380,19817
İstanbul Sahabattin Zaim Üniversitesi Mimarlik (%25 Burslu) MF-4 6 344,40637 367,84981
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlik (%50 Burslu) MF-4 12 342,39662 376,66757
İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlik (%25 Burslu) MF-4 15 341,95195 379,87364
Melikşah Üniversitesi Mimarlik (%25 Burslu) MF-4 6 341,88001 367,79126
KTO Karatay Üniversitesi Mimarlik (%25 Burslu) MF-4 10 339,21861 379,93663
İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlik (%25 Burslu) MF-4 6 336,73208 364,41914
Gedik Üniversitesi Mimarlik (%50 Burslu) MF-4 20 334,97623 369,39244
Kadir Has Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (%25 Burslu) MF-4 5 333,94494 341,82115
Lefke Avrupa Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 332,64247 371,16767
Atılım Üniversitesi Mimarlik (%25 Burslu) MF-4 9 328,41411 353,32342
Girne Amerikan Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 15 328,27064 399,95511
Çankaya Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (Ücretli) MF-4 10 326,04133 358,29221
Fatih Sultan Mehmet Vakf Üniversitesi Mimarlik (%25 Burslu) MF-4 10 323,66753 371,52384
Toros Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 12 321,77463 366,34206
Özyeğin Üniversitesi Mimarlik (%25 Burslu) MF-4 26 319,45926 366,49035
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 317,52396 349,97057
Bursa Orhangazi Üniversitesi Mimarlik (%25 Burslu) MF-4 28 314,40446 378,72464
İstanbul Gelişim Üniversitesi Mimarlik (%50 Burslu) MF-4 15 312,53325 364,90335
Zirve Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (%25 Burslu) MF-4 10 307,98097 346,59121
Başkent Üniversitesi Mimarlik (Ücretli) MF-4 21 305,63950 363,16031
Nişantaşı Üniversitesi Mimarlik (%50 Burslu) MF-4 9 305,53631 376,18553
Işık Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 30 304,82481 380,08321
Uluslararası Antalya Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (%25 Burslu) MF-4 15 302,63494 366,65918
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlik (%25 Burslu) MF-4 8 297,10377 324,00640
Girne Amerikan Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (%75 Burslu) MF-4 10 295,91402 321,62535
Beykent Üniversitesi Mimarlik (%25 Burslu) MF-4 39 295,68637 360,24149
Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (Ücretli) MF-4 69 291,98006 407,32773
Atılım Üniversitesi Mimarlik (Ücretli) MF-4 19 290,65778 325,20863
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (%75 Burslu) MF-4 5 288,92488 314,59721
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (Ücretli) MF-4 80 287,57036 409,80301
Canik Başarı Üniversitesi Mimarlik (%25 Burslu) MF-4 14 287,55281 353,77323
İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlik (%25 Burslu) MF-4 8 284,08111 336,74877
İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (Ücretli) MF-4 52 282,39600 366,72126
Kadir Has Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (Ücretli) MF-4 5 281,67223 398,48040
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 39 281,15829 350,95572
KTO Karatay Üniversitesi Mimarlik (Ücretli) MF-4 20 278,27667 338,48188
Yeditepe Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (Ücretli) MF-4 70 271,54553 371,90419
Okan Üniversitesi Mimarlik (%50 Burslu) MF-4 26 270,00674 362,35342
Maltepe Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (Ücretli) MF-4 79 267,47419 372,17434
Özyeğin Üniversitesi Mimarlik (Ücretli) MF-4 16 266,07253 318,43067
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mimarlik (%50 Burslu) MF-4 8 266,00362 315,88081
Toros Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (%25 Burslu) MF-4 12 265,50857 313,57433
Okan Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 28 262,39263 349,50100
Yaşar Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (Ücretli) MF-4 48 261,20363 394,42695
Melikşah Üniversitesi Mimarlik (Ücretli) MF-4 25 261,06328 315,73858
Fatih Sultan Mehmet Vakf Üniversitesi Mimarlik (Ücretli) MF-4 70 259,87766 354,19379
Gedik Üniversitesi Mimarlik (%25 Burslu) MF-4 14 258,71561 322,82010
İstanbul Sahabattin Zaim Üniversitesi Mimarlik (Ücretli) MF-4 42 258,67000 343,57742
Işık Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (%25 Burslu) MF-4 9 254,44494 304,01234
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mimarlik (Ücretli) MF-4 20 253,58594 335,61026
İstanbul Gelişim Üniversitesi Mimarlik (Ücretli) MF-4 17 244,04258 299,53674
Gediz Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (Ücretli) MF-4 56 243,41458 339,57845
Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (Ücretli) MF-4 60 243,10198 243,10198
İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlik (Ücretli) MF-4 60 239,18172 330,87568
İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (Ücretli) MF-4 20 239,01830 341,61774
Girne Amerikan Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (Ücretli) MF-4 40 238,76852 238,76852
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlik (Ücretli) MF-4 34 233,28039 292,58544
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) Mimarlik (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 40 231,34743 345,29829
Işık Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (Ücretli) MF-4 15 228,09092 299,02274
Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (%25 Burslu) MF-4 60 227,88867 273,85418
İstanbul Gelişim Üniversitesi Mimarlik (%25 Burslu) MF-4 22 227,17523 268,61984
Maltepe Üniversitesi Mimarlik (Ücretli) MF-4 63 227,14445 380,64592
Beykent Üniversitesi Mimarlik (Ücretli) MF-4 60 226,83373 277,23018
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) Mimarlik (Ingilizce) (Ücretli) MF-4 30 223,57268 258,76224
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (%25 Burslu) MF-4 15 222,56986 317,06972
Gedik Üniversitesi Mimarlik (Ücretli) MF-4 15 221,80570 261,26464
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mimarlik (%25 Burslu) MF-4 12 221,15364 262,62777
Nişantaşı Üniversitesi Mimarlik (Ücretli) MF-4 45 220,62526 268,90258
İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlik (Ücretli) MF-4 48 220,56135 279,40960
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mimarlik (Ücretli) MF-4 60 219,75955 219,75955
Doğuş Üniversitesi Mimarlik (Ücretli) MF-4 60 219,40372 308,15942
Okan Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (Ücretli) MF-4 26 217,49490 261,44796
Canik Başarı Üniversitesi Mimarlik (Ücretli) MF-4 43 216,42580 285,07667
Avrasya Üniversitesi Mimarlik (Ücretli) MF-4 72 212,27023 344,35558
Uluslararası Antalya Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (Ücretli) MF-4 24 210,04206 287,85526
Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi Mimarlik (Ücretli) MF-4 30 210,00930 328,65508
Lefke Avrupa Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 50 207,70836 330,39378
Nahçıvan Devlet Üniversitesi Mimarlik (Ücretli) MF-4 10 206,96797 237,69698
İzmir Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (Ücretli) MF-4 72 205,14396 299,28514
İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlik (Ücretli) MF-4 79 204,94393 318,85881
Toros Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (Ücretli) MF-4 30 204,53576 296,26521
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 30 203,18673 266,24701
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) Mimarlik (Ingilizce) (%25 Burslu) MF-4 30 203,05654 228,84507
Girne Amerikan Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 50 202,69997 313,28213
Zirve Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (Ücretli) MF-4 52 201,65530 299,41712
Okan Üniversitesi Mimarlik (Ücretli) MF-4 28 200,87707 267,35400
Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mimarlik (Ücretli) MF-4 54 200,30448 297,91127
Haliç Üniversitesi Mimarlik (Ücretli) MF-4 70 198,72348 327,53325
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Mimarlik (Ingilizce) (Ücretli) MF-4 20


Mimarlık Bölümü Taban Puanları 2013 2014, Mimarlık Başarı Sırası sıralaması 2013 2014, Mimarlık Bölümü Olan Üniversiteler, Mimarlık Puanı 2013, Mimarlık Puan Türü, Mimarlık Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir, Mimarlık YGS LYS Taban ve Tavan Puanları 2013, Mimarlık Bölümü Hangi Üniversitelerde Var, Mimarlık Kontenjanları 2013 2014 1. Öğretim 2. İkinci Öğretim

okulsoru

«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Yazın

LÜTFEN YORUMLARA ADINIZI YAZINIZ.AKSİ TAKDİRDE SORULARINIZA CEVAP YAZILMAYACAKTIR

YGS-LYS SORGULAMA