Üst Slider

» » Makine Mühendisliği Taban Puanları 2013-2014

2014 Yılında Üniversite bölüm tercihi yapacak olan ve Lisans Bölümü olan Makine Mühendisliği bölümünü seçecek üniversite adayları için Makine Mühendisliği Taban ve Tavan puanları ile Makine Mühendisliği 2011 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını sayfamıza ekledik.  Bu puanlar 2013 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2014 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar .   

2013 2014 Makine Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu şekilde :

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En Büyük Puanı
Koç Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 519,84067 535,02420
Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) MF-4 62 509,12056 531,02469
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 25 482,63892 503,57810
Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Makine Mühendisligi (Ingilizce) MF-4 195 472,65027 529,20241
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisligi (Tam Burslu) MF-4 10 470,37011 493,23208
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Mühendisligi MF-4 211 455,10008 507,04167
Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 446,23230 491,46616
Koç Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 18 443,85183 478,54089
TOBB Ekonomi ve TeknolojiÜniversitesi Makine Mühendisligi (%75 Burslu) MF-4 5 441,03037 465,05338
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 30 439,83795 471,66360
Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (%75 Burslu) MF-4 5 421,40921 434,97048
Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 252 419,57159 453,15218
Abdullah Gül Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) MF-4 21 415,06240 445,26591
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisligi (%50 Burslu) MF-4 25 411,47385 440,93024
İstanbul Bilgi Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 410,93281 418,81339
Koç Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) MF-4 18 408,69709 442,98055
Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 407,18285 416,65356
Marmara Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) MF-4 62 404,74333 421,79617
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makine Mühendisligi (Ingilizce) MF-4 47 403,44521 424,14041
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Makine Mühendisligi (Tam Burslu) MF-4 7 399,54914 411,21874
Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 252 397,96548 421,00204
Koç Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (Ücretli) MF-4 12 394,54919 497,46221
Gazi Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 103 393,28710 435,63815
Ege Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 82 389,93309 442,61283
Işık Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 389,39433 402,60080
İstanbul Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 88 387,02039 402,74411
Fatih Üniversitesi Makine Mühendisligi (Tam Burslu) MF-4 5 386,63146 398,95979
Başkent Üniversitesi Makine Mühendisligi (Tam Burslu) MF-4 5 383,30734 392,35277
Marmara Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 40 382,86431 402,78705
Gediz Üniversitesi Makine Mühendisligi (Tam Burslu) MF-4 5 382,67604 417,76915
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (Ücretli) MF-4 40 380,02302 432,86086
Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 108 379,59966 410,58917
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü (KKTC-Güzelyurt) Makine Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 377,61868 401,73469
Okan Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 374,47691 387,29218
Gazi Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 103 372,56481 393,23587
Çankaya Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 370,62687 382,34121
Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 8 369,57404 384,54505
Bursa Orhangazi Üniversitesi Makine Mühendisligi (Tam Burslu) MF-4 5 367,43484 387,86184
Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisligi (Tam Burslu) MF-4 4 367,35201 396,01470
Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 108 367,22123 411,50019
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Makine Mühendisligi (%75 Burslu) MF-4 12 365,28411 394,13105
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) MF-4 47 364,77788 392,73587
Atılım Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 363,79718 380,21899
Beykent Üniversitesi Makine Mühendisligi (Tam Burslu) MF-4 7 362,15393 376,59528
Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 108 359,62723 379,12102
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisligi (%25 Burslu) MF-4 30 358,93548 406,34119
İstanbul Aydın Üniversitesi Makine Mühendisligi (Tam Burslu) MF-4 6 357,48018 382,44500
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 103 356,18123 393,05129
Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 139 354,86548 402,12700
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (IÖ) MF-4 47 353,45668 364,64990
Melikşah Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 351,77744 372,95788
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) MF-4 47 350,46721 390,50110
Bursa Teknik Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 47 350,44192 388,23370
Işık Üniversitesi Makine Mühendisligi (Tam Burslu) MF-4 5 349,71769 391,16227
Mevlana Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 348,58526 366,31575
Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 31 348,30521 410,62658
Piri Reis Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 346,92277 371,71545
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ücretli) MF-4 10 345,15954 355,77703
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 345,06052 359,02209
Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) MF-4 82 344,99590 408,26096
Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 108 344,35754 367,12189
İstanbul Arel Üniversitesi Makine Mühendisligi (Tam Burslu) MF-4 6 341,54408 354,69738
Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 62 341,49235 372,37328
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 103 339,82795 355,75078
Gedik Üniversitesi Makine Mühendisligi (Tam Burslu) MF-4 5 338,08514 371,86724
Kocaeli Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 139 335,62408 354,64567
Nişantaşı Üniversitesi Makine Mühendisligi (Tam Burslu) MF-4 6 333,72708 341,90372
Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 129 332,50313 362,12996
Başkent Üniversitesi Makine Mühendisligi (%50 Burslu) MF-4 7 329,02927 348,25547
Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 62 322,59758 340,76510
Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (IÖ) MF-4 82 322,34216 344,72125
KTO Karatay Üniversitesi Makine Mühendisligi (Tam Burslu) MF-4 5 322,28062 348,12614
Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) MF-4 4 321,74220 338,38034
Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 103 319,77317 385,62379
Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 139 316,78669 355,76889
Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 82 316,11068 372,51494
Gediz Üniversitesi Makine Mühendisligi (%50 Burslu) MF-4 5 313,28685 325,43266
Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 129 312,70752 331,95241
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Makine Mühendisligi (%50 Burslu) MF-4 14 310,92054 351,68994
Adnan Menderes Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) MF-4 47 310,79322 334,59204
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 52 309,62667 385,55859
Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) MF-4 113 309,57007 359,79810
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 62 308,82849 369,92522
Pamukkale Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 93 304,52197 385,74756
Mersin Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 62 300,64872 331,95666
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) Makine Mühendisligi (Ingilizce) (Tam Burslu) MF-4 2 300,55696 311,64078
Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 40 300,22366 330,09466
Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 108 299,18511 367,67877
Trakya Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 93 296,61863 341,04488
Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 129 293,18624 346,74006
Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 41 292,29717 380,38351
Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 82 291,57757 317,68781
Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 139 291,35627 322,49104
Marmara Üniversitesi Makine Mühendisligi (M.T.O.K.) MF-4 18 291,16569 323,66905
Necmettin Erbakan Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 41 290,17188 326,03584
Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 103 287,41689 353,15850
Namık Kemal Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 62 286,22569 329,79036
İstanbul Bilgi Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 39 286,22348 348,53949
Kırıkkale Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 72 284,89633 346,39123
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 62 284,30618 328,51508
Başkent Üniversitesi Makine Mühendisligi (%25 Burslu) MF-4 8 283,87920 334,80285
Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 33 283,67001 313,19798
Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 113 283,49849 344,80093
Dumlupınar Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 77 280,20836 325,43865
Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (IÖ) MF-4 113 280,17138 311,34859
Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 40 279,92810 303,30812
Pamukkale Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 93 279,90622 315,73510
Bursa Orhangazi Üniversitesi Makine Mühendisligi (%50 Burslu) MF-4 15 279,21429 346,72584
Düzce Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 41 277,12761 322,93810
Afyon Kocatepe Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 33 277,06424 305,11703
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (%75 Burslu) MF-4 20 276,56939 340,17307
Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 108 275,63777 303,08973
Karabük Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) MF-4 93 272,09642 355,97855
Atılım Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 20 271,86719 335,86258
Trakya Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 93 271,55354 296,92158
İnönü Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 62 270,75795 362,80284
Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 33 269,37964 284,04797
Çankaya Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 35 268,16265 342,68199
Recep Tayyip Erdoğan (RTE) Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 21 267,95642 343,15206
Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 129 267,88745 293,41412
Uşak Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 62 266,99008 446,63004
Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisligi (M.T.O.K.) MF-4 18 264,24733 287,64591
Karabük Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 93 263,62422 296,58366
Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 113 263,03599 313,64080
Avrasya Üniversitesi Makine Mühendisligi (Tam Burslu) MF-4 5 262,66781 279,43169
Bülent Ecevit Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 103 261,42298 306,20798
Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 108 261,38096 313,80202
Namık Kemal Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 62 261,12432 304,81850
Düzce Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 41 260,92788 277,14597
Kırıkkale Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 72 260,64730 303,45274
Mustafa Kemal Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 98 258,65142 358,03579
Dumlupınar Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 77 257,98821 279,84223
Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisligi (M.T.O.K.) (IÖ) MF-4 18 257,31010 265,93008
Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisligi (M.T.O.K.) MF-4 15 256,72495 280,63586
Amasya Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 29 256,53359 289,73162
Bartın Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 52 256,07122 281,44956
Erzurum Teknik Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 57 255,72563 277,36957
Dicle Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 67 255,65693 404,90030
Aksaray Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 62 255,64093 299,05242
Necmettin Erbakan Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 88 255,38548 305,48162
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) Makine Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 25 255,25888 255,25888
Afyon Kocatepe Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 33 255,21010 271,48935
Cumhuriyet Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 88 254,50047 319,21149
Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi Makine ve Imalat Mühendisligi MF-4 41 254,21975 289,10965
Niğde Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 72 252,78401 285,14366
Afyon Kocatepe Üniversitesi Makine Mühendisligi (M.T.O.K.) MF-4 15 251,05985 269,92500
Hitit Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 57 250,71815 318,61302
Fırat Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 88 250,40194 300,39785
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 52 250,13925 280,91590
Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisligi (M.T.O.K.) (IÖ) MF-4 15 248,85506 265,05334
İnönü Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 62 248,39516 294,10662
Erzincan Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 47 246,70402 283,49303
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 36 246,47334 281,98401
Necmettin Erbakan Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 88 245,68614 352,01946
Karabük Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 93 244,84027 297,17562
Afyon Kocatepe Üniversitesi Makine Mühendisligi (M.T.O.K.) (IÖ) MF-4 15 244,73874 249,24400
Uşak Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 62 244,36271 296,97183
Bozok Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 88 244,18856 279,12370
Karabük Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (IÖ) MF-4 93 243,28422 273,49578
Batman Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 52 243,24939 309,28848
Amasya Üniversitesi Makine Mühendisligi (M.T.O.K.) MF-4 13 242,52827 256,43792
Gümüşhane Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 62 242,52187 282,96594
Aksaray Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 62 242,17471 269,46766
Harran Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 72 241,91076 329,35336
Bartın Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 52 241,16829 289,28336
Bülent Ecevit Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 103 240,92693 311,26801
Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 108 240,04106 268,01192
Fırat Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 66 239,61613 267,93212
Erzurum Teknik Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 57 239,47237 269,05782
Niğde Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 72 238,99044 259,37257
Fırat Üniversitesi Makine Mühendisligi (M.T.O.K.) MF-4 28 238,60381 247,23922
Cumhuriyet Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 88 238,37030 265,69125
Bayburt Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 62 237,67568 293,26751
Avrasya Üniversitesi Makine Mühendisligi (%50 Burslu) MF-4 3 237,59686 241,34736
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 52 237,15911 280,44612
Hitit Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 57 236,78793 302,99632
Mustafa Kemal Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 98 236,76266 352,00230
Fırat Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 88 235,99417 264,34008
Erzincan Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 47 235,58877 303,22464
Tunceli Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 36 235,47483 273,40120
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 36 235,07233 278,22769
Kafkas Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 41 234,68751 279,44872
Bingöl Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 52 233,66888 273,76943
Bozok Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 88 233,56130 271,90293
Batman Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 52 232,79538 306,19447
Gümüşhane Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 62 232,26207 250,22417
Bitlis Eren Üniversitesi Makine Mühendisligi MF-4 41 232,08426 258,81469
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü (KKTC-Güzelyurt) Makine Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 35 231,76784 324,25524
Fırat Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 66 231,66414 257,27791
Fırat Üniversitesi Makine Mühendisligi (M.T.O.K.) (IÖ) MF-4 28 229,67147 238,31478
Bayburt Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 62 229,49115 247,16478
Harran Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 72 229,17636 315,73421
Işık Üniversitesi Makine Mühendisligi (%50 Burslu) MF-4 30 228,34479 261,29505
İstanbul Aydın Üniversitesi Makine Mühendisligi (%50 Burslu) MF-4 32 227,56491 328,19200
Tunceli Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 36 227,14021 245,68254
Kafkas Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 41 226,21430 297,25153
Bursa Orhangazi Üniversitesi Makine Mühendisligi (%25 Burslu) MF-4 28 225,52883 278,30098
Nişantaşı Üniversitesi Makine Mühendisligi (%50 Burslu) MF-4 54 225,39707 225,39707
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Makine Mühendisligi (%25 Burslu) MF-4 17 225,27353 300,49419
Bingöl Üniversitesi Makine Mühendisligi (IÖ) MF-4 52 224,85958 268,24446
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ücretli) MF-4 20 224,29582 271,76832
İstanbul Bilgi Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (Ücretli) MF-4 15 223,89163 245,09412
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü (KKTC-Güzelyurt) Makine Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) MF-4 20 222,77449 235,04600
Gedik Üniversitesi Makine Mühendisligi (%50 Burslu) MF-4 20 221,11338 291,06493
Beykent Üniversitesi Makine Mühendisligi (%50 Burslu) MF-4 63 220,27553 305,30930
Atılım Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) MF-4 10 219,55232 272,20035
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Makine Mühendisligi (%50 Burslu) MF-4 10 219,07402 252,16805
İstanbul Arel Üniversitesi Makine Mühendisligi (%50 Burslu) MF-4 47 218,58446 337,32343
Gedik Üniversitesi Makine Mühendisligi (%25 Burslu) MF-4 20 217,39217 217,39217
Okan Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 20 216,38154 296,10213
Melikşah Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 24 216,31689 265,41041
Gediz Üniversitesi Makine Mühendisligi (%25 Burslu) MF-4 40 216,27471 296,42690
İstanbul Aydın Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ücretli) MF-4 16 216,24370 281,67198
Işık Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 40 215,70179 312,15570
Fatih Üniversitesi Makine Mühendisligi (%50 Burslu) MF-4 24 213,31248 335,09580
KTO Karatay Üniversitesi Makine Mühendisligi (%50 Burslu) MF-4 25 212,18071 279,98022
Başkent Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ücretli) MF-4 30 211,77713 268,43695
Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (Ücretli) MF-4 19 210,37433 291,93534
Çankaya Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (Ücretli) MF-4 10 207,97981 272,32949
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 20 207,17277 274,58155
Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisligi (%50 Burslu) MF-4 32 206,50857 268,59709
Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 30 204,82585 268,21621
Mevlana Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 36 202,44351 297,47916
Piri Reis Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 16 201,88077 321,13784
Avrasya Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ücretli) MF-4 42 201,07774 201,07774
Atılım Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (Ücretli) MF-4 5

Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ücretli) MF-4 4

Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (Ücretli) MF-4 4

Fatih Üniversitesi Makine Mühendisligi (%25 Burslu) MF-4 19

Gedik Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ücretli) MF-4 5

Işık Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ücretli) MF-4 5

Işık Üniversitesi Makine Mühendisligi (%25 Burslu) MF-4 10

Işık Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (Ücretli) MF-4 2

Işık Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) MF-4 3

İstanbul Arel Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ücretli) MF-4 2

İstanbul Arel Üniversitesi Makine Mühendisligi (%25 Burslu) MF-4 5

İstanbul Aydın Üniversitesi Makine Mühendisligi (%25 Burslu) MF-4 6

KTO Karatay Üniversitesi Makine Mühendisligi (%25 Burslu) MF-4 20

Okan Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (Ücretli) MF-4 4

Okan Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) MF-4 3

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü (KKTC-Güzelyurt) Makine Mühendisligi (Ingilizce) (KKTC Vatandaslari) (Ücretli) MF-4 3

Piri Reis Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (%25 Burslu) MF-4 20

Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) Makine Mühendisligi (Ingilizce) (Ücretli) MF-4 10

Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimagusa) Makine Mühendisligi (Ingilizce) (Ücretli) (UOLP- Gazi Üniversitesi) MF-4 50

Yakın Doğu Üniversitesi Makine Mühendisligi (%50 Burslu) MF-4 50

Yakın Doğu Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ingilizce) (%50 Burslu) MF-4 80

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Makine Mühendisligi (Ücretli) MF-4 15

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Makine Mühendisligi (%25 Burslu) MF-4 10



Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanları 2013 2014, Makine Mühendisliği Başarı Sırası sıralaması 2013 2014, Makine Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler, Makine Mühendisliği Puanı 2013, Makine Mühendisliği Puan Türü, Makine Mühendisliği Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir, Makine Mühendisliği YGS LYS Taban ve Tavan Puanları 2013, Makine Mühendisliği Bölümü Hangi Üniversitelerde Var, Makine Mühendisliği Kontenjanları 2013 2014 1. Öğretim 2. İkinci Öğretim

okulsoru

«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Yazın

LÜTFEN YORUMLARA ADINIZI YAZINIZ.AKSİ TAKDİRDE SORULARINIZA CEVAP YAZILMAYACAKTIR

YGS-LYS SORGULAMA