2014 Yılında Üniversite bölüm tercihi yapacak olan ve İngiliz Dili ve
Edebiyatı bölümünü seçecek üniversite adayları için İngiliz Dili ve
Edebiyatı Taban ve Tavan puanları ile İngiliz Dili ve Edebiyatı 2013 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını bir araya getirdik … Bu puanlar 2013 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2014 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar .
2013 2014 İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu şekilde :
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Koç Üniversitesi | Ingiliz Dili ve KarsilastirmaliEdebiyat (Ingilizce) (Tam Burslu) | DIL-1 | 4 | 516,59322 | 521,72818 |
Boğaziçi Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Ingilizce) | DIL-1 | 52 | 500,21882 | 536,08310 |
Koç Üniversitesi | Ingiliz Dili ve KarsilastirmaliEdebiyat (Ingilizce) (%50 Burslu) | DIL-1 | 4 | 491,90260 | 508,61774 |
Yeditepe Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Ingilizce) (Tam Burslu) | DIL-1 | 10 | 491,03502 | 498,13688 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Ingilizce) (Tam Burslu) | DIL-1 | 10 | 490,01985 | 513,85314 |
TOBB Ekonomi ve TeknolojiÜniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Ingilizce) (Tam Burslu) | DIL-1 | 5 | 488,00484 | 535,11595 |
Fatih Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Tam Burslu) | DIL-1 | 4 | 486,80416 | 495,06004 |
İpek Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Ingilizce) (Tam Burslu) | DIL-1 | 5 | 479,17630 | 513,72778 |
Yaşar Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Ingilizce) (Tam Burslu) | DIL-1 | 3 | 467,82249 | 475,38459 |
İstanbul Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 108 | 457,97481 | 499,59199 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Ingilizce) (Tam Burslu) | DIL-1 | 6 | 452,65986 | 466,22834 |
İpek Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Ingilizce) (%50 Burslu) | DIL-1 | 7 | 451,27267 | 477,34413 |
Koç Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Karsilastirmali Edebiyat (Ingilizce) (%25 Burslu) | DIL-1 | 6 | 450,08611 | 485,44178 |
Hacettepe Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Ingilizce) | DIL-1 | 113 | 448,20000 | 487,80505 |
Beykent Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Tam Burslu) | DIL-1 | 6 | 441,95818 | 457,50764 |
Ege Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 82 | 435,04521 | 488,00678 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Tam Burslu) | DIL-1 | 4 | 434,59858 | 456,93445 |
Doğuş Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Ingilizce) (Tam Burslu) | DIL-1 | 6 | 433,92376 | 465,25231 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Ingilizce) (Tam Burslu) | DIL-1 | 4 | 430,85374 | 450,44519 |
Melikşah Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Tam Burslu) | DIL-1 | 6 | 422,80859 | 476,06565 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Ingilizce) (%75 Burslu) | DIL-1 | 9 | 421,96595 | 438,60534 |
Ankara Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 52 | 418,04436 | 454,27456 |
Çankaya Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Ingilizce) (Tam Burslu) | DIL-1 | 5 | 417,12936 | 494,46377 |
Gazi Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 47 | 405,20045 | 469,13063 |
Atılım Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Ingilizce) (Tam Burslu) | DIL-1 | 5 | 394,11397 | 478,65025 |
Koç Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Karsilastirmali Edebiyat (Ingilizce) (Ücretli) | DIL-1 | 4 | 388,40627 | 459,68221 |
Kocaeli Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 82 | 382,98789 | 445,37764 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (%75 Burslu) | DIL-1 | 15 | 381,15899 | 414,08060 |
Çanakkale Onsekiz |
Ingiliz Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 62 | 376,11405 | 414,25020 |
Akdeniz Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 62 | 374,49016 | 449,20427 |
Selçuk Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 72 | 366,70917 | 431,85552 |
Pamukkale Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 72 | 363,67176 | 445,17949 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Ingilizce) (%75 Burslu) | DIL-1 | 20 | 361,96681 | 476,59054 |
Erciyes Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 67 | 359,25891 | 404,05665 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 41 | 358,88977 | 399,22713 |
Yeditepe Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Ingilizce) (%50 Burslu) | DIL-1 | 40 | 352,11967 | 445,36024 |
Adnan Menderes Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 31 | 351,89149 | 395,27985 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Ingilizce) | DIL-1 | 72 | 351,65618 | 435,15923 |
Kocaeli Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (IÖ) | DIL-1 | 82 | 348,71757 | 397,24099 |
Atılım Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Ingilizce) (%75 Burslu) | DIL-1 | 5 | 347,91942 | 376,31568 |
Namık Kemal Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 52 | 345,83639 | 384,73303 |
Akdeniz Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (IÖ) | DIL-1 | 62 | 345,65892 | 411,73471 |
Celal |
Ingiliz Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 93 | 344,68947 | 419,91168 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 52 | 343,34408 | 385,73728 |
İnönü Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 41 | 339,19270 | 383,19093 |
Dumlupınar Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 82 | 334,89145 | 379,49712 |
Gaziantep Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 72 | 331,39140 | 390,12955 |
Bülent Ecevit Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 47 | 326,76986 | 378,78018 |
Aksaray Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 36 | 325,33165 | 386,69963 |
Pamukkale Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (IÖ) | DIL-1 | 72 | 323,67309 | 399,51991 |
Selçuk Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (IÖ) | DIL-1 | 72 | 323,60719 | 436,07558 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Ingilizce) (%50 Burslu) | DIL-1 | 5 | 322,65812 | 361,79813 |
Ordu Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 41 | 319,51026 | 361,01217 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Ingilizce) (%50 Burslu) | DIL-1 | 40 | 319,00145 | 438,67415 |
Karabük Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 82 | 314,04123 | 392,82127 |
Erciyes Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (IÖ) | DIL-1 | 67 | 313,56585 | 426,26715 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Ingilizce) (%50 Burslu) | DIL-1 | 25 | 312,42913 | 413,43122 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Ingilizce) (IÖ) | DIL-1 | 72 | 310,15408 | 409,87333 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 62 | 309,95633 | 378,43920 |
Atatürk Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 93 | 308,43278 | 396,27690 |
Yaşar Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Ingilizce) (%50 Burslu) | DIL-1 | 17 | 303,09222 | 428,32268 |
Dumlupınar Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (IÖ) | DIL-1 | 82 | 302,10060 | 333,26714 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 62 | 300,89165 | 434,09386 |
Avrasya Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Tam Burslu) | DIL-1 | 4 | 299,04420 | 327,92234 |
Ordu Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (IÖ) | DIL-1 | 41 | 290,20289 | 317,30217 |
Yaşar Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Ingilizce) (%25 Burslu) | DIL-1 | 5 | 289,25567 | 299,74687 |
Karabük Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (IÖ) | DIL-1 | 82 | 289,18858 | 319,68855 |
Cumhuriyet Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (IÖ) | DIL-1 | 62 | 285,34643 | 309,64566 |
Atatürk Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (IÖ) | DIL-1 | 93 | 280,36806 | 421,98108 |
Kafkas Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Ingilizce) | DIL-1 | 62 | 273,13023 | 364,30920 |
Uluslararası Balkan Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Amerikan Kültürü (%50 Burslu) | DIL-1 | 5 | 268,65925 | 268,65925 |
Bingöl Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 57 | 266,80976 | 371,91767 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Ingilizce) (Tam Burslu) | DIL-1 | 10 | 266,11418 | 289,89871 |
Fatih Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (%50 Burslu) | DIL-1 | 36 | 265,09247 | 405,36921 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Ingilizce) (%25 Burslu) | DIL-1 | 10 | 260,49444 | 305,82156 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (IÖ) | DIL-1 | 62 | 260,01931 | 355,46633 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (%50 Burslu) | DIL-1 | 21 | 248,83695 | 380,15520 |
Çankaya Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Ingilizce) (%50 Burslu) | DIL-1 | 15 | 247,36485 | 318,95499 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (%50 Burslu) | DIL-1 | 5 | 245,29444 | 427,09391 |
Avrasya Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Ücretli) | DIL-1 | 31 | 243,32268 | 243,32268 |
Kafkas Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Ingilizce) (IÖ) | DIL-1 | 62 | 240,80078 | 393,22335 |
Azerbaycan Diller Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Ücretli) | DIL-1 | 12 | 236,92146 | 236,92146 |
Bingöl Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (IÖ) | DIL-1 | 57 | 235,16460 | 340,09896 |
Beykent Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (%50 Burslu) | DIL-1 | 54 | 234,15957 | 331,01045 |
Melikşah Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (%50 Burslu) | DIL-1 | 24 | 228,41546 | 362,19623 |
Ahmet Yesevi Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati | DIL-1 | 5 | 228,07571 | 228,07571 |
Atılım Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Ingilizce) (%50 Burslu) | DIL-1 | 15 | 225,15215 | 280,20666 |
Doğuş Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Ingilizce) (Ücretli) | DIL-1 | 5 | 224,84803 | 224,84803 |
Yeditepe Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Ingilizce) (Ücretli) | DIL-1 | 10 | 224,67411 | 333,59975 |
Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Ingilizce) (%50 Burslu) | DIL-1 | 36 | 224,67219 | 344,06993 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Ingilizce) (Ücretli) | DIL-1 | 5 | 218,86475 | 236,64819 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Ingilizce) (%75 Burslu) | DIL-1 | 5 | 217,69696 | 246,38153 |
Doğuş Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Ingilizce) (%50 Burslu) | DIL-1 | 21 | 203,74965 | 348,95008 |
Avrasya Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (%50 Burslu) | DIL-1 | 5 | ||
Girne Amerikan Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Ingilizce) (Ücretli) | DIL-1 | 20 | ||
Girne Amerikan Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Ingilizce) (%50 Burslu) | DIL-1 | 5 | ||
Yakın Doğu Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Ingilizce) (%50 Burslu) | DIL-1 | 80 | ||
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (Ücretli) | DIL-1 | 10 | ||
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Edebiyati (%25 Burslu) | DIL-1 | 5 | ||
Uluslararası Balkan Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Amerikan Kültürü (Ücretli) | DIL-1 | 10 | ||
Uluslararası Balkan Üniversitesi | Ingiliz Dili ve Amerikan Kültürü (%25 Burslu) | DIL-1 | 8 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünü Seçmeyi mi Düşünüyorsunuz? Bu Bölüm Hakkında Yorumlarınızı Bizlerle Anında Paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki Yorum Kutucuğunu Kullanın
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanları 2013 2014, İngiliz Dili ve Edebiyatı Başarı Sırası sıralaması 2013 2014, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Olan Üniversiteler, İngiliz Dili ve Edebiyatı Puanı 2013, İngiliz Dili ve Edebiyatı Puan Türü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir, İngiliz Dili ve Edebiyatı , İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Hangi Üniversitelerde Var, İngiliz Dili ve Edebiyatı Kontenjanları 2013 2014
Hiç yorum yok: