Tükenebilir kaynakların, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için etkin
şekilde kullanılması, bu kaynakların arttırılması, üretilen mal ve
hizmetlerin paylaşımı ile ilgili konularda eğitim ve araştırma yapılır.
Çok çeşitli alanlarda çalışabileceği gibi daha çok bankalar ile eğitim
ve araştırma kurumlarında çalışılabilir.Üniversitelerin iktisat bölümlerinden mezun olanlar işgücü
piyasasında “İktisatçı” olarak görev alırlar. İktisatçılar çalıştıkları
kurumda hammadde ve insangücü kaynaklarının en kârlı biçimde
kullanılmasına ve üretilen malların pazarlanmasında en uygun yöntemlerin
bulunmasına çalışırlar.
Çalışma Alanları: Mezunlar çok çeşitli alanlarda iş
bulabilmekle birlikte, ise de son yıllarda en çok bankalar ile eğitim ve
araştırma kurumlarında istihdam edilmektedirler.
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Boğaziçi Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 113 | 491,82248 | 541,31306 |
İ.D. Bilkent | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 20 | 482,23678 | 515,48741 |
TOBB Ekonomi Ü. | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 9 | 472,52634 | 513,48010 |
Galatasaray Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 21 | 470,76818 | 492,33374 |
ODTÜ | İktisat | TM-1 | 113 | 444,28947 | 491,03827 |
Özyeğin Üniversitesi | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 428,47528 | 472,35023 |
Hacettepe Üniversitesi | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 88 | 412,60747 | 441,12286 |
Yeditepe Üniversitesi | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 9 | 408,87359 | 427,52425 |
Marmara Üniversitesi | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 77 | 408,68048 | 438,85308 |
Ankara Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 93 | 405,07697 | 441,13549 |
Süleyman Şah Üniversitesi | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 400,55235 | 467,41019 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 170 | 396,92909 | 430,20402 |
Hacettepe Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 118 | 388,68552 | 446,86606 |
Turgut Özal Üniversitesi | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 383,04649 | 408,02631 |
Işık Üniversitesi | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 379,54392 | 400,13949 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 108 | 379,21685 | 404,80742 |
İst. Ticaret Üniversitesi | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 10 | 378,53560 | 405,26570 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 82 | 378,32590 | 400,70360 |
İ.D. Bilkent | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 70 | 377,62530 | 446,38295 |
Yıldırım Bey. Üniversitesi | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 47 | 374,38280 | 397,36966 |
Atılım Üniversitesi | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 370,22297 | 400,90688 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 252 | 369,48161 | 429,84784 |
Anadolu Üniversitesi | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 98 | 367,19368 | 398,62847 |
Zirve Üniversitesi | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 365,86258 | 403,94409 |
Gazi Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 170 | 363,46948 | 441,04877 |
Melikşah Üniversitesi | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 363,07764 | 381,03582 |
Beykent Üniversitesi | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 361,51857 | 382,98087 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 108 | 360,13975 | 379,06194 |
Marmara Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 190 | 358,63923 | 398,40325 |
Çankaya Üniversitesi | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 15 | 357,40748 | 390,81127 |
TOBB Ekonomi Ü. | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 20 | 357,14984 | 429,90844 |
Ege Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 113 | 357,08836 | 407,59023 |
Maltepe Üniversitesi | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 356,58711 | 357,50696 |
Başkent Üniversitesi | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 351,70299 | 382,23647 |
İstanbul Kültür Ü. | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 9 | 351,65099 | 361,33166 |
Çukurova Üniversitesi | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 41 | 348,84378 | 398,74807 |
Gazi Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 170 | 347,34818 | 389,12406 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 252 | 347,24573 | 371,78343 |
Beykent Üniversitesi | İktisat (Türkçe) (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 343,59758 | 348,03965 |
Marmara Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 190 | 341,00310 | 390,80790 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 231 | 338,35769 | 376,78317 |
Kemerburgaz Üniversitesi | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 336,68858 | 348,04729 |
Ege Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 113 | 335,70476 | 392,60873 |
Atılım Üniversitesi | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 334,31081 | 450,28632 |
İst. Medeniyet Ü. | İktisat | TM-1 | 41 | 334,03991 | 376,12684 |
Anadolu Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 195 | 330,54390 | 385,82031 |
ODTÜ – KKTC | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 11 | 329,28882 | 351,46649 |
Kocaeli Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 129 | 321,58191 | 357,62228 |
Osmangazi Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 103 | 320,49621 | 336,49106 |
Başkent Üniversitesi | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 3 | 320,07120 | 324,26082 |
Uludağ Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 211 | 319,99297 | 369,79586 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 231 | 319,36071 | 341,97893 |
Akdeniz Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 108 | 316,09040 | 355,68741 |
Çukurova Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 129 | 314,76327 | 351,04133 |
Selçuk Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 129 | 311,64044 | 364,77783 |
Pamukkale Üniversitesi | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 139 | 310,78991 | 360,34716 |
Sakarya Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 98 | 309,77822 | 364,94633 |
19 Mayıs Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 67 | 308,44171 | 356,86728 |
Osmangazi Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 103 | 307,38424 | 320,47940 |
İst. Ticaret Üniversitesi | İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 15 | 304,93640 | 373,94772 |
Hasan Kalyoncu Ü. | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 3 | 304,92839 | 309,61473 |
Erciyes Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 113 | 303,35562 | 354,84862 |
Uludağ Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 211 | 300,49486 | 320,15071 |
Balıkesir Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 57 | 299,18289 | 341,26427 |
Abant İzzet Baysal | İktisat | TM-1 | 108 | 299,03408 | 347,72551 |
Mersin Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 82 | 298,52969 | 361,90275 |
Kocaeli Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 129 | 298,47068 | 331,11155 |
Pamukkale Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 72 | 296,86517 | 335,40409 |
Kırıkkale Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 93 | 293,79467 | 338,49633 |
Toros Üniversitesi | İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 4 | 292,37194 | 299,87651 |
Turgut Özal Üniversitesi | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 292,32687 | 353,26790 |
Çukurova Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 129 | 291,27273 | 325,94567 |
Gaziantep Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 93 | 290,89210 | 334,51753 |
Trakya Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 88 | 290,61145 | 341,25163 |
Sakarya Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 98 | 290,42171 | 328,81343 |
Nec. Erbakan Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 47 | 290,13010 | 342,55715 |
Kemerburgaz Üniversitesi | İktisat (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-1 | 10 | 289,45365 | 335,39299 |
Celal Bayar Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 159 | 288,89729 | 329,34504 |
Dicle Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 57 | 288,31184 | 424,58077 |
Karadeniz Tek. Ü. | İktisat | TM-1 | 190 | 287,71361 | 344,55421 |
Özyeğin Üniversitesi | İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 18 | 287,42380 | 396,96734 |
Pamukkale Üniversitesi | İktisat (İngilizce) (İÖ) | TM-1 | 139 | 287,13074 | 323,99728 |
18 Mart Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 93 | 286,66351 | 332,98879 |
Sıtkı Koçman Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 129 | 286,53961 | 317,10039 |
Nuh Naci Yazgan | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 11 | 286,45411 | 357,41544 |
Selçuk Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 129 | 285,27030 | 351,26141 |
Doğu Akdeniz | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 2 | 283,30187 | 292,51371 |
Yalova Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 57 | 282,64211 | 334,33586 |
Adnan Menderes | İktisat | TM-1 | 134 | 282,49038 | 320,37529 |
Namık Kemal Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 47 | 282,48155 | 313,43498 |
İ.D. Bilkent | İktisat | TM-1 | 60 | 282,07935 | 375,42525 |
Süleyman Demirel | İktisat | TM-1 | 129 | 281,68021 | 310,77928 |
Erciyes Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 113 | 281,57381 | 307,97595 |
İstanbul Kültür Ü. | İktisat | TM-1 | 9 | 280,99947 | 280,99947 |
Mersin Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 82 | 280,95173 | 341,04210 |
Balıkesir Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 134 | 279,70598 | 343,90072 |
İnönü Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 98 | 279,35674 | 337,55283 |
Mustafa Kemal Ü. | İktisat | TM-1 | 72 | 278,37491 | 395,15477 |
Afyon Kocatepe | İktisat | TM-1 | 103 | 277,55184 | 310,11617 |
Pamukkale Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 72 | 276,86175 | 321,11294 |
Hacettepe Üniversitesi | İktisat (UOLP-SUNY Geneseo) | TM-1 | 20 | 276,31131 | 328,00875 |
Abant İzzet Baysal | İktisat (İÖ) | TM-1 | 108 | 276,03707 | 297,94828 |
Balıkesir Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 57 | 275,99243 | 290,69442 |
Başkent Üniversitesi | İktisat (%25 Burslu) | TM-1 | 3 | 275,20002 | 279,52850 |
Dumlupınar Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 211 | 273,65222 | 311,88228 |
Ahi Evran Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 57 | 272,42476 | 322,10069 |
Trakya Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 88 | 272,23670 | 305,66954 |
Kırıkkale Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 93 | 271,54816 | 312,27202 |
Cumhuriyet Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 88 | 270,87765 | 325,43578 |
Sıtkı Koçman Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 129 | 270,74569 | 285,38563 |
Atatürk Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 134 | 269,74774 | 341,41250 |
TOBB Ekonomi Ü. | İktisat (%25 Burslu) | TM-1 | 21 | 269,74238 | 346,05985 |
Kırklareli Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 62 | 269,68702 | 295,86636 |
18 Mart Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 93 | 269,64686 | 284,83128 |
Celal Bayar Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 159 | 269,60251 | 296,70820 |
Fırat Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 67 | 269,43376 | 330,27024 |
Yalova Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 57 | 269,10640 | 297,41112 |
Karadeniz Tek. Ü. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 190 | 268,64767 | 304,84699 |
Nevşehir Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 82 | 268,13541 | 309,93852 |
Uşak Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 82 | 268,12387 | 305,29727 |
Bülent Ecevit Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 108 | 267,44026 | 305,70062 |
Harran Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 77 | 266,82051 | 341,59187 |
Dicle Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 57 | 266,70201 | 300,32538 |
Adnan Menderes | İktisat (İÖ) | TM-1 | 134 | 266,65093 | 284,31773 |
Gaziantep Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 93 | 266,63397 | 300,18267 |
Süleyman Şah Üniversitesi | İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 30 | 266,40067 | 393,21709 |
Süleyman Demirel | İktisat (İÖ) | TM-1 | 129 | 265,57905 | 286,90897 |
Şeyh Edebali | İktisat | TM-1 | 123 | 264,95363 | 297,51365 |
Balıkesir Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 134 | 264,84542 | 279,67926 |
Yeditepe Üniversitesi | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 38 | 264,03065 | 400,04305 |
Çankırı Karatekin | İktisat | TM-1 | 62 | 263,99468 | 311,02361 |
Avrasya Üniversitesi | İktisat (Tam Burslu) | TM-1 | 6 | 263,14391 | 297,11288 |
Aksaray Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 57 | 262,91507 | 325,66681 |
Afyon Kocatepe | İktisat (İÖ) | TM-1 | 103 | 262,72620 | 276,41454 |
Bartın Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 67 | 262,52524 | 300,28233 |
Niğde Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 129 | 261,85141 | 311,20942 |
Adıyaman Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 62 | 261,69766 | 294,90262 |
Gaziantep Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 67 | 260,91097 | 314,30294 |
Dumlupınar Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 211 | 260,64728 | 277,77346 |
Ordu Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 93 | 260,23033 | 305,83554 |
Hitit Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 93 | 260,14501 | 318,83125 |
Atılım Üniversitesi | İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 260,05104 | 314,87681 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 72 | 259,91446 | 305,00262 |
Nuh Naci Yazgan | İktisat (%75 Burslu) | TM-1 | 18 | 259,54243 | 277,47689 |
RTE Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 77 | 259,28247 | 328,06417 |
Karabük Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 108 | 259,26427 | 356,38254 |
Kırklareli Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 62 | 259,18149 | 284,34826 |
İnönü Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 98 | 259,13452 | 287,67084 |
Mustafa Kemal Ü. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 72 | 258,54411 | 282,93285 |
Çankaya Üniversitesi | İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 40 | 258,17558 | 315,79899 |
Mardin Artuklu | İktisat | TM-1 | 47 | 257,89539 | 295,66038 |
Gaziosmanpaşa Ü. | İktisat | TM-1 | 103 | 257,74296 | 306,94631 |
Kar. Mehmetbey | İktisat | TM-1 | 129 | 257,03426 | 304,34044 |
Atılım Üniversitesi | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 256,88098 | 295,42101 |
Giresun Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 93 | 256,87497 | 335,70607 |
Kilis 7 Aralık | İktisat | TM-1 | 62 | 256,69851 | 319,94419 |
Bozok Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 72 | 255,70469 | 315,53087 |
Bülent Ecevit Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 108 | 255,38738 | 278,84686 |
Şeyh Edebali | İktisat (İÖ) | TM-1 | 123 | 254,77010 | 269,01599 |
Ahi Evran Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 57 | 254,69977 | 271,17444 |
Erzincan Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 62 | 254,67190 | 291,86042 |
Kastamonu Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 88 | 253,77210 | 332,58921 |
U.A. Saraybosna | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 253,63043 | 253,63043 |
Nevşehir Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 82 | 253,28801 | 272,02226 |
Fırat Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 67 | 253,05025 | 269,13301 |
Cumhuriyet Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 88 | 252,68277 | 275,95065 |
Atatürk Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 134 | 252,32006 | 319,40578 |
Erzurum Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 57 | 252,07532 | 308,21184 |
Bartın Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 67 | 251,87393 | 278,65912 |
Gümüşhane Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 88 | 251,72000 | 290,34606 |
Maltepe Üniversitesi | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 250,77805 | 263,80808 |
Çankırı Karatekin | İktisat (İÖ) | TM-1 | 62 | 250,62319 | 275,58138 |
Muş Alparslan Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 47 | 250,39014 | 298,63502 |
Aksaray Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 57 | 249,46196 | 301,77947 |
Karabük Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 108 | 248,49749 | 301,66164 |
Ordu Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 93 | 248,49371 | 274,42114 |
Harran Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 77 | 248,26104 | 295,52963 |
Niğde Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 129 | 247,96974 | 283,89851 |
Giresun Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 93 | 247,52685 | 290,23437 |
RTE Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 77 | 247,51251 | 285,85478 |
Bayburt Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 113 | 247,33568 | 317,07190 |
Hitit Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 93 | 247,06615 | 273,15737 |
İstanbul Kültür Ü. | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 39 | 246,32878 | 323,23524 |
Kar. Mehmetbey | İktisat (İÖ) | TM-1 | 129 | 245,90778 | 262,17026 |
Anadolu Üniversitesi | İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) | TM-1 | 40 | 245,43367 | 356,22602 |
Adıyaman Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 62 | 245,32937 | 270,12222 |
Bingöl Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 57 | 244,93265 | 290,99780 |
Gaziosmanpaşa Ü. | İktisat (İÖ) | TM-1 | 103 | 244,58727 | 276,48935 |
Kafkas Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 82 | 243,84217 | 301,78227 |
Bozok Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 72 | 243,76837 | 267,08493 |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 72 | 243,28675 | 265,42983 |
Kastamonu Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 88 | 242,64525 | 254,70893 |
Kilis 7 Aralık | İktisat (İÖ) | TM-1 | 62 | 242,34124 | 255,21949 |
Erzurum Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 57 | 242,32676 | 262,54025 |
Erzincan Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 62 | 241,65555 | 264,07809 |
Gümüşhane Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 88 | 241,50094 | 265,46007 |
Tunceli Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 57 | 241,40412 | 279,29347 |
Çankaya Üniversitesi | İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 5 | 238,62571 | 252,06187 |
Bayburt Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 113 | 238,06947 | 268,40304 |
Muş Alparslan Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 47 | 237,81953 | 291,75501 |
Atılım Üniversitesi | İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 3 | 237,80879 | 246,85805 |
İst. Ticaret Üniversitesi | İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 15 | 237,76261 | 277,89749 |
Kafkas Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 82 | 235,92465 | 266,56818 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat (Uzaktan Eğitim) | TM-1 | 154 | 235,10413 | 379,25588 |
Turgut Özal Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 10 | 234,03449 | 234,03449 |
Bingöl Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 57 | 233,71626 | 285,02019 |
Beykent Üniversitesi | İktisat (Türkçe) (%50 Burslu) | TM-1 | 50 | 233,53542 | 282,15179 |
Avrasya Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 30 | 233,40984 | 241,76866 |
Hasan Kalyoncu Ü. | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 6 | 232,85545 | 279,77276 |
Beykent Üniversitesi | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 50 | 232,45643 | 306,41096 |
Tunceli Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 57 | 232,45605 | 251,92127 |
Şırnak Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 65 | 231,83325 | 289,45430 |
Atılım Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 4 | 229,98573 | 245,33774 |
Atılım Üniversitesi | İktisat (%25 Burslu) | TM-1 | 3 | 228,51970 | 235,39540 |
Zirve Üniversitesi | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 35 | 228,16691 | 309,08521 |
Nuh Naci Yazgan | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 18 | 226,69813 | 254,31522 |
Kemerburgaz Üniversitesi | İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 30 | 225,64356 | 281,36657 |
Işık Üniversitesi | İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 15 | 224,06127 | 262,82147 |
Şırnak Üniversitesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 65 | 223,38037 | 240,94612 |
Melikşah Üniversitesi | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 16 | 222,85978 | 315,22776 |
Hasan Kalyoncu Ü. | İktisat | TM-1 | 9 | 219,88724 | 248,99528 |
Maltepe Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 10 | 218,49687 | 218,49687 |
Beykent Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 4 | 217,58647 | 217,58647 |
Yeditepe Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 9 | 217,55429 | 336,84131 |
Hasan Kalyoncu Ü. | İktisat (%25 Burslu) | TM-1 | 12 | 216,40131 | 230,42224 |
Turgut Özal Üniversitesi | İktisat (%25 Burslu) | TM-1 | 25 | 215,96092 | 284,35972 |
Avrasya Üniversitesi | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 24 | 214,14503 | 227,90475 |
Melikşah Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 10 | 213,75717 | 350,86269 |
Zirve Üniversitesi | İktisat (%25 Burslu) | TM-1 | 10 | 213,03570 | 226,37790 |
İstanbul Kültür Ü. | İktisat (%25 Burslu) | TM-1 | 18 | 212,50801 | 238,89186 |
TOBB Ekonomi Ü. | İktisat | TM-1 | 30 | 211,39265 | 281,64222 |
Manas Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 10 | 210,67312 | 271,41301 |
ODTÜ – KKTC | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 26 | 208,97790 | 298,38317 |
Toros Üniversitesi | İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 18 | 208,46028 | 243,80561 |
Sakarya Üniversitesi | İktisat (Uzaktan Eğitim) | TM-1 | 103 | 208,19089 | 272,30446 |
Süleyman Şah Üniversitesi | İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 15 | 208,16152 | 257,41412 |
Nuh Naci Yazgan | İktisat (%25 Burslu) | TM-1 | 3 | 208,04966 | 217,26778 |
Başkent Üniversitesi | İktisat | TM-1 | 48 | 206,57185 | 265,30683 |
Doğu Akdeniz | İktisat (%50 Burslu) | TM-1 | 10 | 206,04853 | 220,09457 |
Maltepe Üniversitesi | İktisat (%25 Burslu) | TM-1 | 10 | 200,71916 | 244,01149 |
Anadolu Üniversitesi | İktisat (Açıköğretim) | 3075 | 159,91718 | 507,59638 | |
İstanbul Üniversitesi | İktisat (Açıköğretim) | 3075 | 157,01967 | 402,14495 | |
Atılım Üniversitesi | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 4 | ||
Beykent Üniversitesi | İktisat (Türkçe) | TM-1 | 4 | ||
Işık Üniversitesi | İktisat (İngilizce) | TM-1 | 3 | ||
Işık Üniversitesi | İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 3 | ||
Melikşah Üniversitesi | İktisat (%25 Burslu) | TM-1 | 28 | ||
ODTÜ – KKTC | İktisat (%25 Burslu) | TM-1 | 16 | ||
ODTÜ – KKTC | İktisat (KKTC Vatandaşları) | TM-1 | 4 | ||
Toros Üniversitesi | İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 18 | ||
Doğu Akdeniz | İktisat | TM-1 | 20 | ||
U.A. Saraybosna | İktisat | TM-1 | 10 | ||
U.A. Saraybosna | İktisat (%25 Burslu) | TM-1 | 10 |
Hiç yorum yok: