Gazetecilik
ekonomik koşullardan çok çabuk etkilenen bir sektör olduğundan
mezunların iş bulma şansı ülkenin ekonomisi ve gelişmişliği ile çok sıkı
ilişkilidir. Bununla birlikte, alanında çok iyi yetişmiş bir
gazetecinin hiç bir koşulda işsiz kalmayacağı söylenebilir.Gazeteci
toplumların aydınlatılmasında önemli bir görev üstlenmiştir. Dünyamızın
küreselleştiği, iletişim çağına girdiğimiz bugünlere ulaşmada en büyük
katkı basın-yayın organlarından gelmiştir. Gazeteler sayesinde dünyanın
herhangi bir yerindeki olaylardan anında haberdar olabilmekteyiz. Bu
yönüyle teknolojiyi en iyi kullanan meslek olma özelliğini de
sürdürmektedir. Gelecekte bu durumun daha da gelişeceği söylenebilir.
Üniversite Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puanı | En Büyük Puanı |
Yeditepe Üniversitesi | Gazetecilik (Tam Burslu) | TS-1 | 5 | 424,90144 | 435,32919 |
İstanbul Üniversitesi | Gazetecilik | TS-1 | 108 | 387,04546 | 441,45520 |
Marmara Üniversitesi | Gazetecilik | TS-1 | 108 | 379,49219 | 441,48964 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Gazetecilik (Tam Burslu) | TS-1 | 4 | 372,54402 | 376,34707 |
İstanbul Üniversitesi | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 108 | 372,13178 | 399,69210 |
Maltepe Üniversitesi | Gazetecilik (Tam Burslu) | TS-1 | 4 | 371,25476 | 374,86260 |
İstanbul Aydın Ü. | Gazetecilik (Tam Burslu) | TS-1 | 7 | 369,74046 | 380,81801 |
Ankara Üniversitesi | Gazetecilik | TS-1 | 93 | 367,35562 | 440,46483 |
Ege Üniversitesi | Gazetecilik | TS-1 | 82 | 365,18813 | 432,71466 |
Gazi Üniversitesi | Gazetecilik | TS-1 | 77 | 362,44542 | 389,41589 |
Ege Üniversitesi | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 82 | 357,36832 | 365,00704 |
Kocaeli Üniversitesi | Gazetecilik | TS-1 | 82 | 355,24143 | 366,84150 |
İstanbul Aydın Ü. | Gazetecilik (%75 Burslu) | TS-1 | 4 | 354,46705 | 358,66926 |
Akdeniz Üniversitesi | Gazetecilik | TS-1 | 57 | 353,62104 | 365,53854 |
Kocaeli Üniversitesi | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 82 | 350,13616 | 356,77427 |
Karadeniz Tek. Ü. | Gazetecilik | TS-1 | 47 | 348,03733 | 370,89835 |
Akdeniz Üniversitesi | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 57 | 345,82820 | 361,10179 |
Selçuk Üniversitesi | Gazetecilik | TS-1 | 77 | 345,69868 | 392,32456 |
Mersin Üniversitesi | Gazetecilik | TS-1 | 52 | 344,26548 | 362,33890 |
İstanbul Üniversitesi | Gazetecilik (Uzaktan Eğitim) | TS-1 | 21 | 343,17533 | 404,81376 |
Erciyes Üniversitesi | Gazetecilik | TS-1 | 82 | 340,44809 | 354,25709 |
Selçuk Üniversitesi | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 77 | 338,85066 | 353,53860 |
Gaziantep Üniversitesi | Gazetecilik | TS-1 | 57 | 333,49766 | 353,70146 |
Atatürk Üniversitesi | Gazetecilik | TS-1 | 62 | 333,35413 | 359,76026 |
Erciyes Üniversitesi | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 82 | 333,05633 | 340,35280 |
Kastamonu Üniversitesi | Gazetecilik | TS-1 | 47 | 330,04652 | 350,50367 |
Atatürk Üniversitesi | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 62 | 326,03886 | 344,73967 |
Kastamonu Üniversitesi | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 47 | 325,11468 | 337,58487 |
Maltepe Üniversitesi | Gazetecilik (%50 Burslu) | TS-1 | 7 | 311,54923 | 346,04743 |
İstanbul Aydın Ü. | Gazetecilik (%50 Burslu) | TS-1 | 26 | 306,16003 | 349,37312 |
Yeditepe Üniversitesi | Gazetecilik (%50 Burslu) | TS-1 | 30 | 296,71390 | 354,51258 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Gazetecilik (%50 Burslu) | TS-1 | 23 | 283,35412 | 364,72966 |
Manas Üniversitesi | Gazetecilik | TS-1 | 10 | 282,76658 | 330,97972 |
U.A. Kıbrıs Üniversitesi | Gazetecilik (Tam Burslu) | TS-1 | 10 | 282,30119 | 308,81807 |
Ahmet Yesevi Ü. | Gazetecilik | TS-1 | 2 | 278,21362 | 292,25583 |
Bakü Devlet Üniversitesi | Gazetecilik | TS-1 | 10 | 273,63393 | 315,45043 |
U.A. Kıbrıs Üniversitesi | Gazetecilik | TS-1 | 15 | 269,23740 | 269,23740 |
İstanbul Aydın Ü. | Gazetecilik (%25 Burslu) | TS-1 | 4 | 265,62642 | 272,40486 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Gazetecilik (%25 Burslu) | TS-1 | 6 | 254,38662 | 268,78324 |
Maltepe Üniversitesi | Gazetecilik (%25 Burslu) | TS-1 | 10 | 248,23460 | 283,21839 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Gazetecilik | TS-1 | 7 | 228,46642 | 280,47006 |
Doğu Akdeniz | Gazetecilik (Türkçe) | TS-1 | 20 | 227,51109 | 259,50405 |
U.A. Kıbrıs Üniversitesi | Gazetecilik (%75 Burslu) | TS-1 | 5 | 227,45734 | 274,66765 |
İstanbul Aydın Ü. | Gazetecilik | TS-1 | 29 | 223,33089 | 310,91637 |
Yakındoğu Üniversitesi | Gazetecilik (%50 Burslu) | TS-1 | 100 | 210,08704 | 268,59994 |
Maltepe Üniversitesi | Gazetecilik | TS-1 | 19 | 196,21042 | 263,69449 |
U.A. Kıbrıs Üniversitesi | Gazetecilik (%50 Burslu) | TS-1 | 15 |
Hiç yorum yok: